Shop > Cabrinha 2012
Last update 9.2.2012
Preisliste und technische Spezifikationen
Technische Angaben ohne Gewähr! Preisänderungen vorbehalten!
Preisliste und technische Spezifikationen
Technische Angaben ohne Gewähr! Preisänderungen vorbehalten!
More infos at www.cabrinhakites.com
| Kite Typ | Länge | Breite | empf. Verkaufspreis |
BISE NOIRE Preis |
||
| Cabrinha | Caliber | freestyle / freeride | 130 | 40 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Caliber | freestyle / freeride | 133 | 41 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Caliber | freestyle / freeride | 136 | 42 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Caliber | freestyle / freeride | 139 | 43 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Caliber XO | freestyle / freeride | 127 | 38 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Caliber XO | freestyle / freeride | 130 | 39 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Caliber XO | freestyle / freeride | 133 | 40 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Chopstick | freeride | 129 | 40 | Fr. 614.00 | Fr. 525.00 |
| Cabrinha | Chopstick | freeride | 134 | 41 | Fr. 614.00 | Fr. 525.00 |
| Cabrinha | Chopstick | freeride | 139 | 42 | Fr. 614.00 | Fr. 525.00 |
| Cabrinha | Chopstick | freeride | 144 | 43 | Fr. 614.00 | Fr. 525.00 |
| Cabrinha | Chopstick | freeride | 149 | 44 | Fr. 614.00 | Fr. 525.00 |
| Cabrinha | Chopstick | freeride | 154 | 45 | Fr. 614.00 | Fr. 525.00 |
| Cabrinha | Custom | wakestyle / freestyle | 133 | 40 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Custom | wakestyle / freestyle | 136 | 42 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Custom | wakestyle / freestyle | 140 | 42.5 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Custom | wakestyle / freestyle | 144 | 43 | Fr. 675.00 | Fr. 579.00 |
| Cabrinha | Pete Cabrinha 5'10'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1040.00 | Fr. 889.00 |
| Cabrinha | Race Board 178 | race | 178 | 53.5 | Fr. 1598.00 | Fr. 1360.00 |
| Cabrinha | Race Board 183 | race | 183 | 58.5 | Fr. 1659.00 | Fr. 1410.00 |
| Cabrinha | Race Board 188 | race | 188 | 64 | Fr. 1721.00 | Fr. 1465.00 |
| Cabrinha | Race Board 188 LX | race | 188 | 69.5 | Fr. 1782.00 | Fr. 1520.00 |
| Cabrinha | Skillit 5'0'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1057.00 | Fr. 898.00 |
| Cabrinha | Skillit 5'6'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1057.00 | Fr. 898.00 |
| Cabrinha | Spectrum | freeride /freestyle | 133 | 40 | Fr. 552.00 | Fr. 469.00 |
| Cabrinha | Spectrum | freeride /freestyle | 136 | 42 | Fr. 552.00 | Fr. 469.00 |
| Cabrinha | Spectrum | freeride /freestyle | 140 | 43 | Fr. 552.00 | Fr. 469.00 |
| Cabrinha | Spectrum | freeride /freestyle | 144 | 44 | Fr. 552.00 | Fr. 469.00 |
| Cabrinha | S-Quad 5'10'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1100.00 | Fr. 938.00 |
| Cabrinha | S-Quad 5'7'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1100.00 | Fr. 938.00 |
| Cabrinha | S-Quad 6'1'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1100.00 | Fr. 938.00 |
| Cabrinha | Transport | freerace | 165 | 49 | Fr. 1100.00 | Fr. 938.00 |
| Cabrinha | Trigger 5'8'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1057.00 | Fr. 898.00 |
| Cabrinha | Trigger 6'1'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1057.00 | Fr. 898.00 |
| Cabrinha | Trigger 6'3'' | surf | 0 | 0 | Fr. 1057.00 | Fr. 898.00 |
| Cabrinha | Wakeskate EVA Deck | 115 | 42 | Fr. 368.00 | Fr. 320.00 | |
| Cabrinha | Wakeskate Grip Deck | 115 | 42 | Fr. 306.00 | Fr. 268.00 | |
| Bindings and footstraps | ||||||
| Cabrinha | SYNC binding S | =< size 9 | - | - | Fr. 168.00 | Fr.139.00 |
| Cabrinha | SYNC binding | => size 9 | - | - | Fr. 168.00 | Fr. 139.00 |
| Cabrinha | Co-Ax footstrap | one zize | - | - | Fr. 125.00 | Fr. 105.00 |
| Cabrinha | ultralight footstrap | one zize | - | - | tba | tba |
| Cabrinha | adjustable footstrap | one zize | - | - | tba | tba |

