Shop > F2 2012
Update 8. Februar 2012
More infos at www.f2-surf.com/
| Typ | Vol. | Länge in cm | Breite in cm | Gewicht in kg | Preis F2-CH | BISE NOIRE Preis | |
| F2 | Barracuda 72 | 221.00 | 53.00 | 72 | Fr. 2490.00 | ||
| F2 | Barracuda 77 | 222.00 | 55.50 | 77 | Fr. 2490.00 | ||
| F2 | Barracuda 84 | 223.00 | 58.00 | 84 | Fr. 2590.00 | ||
| F2 | Barracuda 92 | 223.00 | 59.00 | 92 | Fr. 2590.00 | ||
| F2 | Discovery L | 275.00 | 90.00 | 225 | 14.90 | Fr. 1590.00 | |
| F2 | Discovery M | 270.00 | 80.00 | 185 | 13.80 | Fr. 1590.00 | |
| F2 | Discovery S | 280.00 | 71.00 | 165 | 12.50 | Fr. 1590.00 | |
| F2 | Missile 43* | 225.00 | 43.00 | 54 | 3.90 | Fr. 2690.00 | |
| F2 | Missile 49* | 227.00 | 49.00 | 66 | 4.50 | Fr. 2690.00 | |
| F2 | Rave 70 | 226.00 | 53.00 | 70 | Fr. 2290.00 | ||
| F2 | Rave 77 | 228.00 | 56.00 | 77 | Fr. 2290.00 | ||
| F2 | Rave 84 | 230.00 | 58.00 | 84 | Fr. 2290.00 | ||
| F2 | Rebel 63 | 228.00 | 49.50 | 63 | Fr. 1990.00 | ||
| F2 | Rebel 68 | 228.00 | 52.50 | 68 | Fr. 1990.00 | ||
| F2 | Rebel 75 | 230.00 | 55.50 | 75 | Fr. 1990.00 | ||
| F2 | Rebel 83 | 235.00 | 58.50 | 83 | Fr. 1990.00 | ||
| F2 | Rebel 91 | 238.00 | 61.00 | 91 | Fr. 1990.00 | ||
| F2 | Rodeo 90 | 225.00 | 60.00 | 90 | 6.20 | Fr. 2390.00 | |
| F2 | Rodeo 98 | 225.00 | 63.00 | 98 | 6.30 | Fr. 2390.00 | |
| F2 | Rodeo 107 | 225.00 | 67.00 | 107 | 6.40 | Fr. 2390.00 | |
| F2 | Rodeo LTD 80 | 218.00 | 58.00 | 80 | Fr. 2690.00 | ||
| F2 | Rodeo LTD 102 | 226.00 | 64.00 | 102 | Fr. 2690.00 | ||
| F2 | SX Racing 58 | 236.00 | 58.00 | 91 | 5.60 | Fr. 2290.00 | |
| F2 | SX Racing 69 | 234.00 | 69.00 | 111 | 6.40 | Fr. 2290.00 | |
| F2 | SX Racing 82 | 234.00 | 82.00 | 135 | 7.30 | Fr. 2390.00 | |
| F2 | SX Racing 85* | 234.00 | 85.00 | 150 | Fr. 2390.00 | ||
| F2 | SX Silberpfeil LTD 58* | 236.00 | 58.00 | 91 | 5.30 | Fr. 2690.00 | |
| F2 | SX Silberpfeil LTD 69* | 234.00 | 69.00 | 111 | 5.90 | Fr. 2690.00 | |
| F2 | SX Silberpfeil LTD 82* | 234.00 | 82.00 | 135 | 6.90 | Fr. 2690.00 | |
| F2 | SX Silberpfeil LTD 85* | 234.00 | 85.00 | 150 | Fr. 2690.00 | ||
| F2 | Vegas 126 | 247.00 | 69.00 | 126 | 8.20 | Fr. 1690.00 | |
| F2 | Vegas 136 | 250.00 | 72.00 | 136 | 8.70 | Fr. 1690.00 | |
| F2 | Vegas 146 | 250.00 | 76.00 | 146 | 9.20 | Fr. 1690.00 | |
| F2 | Vegas LTD 126 | 247.00 | 69.00 | 126 | 7.40 | Fr. 2090.00 | |
| F2 | Vegas LTD 136 | 250.00 | 72.00 | 136 | 7.90 | Fr. 2090.00 | |
| F2 | Vegas LTD 146 | 250.00 | 76.00 | 146 | 8.40 | Fr. 2090.00 | |
| F2 | Vento 96 | 242.00 | 58.00 | 96 | 7.00 | Fr. 1590.00 | |
| F2 | Vento 106 | 244.00 | 62.00 | 106 | 7.60 | Fr. 1590.00 | |
| F2 | Vento 116 | 246.00 | 66.00 | 116 | 8.00 | Fr. 1590.00 | |
| F2 | Vento LTD 96 | 242.00 | 58.00 | 96 | 6.20 | Fr. 1990.00 | |
| F2 | Vento LTD 106 | 244.00 | 62.00 | 106 | 6.60 | Fr. 1990.00 | |
| F2 | Vento LTD 116 | 246.00 | 66.00 | 116 | 6.90 | Fr. 1990.00 | |
| F2 | Vibe 84 | 240.00 | 58.50 | 84 | 6.40 | Fr. 1890.00 | |
| F2 | Vibe 94 | 242.00 | 60.50 | 94 | 6.60 | Fr. 1890.00 | |
| F2 | Vibe 104 | 244.00 | 62.50 | 104 | 6.90 | Fr. 1890.00 | |
| F2 | Xantos 130 | 260.00 | 66.00 | 130 | 9.40 | Fr. 1490.00 | |
| F2 | Xantos 140 | 263.00 | 71.00 | 140 | 10.40 | Fr. 1490.00 | |
| F2 | Xantos 150 | 266.00 | 76.00 | 150 | 10.80 | Fr. 1490.00 | |
| F2 | Xantos 160 | 280.00 | 72.00 | 160 | 11.90 | Fr. 1490.00 | |
| F2 | Z - Formula* | 230.00 | 100.50 | 160 | Fr. 2690.00 | ||
| F2 | SUP Chillout 10'5'' | 320.00 | 79.00 | 161 | 10.50 | Fr. 1890.00 | |
| F2 | SUP HD 9'9'' | 300.00 | Fr. 790.00 | ||||
| F2 | SUP Quad Wave 9'5'' | 290.00 | 74.25 | 139 | 9.50 | Fr. 1890.00 | |
| F2 | SUP Rider 9'5'' | 290.00 | 76.20 | 9.50 | Fr. 990.00 | ||
| F2 | SUP Rider 10'5'' | 320.00 | 78.70 | 11.50 | Fr. 1090.00 | ||
| F2 | Surf SUP 9'9'' | 303.00 | 85.00 | 215 | 13.00 | Fr. 1750.00 | |
| F2 | Windsurf SUP HD 9'9'' | 300.00 | Fr. 890.00 | ||||
Geben Sie uns Ihre persönlichen Wünsche bekannt. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein auf Sie abgestimmtes Spezialangebot!! Donnez-nous vos souhaits,on vous conseilleras avec plaisir et on vous feras une offre faite pour vous!
Technische Angaben ohne Gewähr! Preisänderungen vorbehalten!

