Shop > Northsails 2012
Preisliste und technische Spezifikationen / Update 1. Februar 2012
Technische Angaben ohne Gewähr! Preisänderungen vorbehalten!
Technische Angaben ohne Gewähr! Preisänderungen vorbehalten!
More infos at www.north-windsurf.com/
| Typ | Size | Boom in cm |
Mast(Luff in cm ) |
Preis North-CH |
BISE NOIRE Preis | |
| Kiddy + Junior Sails&Riggs | ||||||
| North | Drive Grom | 1.00 | 98 | 199 | Fr. 259.00 | Fr. 225.00 |
| North | Drive Grom | 1.50 | 118 | 199 | Fr. 279.00 | Fr. 242.00 |
| North | Drive Grom | 2.00 | 119 | 260 | Fr. 299.00 | Fr. 259.00 |
| North | Drive Grom | 2.50 | 129 | 290 | Fr. 309.00 | Fr. 268.00 |
| North | Drive Grom | 3.00 | 142 | 318 | Fr. 319.00 | Fr. 275.00 |
| North | Drive Grom | 3.50 | 150 | 327 | Fr. 429.00 | Fr. 369.00 |
| North | Drive Grom Rigg Alu-M | 1.00 | 98 | 199 | Fr. 450.00 | Fr. 389.00 |
| North | Drive Grom Rigg Alu-M | 1.50 | 118 | 199 | Fr. 470.00 | Fr. 410.00 |
| North | Drive Grom Rigg Alu-M | 2.00 | 119 | 260 | Fr. 500.00 | Fr. 429.00 |
| North | Drive Grom Rigg Alu-M | 2.50 | 129 | 290 | Fr. 510.00 | Fr. 439.00 |
| North | Drive Grom Rigg Alu-M | 3.00 | 142 | 318 | Fr. 545.00 | Fr. 469.00 |
| North | Drive Grom Rigg Alu-M | 3.50 | 150 | 327 | Fr. 650.00 | Fr. 559.00 |
| North | Drive Grom Rigg C-Mast | 3.00 | 142 | 318 | Fr. 760.00 | Fr. 649.00 |
| North | Drive Grom Rigg C-Mast | 3.50 | 150 | 327 | Fr. 869.00 | Fr. 745.00 |
| North | Curve | 4.20 | 161 | 389 | Fr. 479.00 | Fr. 415.00 |
| North | Curve | 4.70 | 169 | 416 | Fr. 509.00 | Fr. 439.00 |
| North | Curve | 5.40 | 179 | 439 | Fr. 519.00 | Fr. 449.00 |
| North | Curve | 5.80 | 183 | 451 | Fr. 549.00 | Fr. 475.00 |
| North | Curve | 6.40 | 192 | 457 | Fr. 569.00 | Fr. 492.00 |
| North | Duke | 4.70 | 167 | 416 | Fr. 739.00 | Fr. 639.00 |
| North | Duke | 5.00 | 172 | 422 | Fr. 759.00 | Fr. 658.00 |
| North | Duke | 5.40 | 179 | 435 | Fr. 779.00 | Fr. 674.00 |
| North | Duke | 5.90 | 181 | 449 | Fr. 799.00 | Fr. 689.00 |
| North | Duke | 6.40 | 193 | 456 | Fr. 819.00 | Fr. 710.00 |
| North | Duke | 6.90 | 200 | 468 | Fr. 839.00 | Fr. 725.00 |
| North | Duke Code | 4.70 | 167 | 416 | Fr. 859.00 | Fr. 740.00 |
| North | Duke Code | 5.00 | 172 | 422 | Fr. 879.00 | Fr. 758.00 |
| North | Duke Code | 5.40 | 179 | 435 | Fr. 899.00 | Fr. 775.00 |
| North | Duke Code | 5.90 | 181 | 449 | Fr. 919.00 | Fr. 795.00 |
| North | Duke Code | 6.40 | 193 | 456 | Fr. 939.00 | Fr. 815.00 |
| North | Duke Code | 6.90 | 200 | 468 | Fr. 969.00 | Fr. 839.00 |
| North | Hero | 3.40 | 140 | 361 | Fr. 699.00 | Fr. 599.00 |
| North | Hero | 3.70 | 143 | 371 | Fr. 709.00 | Fr. 610.00 |
| North | Hero | 4.00 | 148 | 380 | Fr. 719.00 | Fr. 620.00 |
| North | Hero | 4.20 | 153 | 389 | Fr. 729.00 | Fr. 629.00 |
| North | Hero | 4.50 | 159 | 401 | Fr. 749.00 | Fr. 648.00 |
| North | Hero | 4.70 | 165 | 405 | Fr. 769.00 | Fr. 665.00 |
| North | Hero | 5.00 | 171 | 410 | Fr. 789.00 | Fr. 680.00 |
| North | Hero | 5.30 | 173 | 435 | Fr. 809.00 | Fr. 699.00 |
| North | Hero | 5.60 | 178 | 436 | Fr. 829.00 | Fr. 715.00 |
| North | Ice | 3.40 | 142 | 358 | Fr. 699.00 | Fr. 599.00 |
| North | Ice | 3.70 | 146 | 374 | Fr. 709.00 | Fr. 610.00 |
| North | Ice | 4.00 | 153 | 386 | Fr. 719.00 | Fr. 620.00 |
| North | Ice | 4.20 | 156 | 398 | Fr. 729.00 | Fr. 629.00 |
| North | Ice | 4.50 | 161 | 406 | Fr. 749.00 | Fr. 648.00 |
| North | Ice | 4.70 | 166 | 405 | Fr. 769.00 | Fr. 665.00 |
| North | Ice | 5.00 | 170 | 415 | Fr. 789.00 | Fr. 680.00 |
| North | Ice | 5.30 | 173 | 436 | Fr. 809.00 | Fr. 680.00 |
| North | Ice | 5.70 | 179 | 439 | Fr. 829.00 | Fr. 715.00 |
| North | Ice | 6.20 | 190 | 452 | Fr. 849.00 | Fr. 735.00 |
| North | Ice HD | 3.40 | 142 | 358 | Fr. 779.00 | Fr. 670.00 |
| North | Ice HD | 3.70 | 146 | 374 | Fr. 789.00 | Fr. 680.00 |
| North | Ice HD | 4.00 | 153 | 386 | Fr. 799.00 | Fr. 689.00 |
| North | Ice HD | 4.20 | 156 | 398 | Fr. 809.00 | Fr. 699.00 |
| North | Ice HD | 4.50 | 161 | 406 | Fr. 829.00 | Fr. 715.00 |
| North | Ice HD | 4.70 | 166 | 405 | Fr. 849.00 | Fr. 735.00 |
| North | Ice HD | 5.00 | 170 | 415 | Fr. 869.00 | Fr. 749.00 |
| North | Ice HD | 5.30 | 173 | 436 | Fr. 889.00 | Fr. 768.00 |
| North | Ice HD | 5.70 | 179 | 439 | Fr. 909.00 | Fr. 789.00 |
| North | Ice HD | 6.20 | 190 | 452 | Fr. 929.00 | Fr. 799.00 |
| North | ID | 4.20 | 155 | 398 | Fr. 839.00 | Fr. 725.00 |
| North | ID | 4.50 | 160 | 406 | Fr. 849.00 | Fr. 735.00 |
| North | ID | 4.70 | 165 | 406 | Fr. 879.00 | Fr. 759.00 |
| North | ID | 5.00 | 170 | 415 | Fr. 899.00 | Fr. 778.00 |
| North | ID | 5.40 | 179 | 435 | Fr. 919.00 | Fr. 795.00 |
| North | ID | 5.90 | 181 | 447 | Fr. 939.00 | Fr. 815.00 |
| North | ID | 6.40 | 187 | 457 | Fr. 959.00 | Fr. 829.00 |
| North | Natural | 4.50 | 164 | 408 | Fr. 569.00 | Fr. 498.00 |
| North | Natural | 4.90 | 175 | 428 | Fr. 589.00 | Fr. 510.00 |
| North | Natural | 5.40 | 179 | 440 | Fr. 609.00 | Fr. 529.00 |
| North | Natural | 5.80 | 184 | 453 | Fr. 629.00 | Fr. 548.00 |
| North | Natural | 6.20 | 186 | 463 | Fr. 649.00 | Fr. 565.00 |
| North | Natural | 6.60 | 189 | 463 | Fr. 669.00 | Fr. 580.00 |
| North | Natural | 7.30 | 196 | 480 | Fr. 689.00 | Fr. 599.00 |
| North | Natural | 7.80 | 207 | 493 | Fr. 709.00 | Fr. 618.00 |
| North | Ram F 12 | 5.20 | 185 | 411 | Fr. 949.00 | Fr. 820.00 |
| North | Ram F 12 | 5.70 | 192 | 431 | Fr. 969.00 | Fr. 839.00 |
| North | Ram F 12 | 6.30 | 198 | 453 | Fr. 989.00 | Fr. 858.00 |
| North | Ram F 12 | 7.00 | 209 | 476 | Fr. 1019.00 | Fr. 885.00 |
| North | Ram F 12 | 7.80 | 222 | 498 | Fr. 1079.00 | Fr. 935.00 |
| North | Ram F 12 | 8.60 | 233 | 519 | Fr. 1099.00 | Fr. 952.00 |
| North | Ram F 12 | 9.30 | 248 | 528 | Fr. 1129.00 | Fr. 979.00 |
| North | S_Type | 6.00 | 186 | 456 | Fr. 819.00 | Fr. 699.00 |
| North | S_Type | 6.60 | 189 | 464 | Fr. 849.00 | Fr. 732.00 |
| North | S_Type | 7.30 | 205 | 476 | Fr. 879.00 | Fr. 759.00 |
| North | S_Type | 7.80 | 210 | 484 | Fr. 909.00 | Fr. 789.00 |
| North | S_Type | 8.40 | 229 | 490 | Fr. 939.00 | Fr. 812.00 |
| North | S_Type | 9.50 | 242 | 520 | Fr. 969.00 | Fr. 838.00 |
| North | X_Type | 5.40 | 177 | 443 | Fr. 769.00 | Fr. 659.00 |
| North | X_Type | 6.00 | 182 | 464 | Fr. 789.00 | Fr. 679.00 |
| North | X_Type | 6.60 | 188 | 463 | Fr. 819.00 | Fr. 709.00 |
| North | X_Type | 7.30 | 197 | 481 | Fr. 849.00 | Fr. 735.00 |
| North | X_Type | 7.80 | 208 | 492 | Fr. 879.00 | Fr. 759.00 |
| North | X_Type | 8.20 | 213 | 500 | Fr. 909.00 | Fr. 789.00 |
| Das Warp Segel ist ein reines Racesegel und nur auf Vorbestellung erhältlich. Lieferfrist und Preis auf Anfrage! |
||||||
| North | WARP F2012 | 5.20 | 178 | 412 | Fr. 1288.00 | |
| North | WARP F2012 | 5.70 | 192 | 432 | Fr. 1318.00 | |
| North | WARP F2012 | 6.30 | 199 | 456 | Fr. 1348.00 | |
| North | WARP F2012 | 7.00 | 211 | 476 | Fr. 1388.00 | |
| North | WARP F2012 | 7.80 | 225 | 502 | Fr. 1448.00 | |
| North | WARP F2012 | 8.60 | 234 | 520 | Fr. 1488.00 | |
| North | WARP F2012 | 9.40 | 240 | 538 | Fr. 1568.00 | |
| North | WARP F2012 | 10.00 | Fr. 1628.00 | |||
| North | WARP F2012 | 11.00 | Fr. 1678.00 | |||
| North | WARP F2012 | 12.00 | Fr. 1728.00 | |||

