Special Offers > Boards
Wir haben die Boardpreise noch einmal dem Euroraum angepasst!!! Zusammen mit den Ausverkaufsrabatt ergeben sich so sensationelle Preise für die letzten 2011er Boards.
Boards 2011: 40-50% (Testboards 2011 in 1A Zustand bis 62%)
Alle Preise inkl. Finne + Fussschlaufen (*Ausnahme: Slalomboards ohne Finne)Last update 13.4.2012
Suchen sie ein Board das unten nicht aufgeführt ist - kein Problem - geben Sie uns Ihre persönlichen Wünsche bekannt. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein auf Sie abgestimmtes Spezialangebot!! Faites-nous part de vos souhaits. Nous vous conseillerons avec plaisir et vous ferons une offre sur mesure!
| Marke | Type | L: | B: | V: | Ge. | VP in SFR | Netto in SFR | Neu? | Jg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | SX L | 235.00 | 75.00 | 120 | 6.90 | Fr. 2690.00 | Fr. 540.00 | occ. | 2008 |
| Fanatic | Free Wave 95 | 240.00 | 61.00 | 95 | 6.90 | Fr. 2390.00 | Fr. 980.00 | Test | 2011 |
| Fanatic | Free Wave 105 | 242.00 | 63.50 | 105 | 7.20 | Fr. 2390.00 | Fr. 980.00 | Test | 2011 |
| Fanatic | Free Wave 115 | 244.00 | 66.00 | 115 | 7.50 | Fr. 2390.00 | Fr. 980.00 | Test | 2011 |
| Fanatic | Viper 75 | 275.00 | 75.00 | 160 | 12.20 | Fr. 1690.00 | Fr. 890.00 | NEU | 2011 |
| Fanatic | Viper 75 | 275.00 | 75.00 | 160 | 12.20 | Fr. 1690.00 | Fr. 690.00 | occ. | 2011 |
| Fanatic | Viper 80 | 280.00 | 80.00 | 190 | 13.20 | Fr. 1690.00 | Fr. 890.00 | NEU | 2011 |
| Fanatic | Viper 80 | 280.00 | 80.00 | 190 | 13.20 | Fr. 1690.00 | Fr. 690.00 | occ. | 2011 |
| JP | Radical Wave 69 | 241.00 | 53.00 | 69 | 6.00 | Fr. 2190.00 | Fr. 390.00 | occ. | 2006 |
| JP | Freestyle Wave PRO 78 | 232.00 | 56.00 | 78 | 5.20 | Fr. 2749.00 | Fr. 850.00 | occ. | 2010 |
| JP | Freestyle Pro 90 | 232.00 | 60.00 | 90 | 5.50 | Fr. 2630.00 | Fr. 490.00 | occ. | 2008 |
| JP | Young Gun 115 ES | 240.00 | 70.00 | 115 | 8.10 | Fr. 1461.00 | Fr. 850.00 | Test | 2011 |
| JP | X-Cite Ride FWS 134 | 251.00 | 72.00 | 134 | 8.30 | Fr. 2137.00 | Fr. 1250.00 | NEU | 2011 |
| RRD | Freestyle Wave LTD 96 | 239.00 | 60.00 | 96 | 6.80 | Fr. 2350.00 | Fr. 1590.00 | NEU | 2011 |
| Tabou | Pocket wave 75 TRI FIN | 225.00 | 55.00 | 75 | 5.70 | Fr. 2390.00 | Fr. 990.00 | Test | 2011 |
| Tabou | Da curve 79 Singel Fin | 229.00 | 56.00 | 79 | 5.80 | Fr. 2390.00 | Fr. 890.00 | Test | 2011 |
| Tabou | 3S 106LTD | 242.00 | 64.00 | 106 | 6.50 | Fr. 2390.00 | Fr. 1350.00 | NEU | 2011 |
| Tabou | Manta 75* | 233.00 | 75.00 | 115 | 7.20 | Fr. 2590.00 | Fr. 990.00 | Test | 2010 |
| Tabou | Rocket 115 LTD | 242.00 | 66.00 | 115 | 6.80 | Fr. 2390.00 | Fr. 1350.00 | NEU | 2011 |
| Tabou | 3S 116 LTD | 240.00 | 66.00 | 116 | 6.80 | Fr. 2390.00 | Fr. 1350.00 | NEU | 2011 |
| Tabou | GURU 135 | 250.00 | 72.00 | 135 | 9.70 | Fr. 1790.00 | Fr. 790.00 | occ. | 2011 |
| Tabou | GURU 145 | 245.00 | 76.00 | 145 | 10.10 | Fr. 1790.00 | Fr. 790.00 | occ. | 2011 |
| Tabou | Cool Rider 180 | 280.00 | 80.00 | 180 | 14.40 | Fr. 1890.00 | Fr. 740.00 | occ. | 2011 |
| Tabou | SUP TEC 11'2" | 340.00 | 78.70 | 210 | 14.00 | Fr. 1690.00 | Fr. 740.00 | occ. | 2011 |
| Tabou | SUP TWT 11'2" | 340.00 | 78.70 | 210 | 13.30 | Fr. 1890.00 | Fr. 790.00 | occ. | 2011 |
| Tabou | SUP TWT 11'2" | 340.00 | 78.70 | 210 | 13.30 | Fr. 1890.00 | Fr. 1100.00 | NEU | 2011 |

