Latest news

#bisenoire_news Grosse Auswahl an Neopren: Anzüge für alle Wassertemparaturen, H-Schuhe, Bootis, Neo Beanies, Thermoshirts etc. jetzt bei uns im Shop am See.
Grand choix de néoprènes : Combinaisons pour toutes les températures de l'eau, gants, bootis, bonnets néo, t-shirts thermiques, etc. maintenant chez nous dans le shop au bord du #bisenoire_shopinfo_wsf#bisenoire_shopinfo_wing_#bisenoire_shopinfo_kite_kite
... siehe mehrsiehe weniger
- Likes: 4
- Shares: 2
- Kommentare: 0
0 Kommentarekommentieren auf Facebook

#BiseNoire_News Ready to surf?
Ab sofort ist ein grosser Teil unseres Windsurf, Kitesurf und Wingmaterials 20 – 35% reduziert!
Matos, das im 2024 gleichbleibt, ist davon ausgenommen.
Check our "Special Offers" for some great price-performance.
... and don't forget: Wetsuits for all seasons on stock now.
#bisenoire_shopinfo_ws #bisenoire_shopinfo_wing #bisenoire_shopinfo_kite
... siehe mehrsiehe weniger
1 Kommentarkommentieren auf Facebook
Bruno Beutler
kitesurfing Murtensee
kitesurfing lac de Morat
Kitesurfen ist zweifellos eine der wichtigsten Trendsportarten der letzten zehn Jahre. Das Spiel mit Wind und Wasser, das Gleiten und kraftvolle Sprünge vereint, hat schnell viele Anhänger gewonnen. Damit wir Ihnen im Kitsurfen ebenfalls einen Bise Noire üblichen Service bieten können, haben wir die Produkte der führenden Hersteller im Sortiment.
Le kitesurf est indubitablement l’un des plus importants sports tendances de ces 10 dernières années. Le jeu avec le vent et l’eau, ainsi que des sauts spectaculaires liés à la glisse ont vite conquis beaucoup d’adeptes. Afin de pouvoir vous offrir aussi un service Bise Noire coutumier en kitesurf, nous avons ajouté à notre assortiment les produits des principaux fabricants.
Kitesurfing
Kitesurfen ist die Verschmelzung verschiedener Sportarten: Ein grosser Lenkdrachen (Kite) ersetzt das Segel, die Bretter sind gegenüber dem Windsurfen deutlich kleiner und sehen Wellenreitern oder Wakeboards ähnlich. Kenntnisse im Windsurfen, Lenkdrachen fliegen oder Wasserski- und Wakeboard fahren sind zum Erlernen des Kitesurfens nicht unbedingt erforderlich, jedoch können solche Vorkenntnisse den Einstieg deutlich vereinfachen.
KITESURFEN IN DER SCHWEIZ
Als Kitesurfer bist du den Windsurfer gleichgestellt und hast auf Schweizerseen gegenüber allen anderen Wasserbenutzern keine Vorfahrt (Du bist ausweichpflichtig). Unter den Kitesurfern oder Kitesurfern/Windsurfern gelten jedoch die gleichen Regeln wie unter den Segelbooten.
A > Backbordbug vor Steuerbordbug
B > Lee vor Luv.
C > Überholender Kitesurfer muss ausweichen
Im weitern musst Du als Kiter in der Schweiz im Besitze einer Kitesurf-Haftpflichtversicherung sein! * Ziff.415.1
Als Kiter braucht man keine Nummer, man ist dagegen verpflichtet sein Brett mit Name und Adresse zu versehen (wie Windsurfer)! * Ziff. 412.2
* Die genauen und weitere Information findest Du im neusten Lehrbuch «Gute Fahrt auf schweizerischen Gewässern» der Vereinigung der Schifffahrtsämter.
Im Ausland
Im Ausland ist die Situation nicht ganz klar. In jedem Land gelten andere Regeln und ändern im Moment noch immer. Deshalb gilt: Informiere Dich jeweils über die lokalen Regeln – speziell an hot spots!
Viele Neuentwicklungen haben aus der einst risikoreichen Sportart einen ausgereiften Sport gemacht. Der Einsatzbereich der Kites ist grösser geworden, die Handhabung deutlich einfacher. Besonders das Starten des Schirmes vom Wasser aus funktioniert heute viel zuverlässiger. Alle Hersteller haben sich intensiv mit der Entwicklung neuer Sicherheitssysteme befasst, um das Unfallrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Leinen sind gegenüber den Anfängen ebenfalls kürzer geworden.
Das Kitesurfen sollte unbedingt in einer guten Kiteschule erlernt werden. Einen optimalen Lernerfolg garantieren Schulen, die an Revieren mit konstantem Wind und stehtiefem Wasser angesiedelt sind. Wichtig ist ausserdem ein grosszügiges Platzangebot sowohl am Strand wie auch im Wasser, da ein Kite andere Personen wie Badegäste, Windsurfer oder andere Kiter massiv gefährden kann. Leider sind solche Verhältnisse in der Schweiz sehr rar, deshalb ist ein Kursbesuch an einem geeigneten Strand im Ausland sehr empfehlenswert. Auch die neusten Sicherheitssysteme arbeiten nur bei korrekter Handhabung der Ausrüstung. Deswegen raten wir dringend davon ab, Kiten ohne professionelle Instruktionen (Kurs!) zu üben. Falsch manipuliert entwickelt ein Kite unvorstellbare Kräfte und es kann zu gravierenden Unfällen führen die auch unbeteiligte Personen treffen können. Mit einem Übungskite (1,5-2,5qm) oder einem Lenkdrachen kann man sich ohne Gefahr mit dem Fluggefühl vertraut machen.
Die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre fand in der Form der Kites statt. Fast alle Hersteller haben nun Kites im Programm, deren Anströmkante mehr oder weniger stark nach hinten gebogen ist. Diese Schirme werden auf Grund ihrer bogenartigen Form Bowkite genannt, im Gegensatz zum herkömmlichen C-Kite mit gerader Anströmkante. Durch die neue Form werden gleich zwei entscheidende Vorteile erreicht:
- Der Kite liegt nach einem Absturz nicht mehr mit der gesamten Vorderkante auf dem Wasser. Der bogenförmige Luftschlauch erlaubt es dem Kite, sich einfacher vom Wasser zu lösen, was das Starten enorm erleichtert.
- Durch die neue Form hat der Kite mehr effektive Fläche und leistet deshalb bei gleicher Grösse deutlich mehr Vortrieb als die alten Kites. Gleichzeitig lassen die modernen Kites aber auch effizienter auffieren (depowern), wodurch der Einsatzbereich bei starkem Wind massiv zugenommen hat.
Alle Hersteller haben die Sicherheitssysteme massiv verbessert. Alle modernen Kites können im Notfall einfach und sofort notgewassert werden. Die neuen Bars sind deutlich einfacher in der Handhabung. Somit gehört der Schnursalat auch bald der Vergangenheit an. Die neuen Systeme sind einfach aufzubauen und vermindern das Risiko aufgrund eines falsch aufgebauten Sportgerätes Unfälle zu verursachen.
Damit sind die Entwicklungen aber noch nicht abgeschlossen. Bereits ist die nächste Kite-Generation auf den Markt gekommen: Die neuen Delta-Kites sind eine Weiterentwicklung der Bowkites. Sie weisen eine nach hinten gepfeilte Anströmkante auf, die bewirkt, dass der Schirm nach einem Absturz sofort auf eine Seite kippt. Dadurch startet der Kite praktisch von alleine wieder. Im weiteren kommen die Delta-Kites mit einfacheren Leinensystemen aus (weniger Umlenkrollen) als die ersten Bowkites. Wir bleiben dran und halten Euch auf dem neusten Stand!
SHOP
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA

KiteBoards
Update: 17.02.2022
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.cabrinhakites.com
Marke | Type | Style | Länge | Breite | Preis | Bise Noire Preis |
Bindings | ||||||
Cabrinha | Source small | Binding | 0 | 197.00 | 170.00 | |
Cabrinha | Source medium | Binding | 0 | 0 | 197.00 | 170.00 |
Cabrinha | Source large | Binding | 0 | 0 | 197.00 | 170.00 |
Cabrinha | H20 OneSize | 0 | 252.00 | 220.00 | ||
Cabrinha | H3 Boot small (<41) | 0 | 527.00 | 460.00 | ||
Cabrinha | H3 Boot medium (42-44) | 0 | 527.00 | 460.00 | ||
Cabrinha | H3 Boot large (45-47) | 0 | 527.00 | 460.00 | ||
Boards | ||||||
Cabrinha | Ace Hybrid | high performance freeride / big air | 135 | 40 | 945.00 | 820.00 |
Cabrinha | Ace Hybrid | high performance freeride / big air | 138 | 41.5 | 945.00 | 820.00 |
Cabrinha | Ace Hybrid | high performance freeride / big air | 141 | 43 | 945.00 | 820.00 |
Cabrinha | Ace Wood | all around freeride / big air | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Ace Wood | all around freeride / big air | 133 | 38.5 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Ace Wood | all around freeride / big air | 135 | 40 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Ace Wood | all around freeride / big air | 138 | 41.5 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Ace Wood | all around freeride / big air | 141 | 43 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Autopilot 4′ 6“ x 21.1“ x 2.12“ | surf/foil | 0 | 1’319.00 | 1’150.00 | |
Cabrinha | Autopilot 4’10“ x 21.1“ x 2.12“ | surf/foil | 0 | 1’319.00 | 1’150.00 | |
Cabrinha | Autopilot 5′ 2“ x 21.8“ x 3“ | surf/foil | 0 | 1’319.00 | 1’150.00 | |
Cabrinha | Autopilot 5′ 6“ x 22“ x 3“ | surf/foil | 0 | 1’319.00 | 1’150.00 | |
Cabrinha | CBL | wakestyle/cable | ||||
Cabrinha | CBL | wakestyle/cable | 139 | 42 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | CBL | wakestyle/cable | 142 | 43 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Code 4′ 8“ | Wing Boards | 0 | 0 | 1’649.00 | 1’435.00 |
Cabrinha | Code 4’10“ | Wing Boards | 0 | 0 | 1’671.00 | 1’455.00 |
Cabrinha | Code 5′ 0“ | Wing Boards | 0 | 0 | 1’693.00 | 1’475.00 |
Cabrinha | Code 5′ 2“ | Wing Boards | 0 | 0 | 1’715.00 | 1’490.00 |
Cabrinha | Code 5′ 4“ | Wing Boards | 0 | 0 | 1’737.00 | 1’510.00 |
Cabrinha | Code 5′ 8“ | Wing Boards | 0 | 0 | 1’759.00 | 1’530.00 |
Cabrinha | Cutlass | freestyle surf | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Cutlass 5’2“ x 18’8“ x 2.3“ | freestyle surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | Cutlass 5’5“ x 19.5“ x 2“ | freestyle surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | Cutlass Foil 5’2“ x 18’8“ x 2.3“ | freestyle surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Cutlass Foil 5’5“ x 19.5“ x 2“ | freestyle surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Cutlass Pro 5’2“ x 18’8“ x 2.3“ | freestyle surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Cutlass Pro 5’5“ x 19.5“ x 2“ | freestyle surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | S:Quad | down the line surf | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | S:Quad 5’7“ x 18.5“ x 2.1“ | down the line surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | S:Quad 5’9“ x 19.1“ x 2.2“ | down the line surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | S:Quad Pro 5’7“ x 18.5“ x 2.1“ | down the line surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | S:Quad Pro 5’9“ x 19.1“ x 2.2“ | down the line surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Spade | crossover surf | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Spade 5’11“ x 19.5“ x 2.3“ | crossover surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | Spade 5’3“ x 18.5“ x 2“ | crossover surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | Spade 5’7“ x 19“ x 2.2“ | crossover surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | Spade Pro | crossover surf | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Cabrinha | Spade Pro 5’11“ x 19.5“ x 2.3“ | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Spade Pro 5’3“ x 18.5“ x 2“ | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Spade Pro 5’7“ x 19“ x 2.2“ | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | Special Agent | hydrofoil/surf skate | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Special Agent 105 | hydrofoil/surf skate | 105 | 857.00 | 745.00 | |
Cabrinha | Special Agent 125 | hydrofoil/surf skate | 125 | 857.00 | 745.00 | |
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 133 | 39 | 582.00 | 505.00 |
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 136 | 41 | 582.00 | 505.00 |
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 140 | 42 | 582.00 | 505.00 |
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 144 | 43 | 582.00 | 505.00 |
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 148 | 44 | 582.00 | 505.00 |
Cabrinha | Spectrum | all around freeride | 152 | 44 | 582.00 | 505.00 |
Cabrinha | Stylus | lightwind / freeride | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Stylus | lightwind / freeride | 150 | 45 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Stylus | lightwind / freeride | 160 | 48 | 769.00 | 670.00 |
Cabrinha | Surf Fin Quand Set | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Surf Fin Truster Set | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Surf Front Pad | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Tronic | freeride/wave | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Tronic | freeride/wave | 137 | 41 | 791.00 | 690.00 |
Cabrinha | Tronic | freeride/wave | 141 | 42 | 791.00 | 690.00 |
Cabrinha | Tronic Surf Stance | freeride/wave | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | Tronic Surf Stance | freeride/wave | 149 | 44 | 791.00 | 690.00 |
Cabrinha | Ultralight Straps X2 Surf (set of 2) | 0 | 82.00 | 75.00 | ||
Cabrinha | Ultralight Straps X3 Foil (set of 3) | 0 | 120.00 | 109.00 | ||
Cabrinha | X:Breed | crossover surf | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | X:Breed 5’1“ x 17.9“ x 2“ | crossover surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | X:Breed 5’3“ x 18.5“ x 2“ | crossover surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | X:Breed 5’5“ x 19.1“ x 2.1“ | crossover surf | 0 | 1’121.00 | 975.00 | |
Cabrinha | X:Breed Foil | crossover surf/foil | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Cabrinha | X:Breed Foil 5’1“ x 17.9“ x 2“ | crossover surf/foil | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | X:Breed Foil 5’3“ x 18.5“ x 2“ | crossover surf/foil | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | X:Breed Foil 5’5“ x 19.1“ x 2.1“ | crossover surf/foil | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | X:Breed Pro | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | X:Breed Pro 5’1“ x 17.9“ x 2“ | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | X:Breed Pro 5’3“ x 18.5“ x 2“ | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | X:Breed Pro 5’5“ x 19.1“ x 2.1“ | crossover surf | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 | |
Cabrinha | XCaliber Carbon | competition freestyle | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | XCaliber Carbon | competition freestyle | 135 | 41 | 1’209.00 | 1’050.00 |
Cabrinha | XCaliber Carbon | competition freestyle | 138 | 42 | 1’209.00 | 1’050.00 |
Cabrinha | XCaliber Carbon | competition freestyle | 141 | 43 | 1’209.00 | 1’050.00 |
Cabrinha | XCaliber Wood | all around performance freestyle | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | XCaliber Wood | all around performance freestyle | 133 | 40 | 802.00 | 700.00 |
Cabrinha | XCaliber Wood | all around performance freestyle | 135 | 41 | 802.00 | 700.00 |
Cabrinha | XCaliber Wood | all around performance freestyle | 138 | 42 | 802.00 | 700.00 |
Cabrinha | XCaliber Wood | all around performance freestyle | 141 | 43 | 802.00 | 700.00 |
Cabrinha | X-Fly | Hydrofoil SUP / Winging | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Cabrinha | X-Fly 6’10“ x 30“ x 4.7“ | Hydrofoil SUP / Winging | 0 | 2’089.00 | 1’815.00 | |
Cabrinha | X-Fly 6’2“ x 28“ x 4.7“ | Hydrofoil SUP / Winging | 0 | 2’089.00 | 1’815.00 | |
Cabrinha | X-Fly 7’6“ x 32“ x 4.7“ | Hydrofoil SUP / Winging | 0 | 2’089.00 | 1’815.00 | |
Cabrinha | XO | freestyle/freeride | 0.00 | 0.00 | ||
Cabrinha | XO | freestyle/freeride | 133 | 38.5 | 758.00 | 660.00 |
Cabrinha | XO | freestyle/freeride | 136 | 39.5 | 758.00 | 660.00 |
Foil / Foilparts | ||||||
Cabrinha | Fusion Alloy Mast 40 | Foil | 0 | 0 | 231.00 | 200.00 |
Cabrinha | Fusion Alloy Mast 70 | Foil | 0 | 0 | 231.00 | 200.00 |
Cabrinha | Fusion Alloy Mast 90 | Foil | 0 | 0 | 231.00 | 200.00 |
Cabrinha | Fusion Alloy Rear Fuselage 276 | Foil | 0 | 0 | 132.00 | 115.00 |
Cabrinha | Fusion Alloy Rear Fuselage 346 | Foil | 0 | 0 | 132.00 | 115.00 |
Cabrinha | Fusion Alloy Rear Fuselage 416 | Foil | 0 | 0 | 148.00 | 130.00 |
Cabrinha | Fusion Alloy Top Plate | Foil | 0 | 0 | 214.00 | 185.00 |
Cabrinha | Fusion Carbon Mast 70 | Foil | 0 | 0 | 1’022.00 | 890.00 |
Cabrinha | Fusion Carbon Mast 80 | Foil | 0 | 0 | 1’055.00 | 920.00 |
Cabrinha | Fusion Carbon Rear Fuselage 346 | Foil | 0 | 0 | 204.00 | 175.00 |
Cabrinha | Fusion Foil Kit DA850 | Foil | 0 | 0 | 1’264.00 | 1’100.00 |
Cabrinha | Fusion Foil Quick Release | Foil | 0 | 0 | 374.00 | 325.00 |
Cabrinha | Fusion H-Series Frontwing H 650 | Foil | 0 | 0 | 813.00 | 705.00 |
Cabrinha | Fusion H-Series Frontwing H 800 | Foil | 0 | 0 | 923.00 | 805.00 |
Cabrinha | Fusion H-Series Frontwing H1000 | Foil | 0 | 0 | 956.00 | 830.00 |
Cabrinha | Fusion H-Series Frontwing H1200 | Foil | 0 | 0 | 978.00 | 850.00 |
Cabrinha | Fusion H-Series Stabilizer HS180 | Foil | 0 | 0 | 439.00 | 380.00 |
Cabrinha | Fusion X-Series Frontwing X 950 | Foil | 0 | 0 | 703.00 | 610.00 |
Cabrinha | Fusion X-Series Frontwing X1300 | Foil | 0 | 0 | 747.00 | 650.00 |
Cabrinha | Fusion X-Series Frontwing X1600 | Foil | 0 | 0 | 879.00 | 765.00 |
Cabrinha | Fusion X-Series Frontwing X1950 | Foil | 0 | 0 | 978.00 | 850.00 |
Cabrinha | Fusion X-Series Stabilizer XS220 | Foil | 0 | 0 | 274.00 | 240.00 |
Cabrinha | Fusion X-Series Stabilizer XS300 | Foil | 0 | 0 | 307.00 | 265.00 |
Update: 17.02.2022
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at DUOTONE
Marke | Type | Style | Länge | Breite | Jg | Bise Noire Preis |
Bindings and Boots | ||||||
Duotone | Entity Ergo S | bindings | 2022 | 215.00 | ||
Duotone | Entity Ergo M | bindings | 2022 | 215.00 | ||
Duotone | Entity Ergo L | bindings | 2022 | 215.00 | ||
Duotone | Entity Ergo XL | bindings | 2022 | 215.00 | ||
Boots | ||||||
Duotone | Boots (div sizes) | boot-bindings | 2022 | 500.00 | ||
Duotone | Surfstrap with washers and screws (1pair) | 2022 | 65.00 | |||
BOARDS | ||||||
Fish D/LAB | ||||||
Duotone | Fish D/LAB 5’1″ | smaller waves/classic surf | 2022 | 1’255.00 | ||
Duotone | Fish D/LAB 5’3″ | smaller waves/classic surf | 2022 | 1’255.00 | ||
Fish SLS | smaller waves/classic surf | |||||
Duotone | Fish SLS 5’1″ x 18 3/4″ x 2 1/8″‚ | smaller waves/classic surf | 2022 | 1’135.00 | ||
Duotone | Fish SLS 5’3″ x 19 1/4″ x 2 5/16″ | smaller waves/classic surf | 2022 | 1’135.00 | ||
Duotone | Fish SLS 5’5″ x 19 3/4″ x 2 1/2″ | smaller waves/classic surf | 2022 | 1’135.00 | ||
Gambler | wakestyle | |||||
Duotone | Gambler | wakestyle | 142 | 42.5 | 2022 | 725.00 |
Duotone | Gambler | wakestyle | 148 | 43 | 2022 | 725.00 |
Gonzales | beginner/freeride | |||||
Duotone | Gonzales | beginner/freeride | 130 | 38 | 2022 | 525.00 |
Duotone | Gonzales | beginner/freeride | 134 | 40 | 2022 | 525.00 |
Duotone | Gonzales | beginner/freeride | 138 | 41.5 | 2022 | 525.00 |
Duotone | Gonzales | beginner/freeride | 142 | 43 | 2022 | 525.00 |
Duotone | Gonzales | beginner/freeride | 151 | 44 | 2022 | 525.00 |
Hybrid SLS | crossover surf/foil board | |||||
Duotone | Hybrid SLS 5’0“ x 18“ x 2 1/16 | crossover surf/foil board | 0 | 0 | 2022 | 1’180.00 |
Duotone | Hybrid SLS 5’2“ x 18 1/2“ x 2 3/16“ | crossover surf/foil board | 0 | 0 | 2022 | 1’180.00 |
Duotone | Hybrid SLS 5’4“ x 19“ x 2 5/16“ | crossover surf/foil board | 0 | 0 | 2022 | 1’180.00 |
Duotone | Indy D/LAB | high performance race foil board | 0 | 0 | 2022 | |
Duotone | Indy D/LAB 4’8“ | high performance race foil board | 0 | 0 | 2022 | 1’410.00 |
Jaime | freestyle | |||||
Duotone | Jaime | freestyle | 128 | 39 | 2022 | 745.00 |
Duotone | Jaime | freestyle | 133 | 40 | 2022 | 745.00 |
Duotone | Jaime | freestyle | 136 | 41 | 2022 | 745.00 |
Duotone | Jaime | freestyle | 139 | 42 | 2022 | 745.00 |
Duotone | Jaime | freestyle | 142 | 43 | 2022 | 745.00 |
Jaime SLS | freestyle | |||||
Duotone | Jaime SLS | freestyle | 133 | 40 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Jaime SLS | freestyle | 136 | 41 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Jaime SLS | freestyle | 139 | 42 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Jaime SLS | freestyle | 142 | 43 | 2022 | 1’090.00 |
Pace | light wind/freeride foil board | |||||
Duotone | Pace 3’11“ x 18“ x 2“ | light wind/freeride foil board | 0 | 0 | 2022 | 680.00 |
Duotone | Pace 4’10“ x 18 1/2“ x 2 1/2“ | light wind/freeride foil board | 0 | 0 | 2022 | 680.00 |
Duotone | Pace 4’2“ x 18 1/2“ x 2 1/8“ | light wind/freeride foil board | 0 | 0 | 2022 | 680.00 |
Duotone | Pace 4’6“ x 18 1/8“ x 2 3/8“ | light wind/freeride foil board | 0 | 0 | 2022 | 680.00 |
Pace SLS | light wind/freeride foil board | 0 | ||||
Duotone | Pace SLS 4’2“ | light wind/freeride foil board | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Pace SLS 4’6“ | light wind/freeride foil board | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Select | freeride | |||||
Duotone | Select | freeride | 132 | 39 | 2022 | 710.00 |
Duotone | Select | freeride | 135 | 40 | 2022 | 710.00 |
Duotone | Select | freeride | 138 | 41 | 2022 | 710.00 |
Duotone | Select | freeride | 141 | 42 | 2022 | 710.00 |
Select SLS | freeride | |||||
Duotone | Select SLS | freeride | 132 | 39 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Select SLS | freeride | 135 | 40 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Select SLS | freeride | 138 | 41 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Select SLS | freeride | 141 | 42 | 2022 | 1’090.00 |
Session SLS | carving in medium to big waves | |||||
Duotone | Session SLS 5’10“ x 18 1/4″ x 2 1/4″ | carving in medium to big waves | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Session SLS 5’8″ x 18″ x 2 1/8″ | carving in medium to big waves | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Session SLS 6’0″ x 18 1/2″ x 2 3/8″ | carving in medium to big waves | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Soleil | freeride | |||||
Duotone | Soleil | freeride | 128 | 37 | 2022 | 710.00 |
Duotone | Soleil | freeride | 132 | 38 | 2022 | 710.00 |
Duotone | Soleil | freeride | 136 | 39 | 2022 | 710.00 |
Soleil SLS | freeride | |||||
Duotone | Soleil SLS | freeride | 132 | 38 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Soleil SLS | freeride | 136 | 39 | 2022 | 1’090.00 |
Spike | lightwind/freeride | |||||
Duotone | Spike | lightwind/freeride | 153 | 46.5 | 2022 | 725.00 |
Team Series | performance freestyle | |||||
Duotone | Team Series | performance freestyle | 136 | 41 | 2022 | 820.00 |
Duotone | Team Series | performance freestyle | 139 | 42 | 2022 | 820.00 |
Duotone | Team Series | performance freestyle | 142 | 43 | 2022 | 820.00 |
Team Series SLS | performance freestyle | |||||
Duotone | Team Series SLS | performance freestyle | 139 | 42 | 2022 | 1’180.00 |
Duotone | Team Series SLS | performance freestyle | 142 | 43 | 2022 | 1’180.00 |
Ultraspike | lightwind/freeride | |||||
Duotone | Ultraspike | lightwind/freeride | 165 | 47.5 | 2022 | 1’090.00 |
Duotone | Vario Combo OneSize | bindings | 0 | 0 | 2022 | |
Duotone | Vario Combo OneSize | bindings | 0 | 0 | 2022 | 110.00 |
Duotone | Voke SLS | pure strapless surf | 2022 | |||
Duotone | Voke SLS 5’1“ x 17 1/2“ x 2 3/16“ | pure strapless surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Voke SLS 5’3“ x 18“ x 2 5/16“ | pure strapless surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Wam | pure surf | |||||
Duotone | Wam 5’10“ x 18 5/8“ x 2 5/16“ | pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’000.00 |
Duotone | Wam 5’6“ x 18 1/8“ x 2 1/8“ | pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’000.00 |
Duotone | Wam 5’8“ x 18 3/8“ x 2 1/4“ | pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’000.00 |
Duotone | Wam D/LAB | pure surf | 0 | 0 | 2022 | |
Duotone | Wam D/LAB 5’7“ | pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’255.00 |
Duotone | Wam D/LAB 5’9“ | pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’255.00 |
Duotone | Wam SLS | allround pure surf | 2022 | |||
Duotone | Wam SLS 5’11“ x 18 3/4“ x 2 3/8“ | allround pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Wam SLS 5’3“ x 17 3/4“ x 2“ | allround pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Wam SLS 5’5“ x 18“ x 2“ | allround pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Wam SLS 5’7“ x 18 1/4“ x 2 3/16“ | allround pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Duotone | Wam SLS 5’9“ x 18 1/2“ x 2 1/4“ | allround pure surf | 0 | 0 | 2022 | 1’135.00 |
Whip | strapless freestyle | |||||
