LATEST WING SURFING NEWS

#BiseNoire_News Ready to surf?
Ab sofort ist ein grosser Teil unseres Windsurf, Kitesurf und Wingmaterials 20 – 35% reduziert!
Matos, das im 2024 gleichbleibt, ist davon ausgenommen.
Check our "Special Offers" for some great price-performance.
... and don't forget: Wetsuits for all seasons on stock now.
#bisenoire_shopinfo_ws #bisenoire_shopinfo_wing #bisenoire_shopinfo_kite
... siehe mehrsiehe weniger
- Likes: 9
- Shares: 1
- Comments: 1
1 Commentkommentieren auf Facebook
Bruno Beutler
Wing Surfing
Wing Surfing
Hol dir das Surffeeling auf die Schweizer Seen! Wing Foiling ist die neuste Faszination des Surfens. Sie verbindet verschiedene Aspekte aus dem Wellenreiten, Wind- und Kitesurfen. Fürs Wing Foiling brauchst du einen Wing, ein Brett, ein Foil und Wind. Wir sind begeistert von dieser neuen Sportart und geben unser Wissen gerne an dich weiter! In unserem Shop haben wir für jedes Level, Gewicht und Grösse Testmaterial und zeigen dir auf, wie du deine Wingfoilkariere am besten startest!
Viens chercher le surffeeling sur les lacs suisses! Le wing foiling est la nouvelle fascination du surf. Elle associe plusieurs aspects du surf, du windsurf et du kitesurf. Pour le wing foiling, tu as besoin d’un wing, d’une planche, d’un foil et du vent. Nous avons été séduits par cette nouvelle discipline sportive et te transmettons volontiers nos connaissances. Nous disposons dans notre Shop de matériel de test pour tous les niveaux, poids et tailles. Et nous te montrons comment démarrer ta carrière de wing foiling au mieux.
Wing Surfing/Foiling
Hast du schon Erfahrung im Wind- oder Kitesurfen, sind deine Kenntnisse über Wind, Sicherheit, Vortritt, etc. direkt aufs Wingsurfen übertragbar. Nach einer ersten Privatlektion kannst du einen Wing mit einem grossen Windsurfbrett mieten und trainieren bis du es schaffst, ohne Problem an den Ausgangspunkt zurückzufahren. So bist du gut vorbereitet für den nächsten Schritt mit Foil. Möchtest du das Gefühl fürs Foilen sicher und kontrolliert lernen, kannst du eine Tow Foiling Lektion buchen (mit Motorboot; nur zu zweit möglich).
Ohne Wind- oder Kitesurferfahrung, bietet sich als Einstieg der Besuch eines Windsurfkurses an. Damit kannst du dir einfach ein Basiswissen über Wind und Sicherheit aneignen, welches beim Wind-, Kite- UND Wingsurfen äusserst wichtig ist. Zudem kannst du mit Windsurfmaterial schon aufs Wasser und dein Windverständnis trainieren, wenn es für den Wing noch zu wenig Wind hat. Auf diese Weise bist du bestens gerüstet, um deine Wingsurf Sessions zu planen und schnell Fortschritte zu realisieren.
Si tu as déjà de l’expérience en wind- ou kitesurf, tes connaissances en vent, sécurité, priorité, etc. sont valables pour le wingsurf. Après une première heure de cours privé, tu peux louer un wing avec une grande planche de windsurf et t’entraîner jusqu’à ce que tu puisses revenir à ton point de départ sans problème. De cette façon tu es bien préparé pour la prochaine étape avec un foil. Si tu veux apprendre à ressentir et contrôler les sensations produites par le foil, tu peux réserver une leçon de Tow Foiling (avec canot moteur ; possible seulement en binôme).
Sans expérience en wind- ou kitesurf, un cours de windsurf est proposé comme entrée en matière. Ainsi tu acquiers facilement les connaissances de base sur le vent et la sécurité, qui sont extrêment importantes en wind-, kite- ET wingsurf. En outre, s’il n’y a pas assez de vent pour le wingsurf, tu peux t’entraîner sur l’eau et appliquer tes connaissances en vent avec le matériel de windsurf. De cette manière, tu es préparé au mieux pour planifier ta session de wingsurf et réaliser de rapides progrès.
Material
Hier unsere wichtigsten Marken mit aktueller Modell-Uebersicht! (weitere Marken auf Anfrage)
Les marques les plus importantes de notre assortiment avec un aperçu des modèles! (d’autres marques sur demande)
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA

WingBoards
Update: 30.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at FANATIC FOILING
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Fanatic | Sky Air Premium 5′ 0“ | 152 | 61 | 12 | 90 | 6.3 | 1’249.00 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5′ 4“ | 163 | 66 | 12 | 103 | 7.5 | 1’249.00 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5′ 8“ | 173 | 71.8 | 12 | 120 | 8.3 | 1’249.00 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5’0“ | 90 | 1’249.00 | 1’130.00 | ||||
Fanatic | Sky Air Premium 5’10“ | 150 | 1’249.00 | 1’130.00 | ||||
Fanatic | Sky Air Premium 5’4“ | 103 | 1’249.00 | 1’130.00 | ||||
Fanatic | Sky Air Premium 5’8“ | 120 | 1’249.00 | 1’130.00 | ||||
Fanatic | Sky Air Premium 6’10“ | 200 | 999.00 | 900.00 | ||||
Fanatic | Sky Free TE 5’3“ | 95 | 1’999.00 | 1’810.00 | ||||
Fanatic | Sky Free TE 5’5“ | 105 | 1’999.00 | 1’810.00 | ||||
Fanatic | Sky Style TE 4’11“ | 75 | 1’999.00 | 1’810.00 | ||||
Fanatic | Sky Style TE 4’7“ | 55 | 1’999.00 | 1’810.00 | ||||
Fanatic | Sky Style TE 4’9“ | 65 | 1’999.00 | 1’810.00 | ||||
Fanatic | Sky Style TE 5’1 | 85 | 1’999.00 | 1’810.00 | ||||
Fanatic | Sky Surf TE 4’2“ | 25 | 1’799.00 | 1’630.00 | ||||
Fanatic | Sky Surf TE 4’4“ | 35 | 1’799.00 | 1’630.00 | ||||
Fanatic | Sky Surf TE 4’6“ | 45 | 1’799.00 | 1’630.00 | ||||
Fanatic | Sky Wing 4’6“x20″ | 137 | 52 | 35 | 1’299.00 | 1’180.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 4’7“x22″ | 140 | 56 | 45 | 1’299.00 | 1’180.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 4’8“x22″ | 142 | 56 | 60 | 1’499.00 | 1’360.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 5’0“x24″ | 152 | 61 | 75 | 1’499.00 | 1’360.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 5’2“x25″ | 157 | 66 | 85 | 1’499.00 | 1’360.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 5’4“x26″ | 163 | 66 | 95 | 1’499.00 | 1’360.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 5’6“x27″ | 168 | 68.5 | 105 | 1’499.00 | 1’360.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 5’8“x28″ | 173 | 71 | 125 | 1’599.00 | 1’450.00 | ||
Fanatic | Sky Wing 6’3“x30″ | 190 | 76 | 140 | 1’649.00 | 1’490.00 | ||
Fanatic | Sky Wing SOFT TOP 6’3“x30″ | 190 | 76 | 140 | 1’399.00 | 1’270.00 |
Update: 30.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at JP Australia
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Price |
JP | Wingair SE 5’0“x26.5“x5“ | 152 | 67 | 13 | 100 | 7.2 | 1’059.00 | 920.00 |
JP | Wingair SE 5’4“x27.5“x5“ | 165 | 70 | 13 | 110 | 7.7 | 1’112.00 | 960.00 |
JP | Wingair SE 6’0“x28.5“x5“ | 183 | 72 | 13 | 130 | 8.4 | 1’165.00 | 1’010.00 |
JP | X-Foil IPR 5’8“x26.5“ | 173 | 67 | 11.3 | 100 | 7.6 | 1’377.00 | 1’190.00 |
JP | X-Foil IPR 6’10 | 213.5 | 79 | 158 | 10.3 | 1’589.00 | 1’370.00 | |
JP | X-Foil IPR 6’2“x27.5“ | 186 | 70 | 11.3 | 110 | 8.2 | 1’430.00 | 1’240.00 |
JP | X-Foil IPR 6’6“x28.5“ | 199 | 72 | 11.7 | 128 | 9 | 1’483.00 | 1’280.00 |
JP | X-Foil PRO 5’8“x26.5“ | 173 | 67 | 11.3 | 100 | 6.9 | 1’854.00 | 1’600.00 |
JP | X-Foil PRO 6’2“x27.5“ | 186 | 70 | 11.3 | 110 | 7 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | X-Foil PRO 6’6“x28.5“ | 199 | 72 | 11.7 | 128 | 7.7 | 1’960.00 | 1’700.00 |
JP | X-Winger IPR 4’5“x21.5“ | 133 | 54.4 | 8 | 45 | 5.6 | 1’165.00 | 1’010.00 |
JP | X-Winger IPR 4’5“x24“ | 133 | 60.9 | 9.5 | 60 | 6 | 1’165.00 | 1’010.00 |
JP | X-Winger IPR 4’5“x26“ | 134 | 66 | 11.2 | 75 | 6.2 | 1’218.00 | 1’050.00 |
JP | X-Winger IPR 4’8“x26.5“ | 141 | 67 | 85 | 7 | 1’218.00 | 1’050.00 | |
JP | X-Winger IPR 5’0“x27“ | 152 | 69 | 12 | 95 | 7 | 1’271.00 | 1’100.00 |
JP | X-Winger IPR 5’5“x28“ | 168 | 71 | 12 | 105 | 7.5 | 1’324.00 | 1’150.00 |
JP | X-Winger IPR 5’7“x28.5“ | 170 | 72.3 | 12.4 | 115 | 8 | 1’324.00 | 1’150.00 |
JP | X-Winger IPR 6’0“x29.5“ | 183 | 75 | 11.7 | 125 | 8.4 | 1’377.00 | 1’190.00 |
JP | X-Winger IPR 6’5“x31“ | 198 | 79 | 11.7 | 145 | 9.3 | 1’430.00 | 1’240.00 |
JP | X-Winger PRO 4’5“x21.5“ | 133 | 54.4 | 8 | 45 | 4.6 | 1’748.00 | 1’510.00 |
JP | X-Winger PRO 4’5“x24“ | 133 | 60.9 | 9.5 | 60 | 5.3 | 1’748.00 | 1’510.00 |
JP | X-Winger PRO 4’5“x26“ | 134 | 66 | 11.2 | 75 | 5.7 | 1’801.00 | 1’560.00 |
JP | X-Winger PRO 4’8“x26.5“ | 141 | 67 | 85 | 6.2 | 1’801.00 | 1’560.00 | |
JP | X-Winger PRO 5’0“x27“ | 152 | 69 | 12 | 95 | 6.4 | 1’854.00 | 1’600.00 |
JP | X-Winger PRO 5’5“x28“ | 168 | 71 | 12 | 105 | 6.9 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | X-Winger PRO 5’7“x28.5“ | 170 | 72.3 | 12.4 | 115 | 7.2 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | X-Winger PRO 6’0“x29.5“ | 183 | 75 | 11.7 | 125 | 7.5 | 1’960.00 | 1’700.00 |
JP | X-Winger PRO 6’5“x31“ | 198 | 79 | 11.7 | 145 | 8.3 | 2’013.00 | 1’740.00 |
Details coming soon
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr! More infos at TABOU
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Price |
Tabou | Pocket Air 57 MTE | 132 | 56 | 57 | 5.94 | 1’399.00 | 1’260.00 | |
Tabou | Pocket Air 57 TEAM | 57 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||||
Tabou | Pocket Air 67 MTE | 137 | 58 | 67 | 6.35 | 1’399.00 | 1’260.00 | |
Tabou | Pocket Air 67 TEAM | 137 | 58 | 67 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||
Tabou | Pocket Air 77 MTE | 143 | 61 | 77 | 6.75 | 1’399.00 | 1’260.00 | |
Tabou | Pocket Air 77 TEAM | 143 | 61 | 77 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||
Tabou | Pocket Air 87 MTE | 153 | 64 | 87 | 7.1 | 1’399.00 | 1’260.00 | |
Tabou | Pocket Air 87 TEAM | 153 | 64 | 87 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||
Tabou | Pocket Air 97 MTE | 163 | 67 | 97 | 1’399.00 | 1’260.00 | ||
Tabou | Pocket Air 97 TEAM | 163 | 67 | 97 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||
Tabou | Pocket Air 107 MTE | 173 | 70 | 107 | 8.08 | 1’399.00 | 1’260.00 | |
Tabou | Pocket Air 107 TEAM | 173 | 70 | 107 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||
Tabou | Pocket Air 117 MTE | 178 | 71 | 117 | 8.63 | 1’399.00 | 1’260.00 | |
Tabou | Pocket Air 117 TEAM | 178 | 71 | 117 | 1’659.00 | 1’490.00 | ||
Tabou | Pocket Air 137 MTE | 189 | 76 | 137 | 1’399.00 | 1’260.00 |
Wings
Update: 08.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr! Weitere Infos: https://www.cabrinha.com/collections/wings
Marke | Type | Grösse | Preis | Bise Noire Preis |
Cabrinha | Mantis Apex | 4 | 1’759.00 | 1’670.00 |
Cabrinha | Mantis Apex | 5 | 1’969.00 | 1’870.00 |
Cabrinha | Mantis Apex | 6 | 2’199.00 | 2’090.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 2 | 769.00 | 730.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 2.5 | 829.00 | 790.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 3 | 869.00 | 830.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 3.5 | 929.00 | 880.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 4 | 969.00 | 920.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 4.5 | 999.00 | 950.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 5 | 1’049.00 | 1’000.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 6 | 1’099.00 | 1’040.00 |
Cabrinha | Mantis Window V3 | 7 | 1’169.00 | 1’110.00 |
Cabrinha | Vision | 2 | 769.00 | 730.00 |
Cabrinha | Vision | 2.5 | 829.00 | 790.00 |
Cabrinha | Vision | 3 | 869.00 | 830.00 |
Cabrinha | Vision | 3.5 | 929.00 | 880.00 |
Cabrinha | Vision | 4 | 969.00 | 920.00 |
Cabrinha | Vision | 4.5 | 999.00 | 950.00 |
Cabrinha | Vision | 5 | 1’049.00 | 1’000.00 |
Cabrinha | Vision | 6 | 1’099.00 | 1’040.00 |
Cabrinha | Vision | 7 | 1’149.00 | 1’090.00 |
Cabrinha | Vision | 8 | 1’199.00 | 1’140.00 |
DUOTONE SLICK SLS PACKAGE DEAL | |||||
Marke | Type | Grösse | Set inkl | Preis | Bise Noire Preise |
Duotone | Slick SLS Package | 3 | Miniboom, Leash, Pump | 1’142.00 | 659.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 3.5 | Miniboom, Leash, Pump | 1’172.00 | 689.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 4 | Miniboom, Leash, Pump | 1’192.00 | 719.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 4.5 | Miniboom, Leash, Pump | 1’232.00 | 759.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 5 | Miniboom, Leash, Pump | 1’262.00 | 799.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 5.5 | Miniboom, Leash, Pump | 1’292.00 | 819.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 6 | Miniboom, Leash, Pump | 1’322.00 | 849.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 6.5 | Miniboom, Leash, Pump | 1’362.00 | 899.00 |
Duotone | Slick SLS Package | 7 | Miniboom, Leash, Pump | 1’392.00 | 919.00 |
Marke | Type | Grösse | Preis | Bise Noire Preis |
Duotone | Foil Miniboom Platinum | 125 | 209.90 | 190.00 |
Duotone | Foil Miniboom Platinum SLS | 125 | 269.00 | 240.00 |
Duotone | Foil Miniboom Silver | 125 | 79.90 | 79.00 |
Duotone | Slick D/LAB | 4 | 1’899.00 | 1’720.00 |
Duotone | Slick D/LAB | 4.5 | 1’939.00 | 1’750.00 |
Duotone | Slick D/LAB | 5 | 1’969.00 | 1’780.00 |
Duotone | Slick D/LAB | 5.5 | 1’999.00 | 1’810.00 |
Duotone | Slick D/LAB | 6 | 2’029.00 | 1’840.00 |
Duotone | Slick D/LAB | 6.5 | 2’059.00 | 1’860.00 |
Duotone | Slick S23 | 3 | 929.00 | 840.00 |
Duotone | Slick S23 | 3.5 | 949.00 | 860.00 |
Duotone | Slick S23 | 4 | 969.00 | 880.00 |
Duotone | Slick S23 | 4.5 | 989.00 | 900.00 |
Duotone | Slick S23 | 5 | 1’009.00 | 910.00 |
Duotone | Slick S23 | 5.5 | 1’019.00 | 920.00 |
Duotone | Slick S23 | 6 | 1’029.00 | 930.00 |
Duotone | Slick S23 | 6.5 | 1’059.00 | 960.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 3.5 | 1’909.00 | 1’730.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 4 | 1’939.00 | 1’750.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 4.5 | 1’969.00 | 1’780.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 5 | 1’999.00 | 1’810.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 5.5 | 2’029.00 | 1’840.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 6 | 2’049.00 | 1’850.00 |
Duotone | Unit D/LAB S23 | 6.5 | 2’079.00 | 1’880.00 |
Duotone | Unit S23 | 2 | 949.00 | 860.00 |
Duotone | Unit S23 | 2.5 | 969.00 | 880.00 |
Duotone | Unit S23 | 3 | 989.00 | 900.00 |
Duotone | Unit S23 | 3.5 | 1’009.00 | 910.00 |
Duotone | Unit S23 | 4 | 1’029.00 | 930.00 |
Duotone | Unit S23 | 4.5 | 1’049.00 | 950.00 |
Duotone | Unit S23 | 5 | 1’069.00 | 970.00 |
Duotone | Unit S23 | 5.5 | 1’089.00 | 990.00 |
Duotone | Unit S23 | 6 | 1’109.00 | 1’000.00 |
Duotone | Unit S23 | 6.5 | 1’129.00 | 1’020.00 |
Update: 08.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
Marke | Type | Grösse | Preis | Bise Noire Preis |
Ensis | Score ll Limited Edition | 2.8 | 1’749.00 | tba |
Ensis | Score ll Limited Edition | 3.5 | 1’799.00 | tba |
Ensis | Score ll Limited Edition | 4 | 1’899.00 | tba |
Ensis | Score ll Limited Edition | 4.5 | 1’969.00 | tba |
Ensis | Score ll Limited Edition | 5.2 | 1’999.00 | tba |
Ensis | Score ll Limited Edition | 6.2 | 2’159.00 | tba |
Ensis | Score ll Limited Edition | 6.9 | 2’279.00 | tba |
Ensis | Top Spin | 3.6 | 969.00 | tba |
Ensis | Top Spin | 4.1 | 989.00 | tba |
Ensis | Top Spin | 4.6 | 999.00 | tba |
Update: 08.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr! Weitere Infos https://www.neilpryde.com/products/fly
Marke | Type | Grösse | Preis | Bise Noire Preis |
Neilpryde | FLY | 1.4 | 815.00 | 700.00 |
Neilpryde | FLY | 1.8 | 847.00 | 730.00 |
Neilpryde | FLY | 2.2 | 889.00 | 770.00 |
Neilpryde | FLY | 2.5 | 921.00 | 800.00 |
Neilpryde | FLY | 2.9 | 953.00 | 820.00 |
Neilpryde | FLY | 3.3 | 995.00 | 860.00 |
Neilpryde | FLY | 3.6 | 1’027.00 | 890.00 |
Neilpryde | FLY | 4 | 1’059.00 | 920.00 |
Neilpryde | FLY | 4.3 | 1’101.00 | 950.00 |
Neilpryde | FLY | 4.7 | 1’133.00 | 980.00 |
Neilpryde | FLY | 5 | 1’165.00 | 1’010.00 |
Neilpryde | FLY | 5.4 | 1’207.00 | 1’040.00 |
Neilpryde | FLY | 5.7 | 1’239.00 | 1’070.00 |
Neilpryde | FLY | 6 | 1’271.00 | 1’100.00 |
Foils
Update:details coming soon
Technische Angaben ohne Gewähr! Weitere Marken auf Anfrage / sous réserve de modification de l’offre et des prix
more Details check:Fanatic
Marke | Type | Mastlänge | Länge Rumpf Fuselage cm | Fläche Front Wing cm2 | Fläche Tail Wing cm2 | Standard Box | VP | Bise Noire Preis |
Ideale Foilset komplett: Mast Fuselage Set und Wing Set:Frontwing & Backwing | ||||||||
Fanatic | Foil Set Aero Carve 1150 ¦ AL3.0 820/680 | 82 | 68 | 1150 | 250 | Base Plate | 1’488.00 | 1’370.00 |
Fanatic | Foil Set Aero Free 1250 ¦ Carbon 820/680 | 82 | 68 | 1250 | 250 | Base Plate | 2’268.00 | 2’090.00 |
Fanatic | Foil Set Aero Glide 905 ¦ Carbon 820/680 | 82 | 68 | 905 | 180 | Base Plate | 2’188.00 | 2’010.00 |
Fanatic | Foil Set Aero HA 2000 ¦ AL3.0 900/780 | 90 | 78 | 2000 | 300 | Base Plate | 1’618.00 | 1’490.00 |
Fanatic | Foil Set Aero Lift 2400 ¦ AL3.0 820/780 | 82 | 78 | 2400 | 300 | Base Plate | 1’708.00 | 1’570.00 |
Fanatic | Foil Set Flow 1250 WS ¦ AL3.0 900/900 | 90 | 90 | 1250 | 215 | Base Plate w. Deep Tuttle | 1’607.00 | 1’489.00 |
Frei zusammenstellen: Wing Set mit Mast/Fuselage SET ergeben den komplett Preis | ||||||||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Carve 750/216 | 750 | 216 | 669.00 | 620.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Carve 900/216 | 900 | 216 | 699.00 | 640.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Carve 1150/250 | 1150 | 250 | 759.00 | 700.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Carve 1400/250 | 1400 | 250 | 799.00 | 740.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Free 800/216 | 800 | 216 | 699.00 | 640.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Free 1000/216 | 1000 | 216 | 719.00 | 660.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Free 1250/250 | 1250 | 250 | 769.00 | 710.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Free WS 800/216 | 800 | 215 | 659.00 | 610.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Free WS 1000/216 | 1000 | 215 | 669.00 | 620.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Free WS 1250/250 | 1250 | 215 | 729.00 | 670.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Glide 725/165 | 800 | 216 | 629.00 | 580.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Glide 905/180 | 800 | 216 | 689.00 | 630.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Glide 1085/200 | 800 | 216 | 769.00 | 710.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Glide 1304/200 | 800 | 216 | 829.00 | 760.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set HA 1500/250 | 1500 | 250 | 739.00 | 680.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set HA 1750/300 | 1750 | 300 | 789.00 | 730.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set HA 2000/300 | 2000 | 300 | 849.00 | 780.00 | |||
Fanatic | Aero Foil Wing Set Lift 2400/300 | 2400 | 300 | 959.00 | 880.00 | |||
Fanatic | Flow Foil Wing Set 1250/215 | 1250 | 215 | 749.00 | 690.00 | |||
Fanatic | Flow Foil Wing Set 1500/215 | 1500 | 215 | 799.00 | 740.00 | |||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 600/680 | 600 | 680 | Base Plate | 699.00 | 640.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 600/780 | 600 | 780 | Base Plate | 729.00 | 670.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 600/900 | 600 | 900 | Base Plate | 789.00 | 730.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 750/680 | 750 | 680 | Base Plate | 699.00 | 640.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 750/780 | 750 | 780 | Base Plate | 729.00 | 670.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 750/900 | 750 | 900 | Base Plate | 789.00 | 730.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 820/680 | 820 | 680 | Base Plate | 729.00 | 670.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 820/780 | 820 | 780 | Base Plate | 749.00 | 690.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 820/900 | 820 | 900 | Base Plate | 789.00 | 730.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 900/680 | 900 | 680 | Base Plate | 749.00 | 690.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 900/780 | 900 | 780 | Base Plate | 769.00 | 710.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set AL 3.0 900/900 | 900 | 900 | Base Plate | 789.00 | 730.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 1050/780 | 1050 | 780 | Base Plate | 1’649.00 | 1’520.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 1050/900 | 1050 | 900 | Base Plate | 1’649.00 | 1’520.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 600/680 | 600 | 680 | Base Plate | 1’499.00 | 1’380.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 600/780 | 600 | 780 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 600/900 | 600 | 900 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 750/680 | 750 | 680 | Base Plate | 1’499.00 | 1’380.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 750/780 | 750 | 780 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 750/900 | 750 | 900 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 820/680 | 820 | 680 | Base Plate | 1’499.00 | 1’380.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 820/780 | 820 | 780 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 820/900 | 820 | 900 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 900/680 | 900 | 680 | Base Plate | 1’499.00 | 1’380.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 900/780 | 900 | 780 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon 900/900 | 900 | 900 | Base Plate | 1’549.00 | 1’430.00 | ||
Fanatic | Mast Fuselage Set Carbon TE 820/680 | 820 | 680 | Base Plate | 1’649.00 | 1’520.00 | ||
Adapter für Windsurfboards | ||||||||
Fanatic | Foilpart Adapter Deep Tuttle 3.0 | Deep Tuttle | 69.90 | 69.00 | ||||
Fanatic | Foilpart Adapter Power Box 3.0 | Power Box | 59.90 | 59.00 | ||||
Einzelteile | ||||||||
Fanatic | Fuselage AL 3BS 600 | 600 | 399.00 | 370.00 |
Last update 30.03.2023
Technische Angaben ohne Gewähr! Weitere Marken auf Anfrage / sous réserve de modification de l’offre et des prix
more Details check: NEILPRYDE
Marke | Type | Mastlänge | Länge Rumpf/Fuselage cm | Breite Front Wing cm | Fläche Front Wing cm2 | Breite Tail Wing cm | Fläche Tail Wing cm2 | Standard Box | VP | Bise Noire Preis |
Foil komplett/ * ohne Head (Adapter) | ||||||||||
Neil Pryde | Glide Surf Carbon HP 15 | 85 | 74 | 86 | 1490 | Base Plate | 2’419.00 | 2’100.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf Carbon HP 17 | 85 | 74 | 95 | 1650 | Base Plate | 2’463.00 | 2’140.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf Carbon HP 19 | 85 | 74 | 102 | 1850 | Base Plate | 2’496.00 | 2’170.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf Carbon HP 21 | 85 | 74 | Base Plate | 2’529.00 | 2’200.00 | ||||
Neil Pryde | Glide Surf HP 11* | 75 | 74 | 70 | 1130 | without Head | 1’154.00 | 1’000.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf HP 13* | 75 | 74 | 80 | 1300 | without Head | 1’209.00 | 1’050.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf HP 15* | 75 | 74 | 86 | 1490 | without Head | 1’264.00 | 1’100.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf HP 17* | 75 | 74 | 95 | 1650 | without Head | 1’319.00 | 1’150.00 | ||
Neil Pryde | Glide Surf HP 19* | 75 | 74 | 102 | 1850 | without Head | 1’374.00 | 1’200.00 | ||
