Shop > JP-Australia 2012
Update 8.Februar 2012
Preise inkl. Finne + Footstraps:
Ausnahme*: alle Slalom PRO + Formula, ohne Finne!
PRO = PRO EDITION
FWS = FULL WOOD SANDWICH / ES Epoxi Sandwich
Preise inkl. Finne + Footstraps:
Ausnahme*: alle Slalom PRO + Formula, ohne Finne!
PRO = PRO EDITION
FWS = FULL WOOD SANDWICH / ES Epoxi Sandwich
More infos at www.jp-australia.com/
| Typ | Länge in cm | Breite in cm | Vol. | Gewicht in kg | Preis JP-CH | BISE NOIRE Preis | |
| JP | All Ride 106 ES | 240.00 | 63.00 | 106 | 7.90 | Fr. 1536.00 | Fr. 1290.00 |
| JP | All Ride 106 FWS | 240.00 | 63.00 | 106 | 6.90 | Fr. 1890.00 | Fr. 1590.00 |
| JP | All Ride 106 PRO | 240.00 | 63.00 | 106 | 6.40 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | All Ride 116 ES | 245.00 | 65.50 | 106 | 8.40 | Fr. 1536.00 | Fr. 1290.00 |
| JP | All Ride 116 FWS | 245.00 | 65.50 | 116 | 7.40 | Fr. 1890.00 | Fr. 1590.00 |
| JP | All Ride 116 PRO | 245.00 | 65.50 | 116 | 6.90 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | All Ride 96 ES | 237.00 | 60.50 | 116 | 7.80 | Fr. 1536.00 | Fr. 1290.00 |
| JP | All Ride 96 FWS | 237.00 | 60.50 | 96 | 6.80 | Fr. 1890.00 | Fr. 1590.00 |
| JP | All Ride 96 PRO | 237.00 | 60.50 | 96 | 6.30 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | FORMULA Power 100* | 229.00 | 100.00 | 170 | 8.90 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | FORMULA Speed 100* | 229.00 | 100.00 | 170 | 9.10 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Freestyle Pro 88 | 223.00 | 60.30 | 88 | 5.50 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Pro 99 | 226.00 | 64.30 | 99 | 6.10 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Pro 106 | 227.00 | 67.30 | 106 | 6.40 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Wave FWS 77 | 228.00 | 56.00 | 77 | 6.00 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Freestyle Wave FWS 84 | 228.00 | 58.00 | 84 | 6.30 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Freestyle Wave FWS 92 | 228.00 | 60.00 | 92 | 6.50 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Freestyle Wave FWS 101 | 232.00 | 62.00 | 101 | 6.90 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Freestyle Wave FWS 111 | 234.00 | 64.00 | 111 | 7.20 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Freestyle Wave PRO 77 | 228.00 | 56.00 | 77 | 5.70 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Wave PRO 84 | 228.00 | 58.00 | 84 | 6.00 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Wave PRO 92 | 228.00 | 60.00 | 92 | 6.20 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Wave PRO 101 | 232.00 | 62.00 | 101 | 6.30 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Freestyle Wave PRO 111 | 234.00 | 64.00 | 111 | 6.60 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | FUN RIDE 120 | 254.00 | 69.00 | 120 | 8.80 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUN RIDE 130 | 255.00 | 72.00 | 130 | 9.40 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUN RIDE 145 | 258.00 | 76.00 | 145 | 9.80 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUN RIDE 160 | 259.00 | 79.50 | 160 | 10.60 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUN RIDE EVA 130 | 255.00 | 72.00 | 130 | 9.70 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUN RIDE EVA 145 | 258.00 | 76.00 | 145 | 10.30 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUNSTER 130 | 255.00 | 72.00 | 130 | 10.60 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUNSTER 145 | 258.00 | 75.00 | 145 | 11.40 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUNSTER 160 | 258.00 | 80.00 | 160 | 11.70 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUNSTER 180 | 258.00 | 91.00 | 180 | 13.10 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | FUNSTER 205 | 260.00 | 101.00 | 205 | 14.30 | Fr. 1475.00 | Fr. 1250.00 |
| JP | Single Thruster FWS 106 | 229.00 | 64.00 | 106 | 7.20 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Single Thruster FWS 74 | 227.00 | 55.50 | 74 | 6.20 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Single Thruster FWS 82 | 228.00 | 57.50 | 82 | 6.40 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Single Thruster FWS 92 | 228.00 | 60.00 | 92 | 6.70 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Single Thruster FWS 99 | 234.00 | 62.00 | 99 | 7.00 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Single Thruster Pro 106 | 229.00 | 64.00 | 106 | 6.80 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Single Thruster PRO 74 | 227.00 | 55.50 | 74 | 5.80 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Single Thruster PRO 82 | 228.00 | 57.50 | 82 | 6.00 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Single Thruster PRO 92 | 228.00 | 60.00 | 92 | 6.30 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Single Thruster PRO 99 | 234.00 | 62.00 | 99 | 6.60 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Slalom VIII 59 Pro* | 235.00 | 59.00 | 96 | 6.10 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Slalom VIII 68 Pro* | 235.00 | 68.00 | 118 | 6.40 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Slalom VIII 84 Pro* | 235.00 | 84.00 | 140 | 7.40 | Fr. 2274.00 | Fr. 1930.00 |
| JP | Slalom VIII Pro 563 | 235.00 | 56.00 | 81 | 5.50 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Slalom VlII Pro 66* | 240.00 | 66.00 | 108 | 6.40 | Fr. 2213.00 | Fr. 1880.00 |
| JP | Slalom VllI Pro 78* | 240.00 | 78.00 | 130 | 7.10 | Fr. 2274.00 | Fr. 1930.00 |
| JP | Speed Pro 45* | 228.00 | 45.00 | 53 | 4.40 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Speed Pro 50* | 228.00 | 50.00 | 64 | 4.70 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Speed Pro 54* | 231.00 | 54.00 | 73 | 5.10 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Super Light Wind 154 GOLD | 237.00 | 90.00 | 154 | 7.60 | Fr. 3197.00 | Fr. 2700.00 |
| JP | Super Light Wind 154 PRO | 237.00 | 90.00 | 154 | 8.90 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Super Light Wind 165 FWS | 250.00 | 92.00 | 165 | 10.20 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | Super Light Wind 165 PRO | 250.00 | 92.00 | 165 | 9.40 | Fr. 2459.00 | Fr. 2090.00 |
| JP | Super Sport 62 FWS | 239.00 | 62.00 | 100 | 7.00 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | Super Sport 62 PRO | 239.00 | 62.00 | 100 | 6.30 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Super Sport 65 FWS | 249.00 | 65.00 | 109 | 7.40 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | Super Sport 65 PRO | 249.00 | 65.00 | 109 | 6.70 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Super Sport 69 FWS | 249.00 | 69.00 | 118 | 7.60 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | Super Sport 69 GOLD | 249.00 | 69.00 | 118 | 6.10 | Fr. 2951.00 | Fr. 2500.00 |
| JP | Super Sport 69 PRO | 249.00 | 69.00 | 118 | 7.00 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Super Sport 74 FWS | 249.00 | 74.00 | 127 | 8.00 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | Super Sport 74 GOLD | 249.00 | 74.00 | 127 | 6.50 | Fr. 2951.00 | Fr. 2500.00 |
| JP | Super Sport 74 PRO | 249.00 | 74.00 | 127 | 7.40 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Super Sport 79 FWS | 249.00 | 79.00 | 136 | 8.50 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | Super Sport 79 PRO | 249.00 | 79.00 | 136 | 7.80 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Twinser Quad Pro 68 | 227.00 | 53.00 | 68 | 6.00 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Twinser Quad Pro 74 | 229.00 | 55.00 | 74 | 6.30 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Twinser Quad Pro 82 | 230.00 | 57.00 | 82 | 6.40 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | Twinser Quad Pro 92 | 230.00 | 59.00 | 92 | 6.70 | Fr. 2582.00 | Fr. 2190.00 |
| JP | X-Cite Ride FWS 122 | 250.00 | 68.00 | 122 | 7.60 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | X-Cite Ride FWS 134 | 251.00 | 72.00 | 134 | 8.30 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | X-Cite Ride FWS 146 | 252.00 | 76.00 | 146 | 8.60 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | X-Cite Ride FWS 158 | 253.00 | 78.00 | 158 | 9.10 | Fr. 1967.00 | Fr. 1670.00 |
| JP | X-Cite Ride PRO 122 | 250.00 | 68.00 | 122 | 6.80 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | X-Cite Ride PRO 134 | 251.00 | 72.00 | 134 | 7.30 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | X-Cite Ride PRO 146 | 252.00 | 76.00 | 146 | 7.60 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | Young Gun 115 ES | 240.00 | 70.00 | 115 | 8.20 | Fr. 1426.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | Young Gun 85 ES | 235.00 | 57.00 | 85 | 6.20 | Fr. 1426.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | Young Gun Freestyle ES | 224.00 | 56.50 | 70 | 5.70 | Fr. 1426.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | Young Gun Quad | 207.00 | 50.00 | 55 | 5.40 | Fr. 1426.00 | Fr. 1190.00 |
| JP SUP Boards / stand up paddle boards | |||||||
| JP | SUP 9'8'' WS gloss | 294.00 | 76.00 | 139 | 9.90 | Fr. 1598.00 | Fr. 1350.00 |
| JP | SUP 9'8'' WS matt | 294.00 | 76.00 | 139 | 9.90 | Fr. 1352.00 | Fr. 1140.00 |
| JP | SUP 10'8'' WS gloss | 324.00 | 76.00 | 145 | 10.90 | Fr. 1659.00 | Fr. 1390.00 |
| JP | SUP 10'8'' WS matt | 324.00 | 76.00 | 145 | 10.90 | Fr. 1413.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | SUP 11'8'' WS gloss | 358.00 | 79.00 | 199 | 13.20 | Fr. 1659.00 | Fr. 1390.00 |
| JP | SUP 11'8'' WS matt | 358.00 | 79.00 | 199 | 13.20 | Fr. 1413.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | SUP Cruiser 12'6'' | 381.00 | 76.00 | 300 | 13.70 | Fr. 1721.00 | Fr. 1450.00 |
| JP | SUP Lady WS Gloss 10'8'' | 324.00 | 76.00 | 145 | 10.90 | Fr. 1659.00 | Fr. 1390.00 |
| JP | SUP Lady WS Gloss 11'8'' | 358.00 | 79.00 | 199 | 13.20 | Fr. 1659.00 | Fr. 1390.00 |
| JP | SUP Lady WS Gloss 9'8'' | 294.00 | 76.00 | 139 | 9.90 | Fr. 1598.00 | Fr. 1350.00 |
| JP | SUP Race 12'6'' W:25 | 378.00 | 63.50 | 259 | 11.90 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | SUP Race 12'6'' W:28 | 378.00 | 71.00 | 270 | 12.70 | Fr. 2090.00 | Fr. 1770.00 |
| JP | SUP Race 14'' W:25 | 427.00 | 63.50 | 290 | 13.20 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | SUP Race 14'' W:28 | 378.00 | 71.00 | 310 | 14.20 | Fr. 2336.00 | Fr. 1980.00 |
| JP | SUP WB SD 9'9'' | 297.00 | 81.00 | 157 | 12.80 | Fr. 1167.00 | Fr. 990.00 |
| JP | SUP WB SD 10'9'' | 328.00 | 81.00 | 189 | 14.60 | Fr. 1229.00 | Fr. 1040.00 |
| JP | SUP WB SD CF 9'9'' | 297.00 | 81.00 | 157 | 13.20 | Fr. 1229.00 | Fr. 1040.00 |
| JP | SUP WB WS 9'9'' | 297.00 | 81.00 | 157 | 11.00 | Fr. 1352.00 | Fr. 1140.00 |
| JP | SUP WB WS 10'9'' | 328.00 | 81.00 | 189 | 12.30 | Fr. 1413.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | SUP WB WS CF 9'9'' | 297.00 | 81.00 | 157 | 11.40 | Fr. 1413.00 | Fr. 1190.00 |
| JP | SUP Windsurf WS 10'9'' | 328.00 | 81.00 | 189 | 13.60 | Fr. 1598.00 | Fr. 1350.00 |
| JP | SUP Young Guns Windsurf Soft | 270.00 | 76.00 | 126 | 10.80 | Fr. 1229.00 | Fr. 1140.00 |
Geben Sie uns Ihre persönlichen Wünsche bekannt. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein auf Sie abgestimmtes Spezialangebot!! Donnez-nous vos souhaits,on vous conseilleras avec plaisir et on vous feras une offre faite pour vous!
Technische Angaben ohne Gewähr! Preisänderungen vorbehalten!

