Wir bieten Ihnen alles rund um das SUP! Vermietung – Einstiegslektionen – Verkauf – Beratung – Reparaturen – Teamevents
Nous vous offrons tout autour du SUP! Location – cours d’initiation – ventes – conseils – rĂ©parations – Teamevents
Stehpaddeln wird vermutlich bereits seit Jahrtausenden betrieben. Insbesondere sind in Asien noch heute Ein-Mann-Bambusflöße im Einsatz, bei denen neben Stangen auch Paddel im Stehen zur Erzeugung des Vortriebs eingesetzt werden. Im 20. Jahrhundert betrieb man das Stehpaddeln anfangs nur als Fortbewegung für Surf-Fotografen und Surflehrer auf Hawaii um durch den Einsatz eines Stechpaddels schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen und zurück zu gelangen. Ebenfalls wurde es als Ersatzbetätigung zum Windsurfen oder Wellenreiten angesehen, da man es bei fehlendem Wind oder Wellen betreiben kann. Mittlerweile findet diese Technik immer mehr Verbreitung als Freizeitsport und entwickelt sich zu einer eigenständigen Wassersportart. Stehpaddeln wird vorrangig auf Hawaii, der US-Pazifikküste, in Australien und den Britischen Inseln betrieben, findet aber auch immer mehr auf Binnengewässern Einzug, etwa der Binnenalster in Hamburg. Heute werden nationale und internationale Wettkämpfe ausgetragen.
Der Sportler steht aufrecht auf dem Surfbrett und erzeugt mit einem Stechpaddel ähnlich wie beim Kanufahren den Vortrieb. Dabei wird die Seite, auf der das Paddel im Wasser nach hinten und über dem Wasser nach vorn gezogen wird, regelmäßig oder unregelmäßig abgewechselt. In der am häufigsten betriebenen Spielart wird das Fortbewegen durch Paddeln mit der Technik des Wellenreitens abgewechselt. Das Paddel wird beim Wellenreiten dabei zusätzlich zum Steuern des Surfbretts und zur Unterstützung der Balance eingesetzt. Durch die Kombination mit der Technik des Wellenreitens, kann die Geschwindigkeit durch die Schubkraft von Wellen kurzzeitig erhöht werden. Dadurch ist es möglich, Wegstrecken insgesamt schneller und mit weniger Kraftaufwand zurückzulegen als mit reinem Paddeln. Allgemein können mit dem Stehpaddeln auf Seen oder an Meeresküsten größere Wegstrecken zurückgelegt werden.
Anfangs kamen meist Longboards aus dem Wellenreiten zum Einsatz, die genĂĽgend Auftrieb erzeugten, um das Gewicht des Sportlers mit AusrĂĽstung vollständig zu tragen. Hersteller bieten heute spezielle SUP-Boards und Paddel an. Selbst fĂĽr die verschiedenen Spielarten dieses Sports gibt es spezialisierte Modelle: Surfboards (vorrangig fĂĽr Wellenreiten), “Flatwaterboards” (vorrangig zum Paddeln auf Meeren und Seen als auch fĂĽr Touren mit Gepäck), “Whitewaterboards” (fĂĽr Flussläufe) und “Raceboards” (fĂĽr Wettkämpfe). FĂĽr Anfänger werden sogenannte SUP-Softboards hergestellt, die wesentlich preisgĂĽnstiger sind. SUP-Boards sind im Durchschnitt 3 m lang, 75 cm breit und 12 cm dick und damit etwas breiter und dicker als Longboards. Die Tragfähigkeit beträgt je nach Modell 120 bis 280 kg. Sie werden mit den gleichen Materialien und der gleichen Technik wie andere Surfbretter hergestellt. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, ist die Oberfläche meist mit einer rutschfesten Matte aus perforiertem Gummi oder Schaumstoff beklebt. Einige Modelle bieten zusätzlich Ă–sen, an denen Gepäck befestigt werden kann. Die Paddel sind ca. zwei Meter lang und aus Kunststoff, Aluminium oder Kohlefaser gefertigt. Zur AusrĂĽstung gehört ebenfalls ein guter UV-Schutz fĂĽr den Sportler sowie Trinkwasser und Nahrung bei längeren Touren. Abhängig von der Wassertemperatur wird das Tragen eines Neoprenanzugs unbedingt empfohlen, da der Sportler im Notfall immer mit längeren Verweildauern mit dem Körper unter Wasser rechnen muss. Einen Kompass sollte man auf größeren Gewässern ebenfalls mitfĂĽhren, um bei schlechter Sicht zum Ufer zurĂĽckfinden zu können.
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA
Hier die ModellĂĽbersichten mit den Bise Noire Preisen von unseren wichtigsten Marken. Weitere Marken sind auf Anfrage auch verfĂĽgbar. Wir machen dir gerne ein Angebot.
Update: 21.06.26
Preis: inkl. Bag, Pump und Reparatur Set
Package (Set) Preis: inkl. 3-Part Pure Paddel, Leash, Bag, Pump und Reparatur Set
Technische Angaben ohne Gewähr!
Prix : sac, pompe et set de réparation inclus
Prix Package (SET): Paddel 3 parties , Leash, sac, pompe et set de réparation inclus
Données techniques sans garantie !
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix
More infos at DUOTONE SUP>>
*WS : mit Windsurfoption
| Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | Bise Noire Preis |
| DUOTONE | Alfa WS* Air 11’0”x33,5” | 335.3 | 85.1 | 335 | Â | 899.00 |
| DUOTONE | Alfa WS* Air 11’0”x33,5” Package | 335.3 | 85.1 | 335 | Â | 949.00 |
| DUOTONE | Alfa WS* Air 9’0” | 274.3 | 73.7 | 180 | Â | 799.00 |
| DUOTONE | Alfa WS* Air 9’0” Package | 274.3 | 73.7 | 180 | Â | 849.00 |
| DUOTONE | Blitz Air 12’0”x33” DL | 365.8 | 83.3 | 345 | Â | 899.00 |
| DUOTONE | Blitz Air SLS 11’2” Package | 341.4 | 81.3 | 310 | Â | 609.00 |
| DUOTONE | Blitz Air SLS 11’2”x32” | 341.4 | 81.3 | 310 | Â | 549.00 |
| DUOTONE | Blitz Air SLS 12’0” Package | 365.8 | 83.3 | 345 | Â | 619.00 |
| DUOTONE | Blitz Air SLS 12’0”x33” | 365.8 | 83.3 | 345 | Â | 559.00 |
| DUOTONE | Flow Air SLS 10’4” Package | 315 | 83.8 | 284 | Â | 559.00 |
| DUOTONE | Flow Air SLS 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 284 | Â | 499.00 |
| DUOTONE | Flow Air SLS 10’8” Package | 325.1 | 86.4 | 308 | Â | 569.00 |
| DUOTONE | Flow Air SLS 10’8”x34” | 325.1 | 86.4 | 306 | Â | 509.00 |
| DUOTONE | Flow Air SLS 9’8” Package | 294.6 | 81.3 | 213 | Â | 549.00 |
| DUOTONE | Flow Air SLS 9’8”x32” | 294.6 | 81.3 | 213 | Â | 489.00 |
| DUOTONE | FLOW Air XXL 17” | 518.2 | 152.4 | 1370 |  | 1’999.00 |
| DUOTONE | Grace Air SLS 10’4” Package | 294.6 | 81.3 | 284 | Â | 559.00 |
| DUOTONE | Grace Air SLS 10’4”x33” | 294.6 | 81.3 | 284 | Â | 499.00 |
| DUOTONE | Grace Air SLS 11’2” Package | 341.4 | 81.3 | 310 | Â | 589.00 |
| DUOTONE | Grace Air SLS 11’2”x32” | 341.4 | 81.3 | 310 | Â | 529.00 |
| DUOTONE | Now Air SLS 7’0” Package | 238.8 | 71.1 | 138 | Â | 539.00 |
| DUOTONE | Now Air SLS 7’0”x28” | 238.8 | 71.1 | 138 | Â | 479.00 |
| DUOTONE | Raven Air SLS 11’6” Package | 350.5 | 78.7 | 299 | Â | 589.00 |
| DUOTONE | Raven Air SLS 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 299 | Â | 529.00 |
| DUOTONE | Raven Air SLS 12’6” Package | 381 | 81.3 | 339 | Â | 599.00 |
| DUOTONE | Raven Air SLS 12’6”x32 | 381 | 81.3 | 339 | Â | 539.00 |
Update: 21.06.26
Technische Angaben ohne Gewähr!
Preis: incl. Finne
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix
More infos at DUOTONE SUP>>
| Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
| DUOTONE | Cosmic 8’0” x 30” |  |  | 109 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Cosmic 8’4” x 31” |  |  | 124 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Cosmic 8’8” x 32” |  |  | 140 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Cosmic 9’0” x 33”’ |  |  | 157 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Cosmic 9’6” x 34” |  |  | 177 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Cosmic SLS 8’0” x 30” |  |  | 109 |  | 2’199.00 | 2’020.00 |
| DUOTONE | Cosmic SLS 8’4” x 31” |  |  | 124 |  | 2’199.00 | 2’020.00 |
| DUOTONE | Cosmic SLS 8’8” x 32” |  |  | 140 |  | 2’199.00 | 2’020.00 |
| DUOTONE | Cosmic SLS 9’0” x 33”’ |  |  | 157 |  | 2’199.00 | 2’020.00 |
| DUOTONE | Cosmic SLS 9’6” x 34” |  |  | 177 |  | 2’199.00 | 2’020.00 |
| DUOTONE | Flow 10’0”x29” |  |  | 130 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Flow 10’0”x30” |  |  | 146 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Flow 10’6”x31” |  |  | 178 |  | 1’599.00 | 1’470.00 |
| DUOTONE | Flow Bamboo 10’0”x29” |  |  | 130 |  | 1’699.00 | 1’560.00 |
| DUOTONE | Flow Bamboo 10’0”x30” |  |  | 146 |  | 1’699.00 | 1’560.00 |
| DUOTONE | Flow Bamboo 10’6”x31” |  |  | 178 |  | 1’699.00 | 1’560.00 |
| DUOTONE | Raven 12’6”x28’5” |  |  | 275 |  | 1’799.00 | 1’660.00 |
| DUOTONE | Raven Bamboo 12’6”x28’5” |  |  | 275 |  | 2’299.00 | 2’120.00 |
Update: 21.06.26
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten, SET Preis auf Anfrage / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix,  prix SET sur demande
Technische Angaben ohne Gewähr! PREIS inkl. Bag, Pump, Rep.Set und Finne
More infos at www.jp-australia.com/

| Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
| JP | Allroundair LC 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | Â | 499.00 | 459.00 |
| JP | Allroundair LC 11’0”x33”x6” | 339 | 84 | 339 | Â | 519.00 | 479.00 |
| JP | Cruisair CR 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 333 | 9 | 799.00 | 729.00 |
| JP | Cruisair CR 13’0”x29”x6” | 396 | 74 | 377 | 9 | 799.00 | 729.00 |
| JP | Cruisair LC 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 311 | 8.2 | 549.00 | 510.00 |
| JP | Cruisair LC 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 333 | 9 | 569.00 | 528.00 |
| JP | Monstair CR 17’0”x65”x6” | 518 | 165 | 1100 | 9 | 1’999.00 | 1’798.00 |
Update: 23.06.2026
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
| Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
| JP | Allwater GT BIAX 12’6”x28’5” | 381 | 72.4 | 322 | 14.6 | CHF 1’699.00 | CHF 1’540.00 |
| JP | Allwater GT BIAX 14’0”x27.5” | 426 | 70 | 343 | 15.3 | CHF 1’799.00 | CHF 1’630.00 |
| JP | Foil Slate IPR 112 (7’8”x29”) | 236 | 74 | 112 | 8.5 | CHF 1’499.00 | CHF 1’360.00 |
| JP | Foil Slate IPR 128 (8’2”x30”) | 249 | 76 | 128 | 10.2 | CHF 1’549.00 | CHF 1’400.00 |
| JP | Foil Slate IPR 145 (8’10”x31”) | 269 | 79 | 145 | 8.9 | CHF 1’599.00 | CHF 1’450.00 |
| JP | Fusion Wood Edition 9’2”x30.5” | 279 | 77 | 139 | 9 | CHF 1’649.00 | CHF 1’490.00 |
| JP | Fusion Wood Edition 9’8”x31” | 294 | 80 | 152 | 9.5 | CHF 1’699.00 | CHF 1’540.00 |
| JP | Fusion Wood Edition 10’2”x32” | 311 | 82 | 170 | 10.4 | CHF 1’749.00 | CHF 1’580.00 |
| JP | Fusion Wood Edition 10’8”x34” | 325 | 87 | 193 | 11.3 | CHF 1’799.00 | CHF 1’630.00 |
| JP | GT-S BIAX 12’6”x29” | 381 | 74 | 287 | 14.6 | CHF 1’699.00 | CHF 1’540.00 |
| JP | GT-S BIAX 14’0”x29” | 426 | 74 | 309 | 16.1 | CHF 1’799.00 | CHF 1’630.00 |
| JP | GT-S Carbon 12’6”x29” | 381 | 74 | 287 | 12.8 | CHF 2’599.00 | CHF 2’350.00 |
| JP | GT-S Carbon 14’0”x29” | 426 | 74 | 309 | 13.8 | CHF 2’699.00 | CHF 2’440.00 |
| JP | Hybrid Wood Edition 10’8”x31” | 323 | 79 | 191 | 10.9 | CHF 1’649.00 | CHF 1’490.00 |
| JP | Hybrid Wood Edition 11’6”x32” | 350 | 82 | 212 | 11.9 | CHF 1’749.00 | CHF 1’580.00 |
| JP | Longboard PRO 9’4”x27” | 285 | 69 | 110 | 7 | CHF 2’099.00 | CHF 1’900.00 |
| JP | Longboard Wood Edition 9’6”x28” | 290 | 71 | 130 | 8.6 | CHF 1’649.00 | CHF 1’490.00 |
| JP | Longboard Wood Edition 10’0”x29” | 305 | 74 | 149 | 9.5 | CHF 1’699.00 | CHF 1’540.00 |
| JP | Longboard Wood Edition 10’6”x30” | 319 | 76 | 160 | 10.2 | CHF 1’749.00 | CHF 1’580.00 |
| JP | Longboard Wood Edition 11’6”x31” | 350 | 79 | 209 | 11.9 | CHF 1’799.00 | CHF 1’630.00 |
| JP | Outback AST LIGHT 12’0”x32.4” | 365 | 83 | 295 | 16.2 | CHF 1’949.00 | CHF 1’760.00 |
| JP | Surf Plus PRO 8’3” | 251 | 77.5 | 125 | 7.2 | CHF 2’099.00 | CHF 1’900.00 |
| JP | Surf Plus PRO 8’6” | 259 | 80 | 135 | 7.7 | CHF 2’149.00 | CHF 1’940.00 |
| JP | Surf PRO 7’2”x25” | 219 | 64 | 82 | 5.9 | CHF 1’899.00 | CHF 1’720.00 |
| JP | Surf PRO 7’6”x27” | 229 | 69 | 92 | 6.5 | CHF 1’949.00 | CHF 1’760.00 |
| JP | Surf PRO 8’10”x30” | 270 | 77 | 128 | 8 | CHF 2’099.00 | CHF 1’900.00 |
| JP | Surf PRO 8’1”x28” | 246 | 71 | 103 | 7.1 | CHF 1’999.00 | CHF 1’810.00 |
| JP | Surf PRO 8’6”x29” | 259 | 74 | 113 | 7.5 | CHF 2’049.00 | CHF 1’850.00 |
Update: 21.06.26
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten, SET Preis auf Anfrage / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix,  prix SET sur demande
Technische Angaben ohne Gewähr!
PREIS inkl. Bag, Pump, Rep.Set und Finne
More infos at NAISH iSUP/
| Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | Dicke | VP | Bise Noire Preis |
| Naish | Mana iSUP Crossover WS* 11’6”x34” | 350 | 86 | 338 | Â | 15 | 569.00 | 539.00 |
| Naish | Mana iSUP Crossover WS* 8’0”x24” | 243 | 61 | 140 | Â | 12.5 | 469.00 | 449.00 |
| Naish | Nalu iSup -11’6”x34” | 350 | 86 | 338 | Â | 15 | 799.00 | 739.00 |
| Naish | ONE iSUP -12’6”x32” | 381 | 74 | 301 | Â | 15 | 549.00 | 520.00 |
| Naish | Touring iSup -11”’x29” | 335 | 73.7 | 217 | Â | 15 | 799.00 | 739.00 |
| Naish | Touring iSup -11’6”x32” | 350 | 81.3 | 313 | Â | 15 | 799.00 | 739.00 |
| Naish | Touring iSup -12”x34” | 365 | 86 | 350 | Â | 15 | 799.00 | 739.00 |
| Naish | Touring iSup -12’6”x32” | 381 | 81.3 | 340 | Â | 15 | 799.00 | 739.00 |
Update: 28.2.25
Fanatic SUPs wurden in der laufenden Saison 2026 durch DUOTONE SUPs ersetzt. Die Marke Fanatic gehört zur Duotone Gruppe. Es ist somit nur eine Namensänderung.
Les SUP Fanatic ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par les SUP DUOTONE au cours de la saison 2026. La marque Fanatic appartient au groupe Duotone. Il s’agit donc simplement d’un changement de nom.
Preis: inkl. Bag, Pump und Reparatur Set
SET Preis: inkl. 3-Part Pure Paddel, Leash, Bag, Pump und Reparatur Set
Technische Angaben ohne Gewähr!
Prix : sac, pompe et set de réparation inclus
Prix SET: Paddel 3 parties , Leash, sac, pompe et set de réparation inclus
Données techniques sans garantie !
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix
More infos at www.fanatic.com
| Marke | Einsatzbereich | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | Bise Noire Preis |
| Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 9’8”x32” | 294.6 | 81.3 | 213 |  | 489.00 |
| Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 9’8”x32” Set | 294.6 | 81.3 | 213 |  | 549.00 |
| Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 284 | Â | 499.00 |
| Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 284 | Â | 559.00 |
| Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’8”x34” | 325.1 | 86.4 | 306 | Â | 509.00 |
| Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’8”x34” Set | 325.1 | 86.4 | 306 | Â | 569.00 |
| Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 299 | Â | 529.00 |
| Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 11’6”x31” SET | 350.5 | 78.7 | 299 | Â | 589.00 |
| Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 12’6”x32” | 381 | 81.3 | 339 | Â | 539.00 |
| Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 12’6”x32” SET | 381 | 81.3 | 339 | Â | 599.00 |
| Fanatic | iSUP | Ripper Air SLT 7’10”x28” | 238.8 | 71.1 | 138 | Â | 479.00 |
| Fanatic | iSUP | Ripper Air SLT 7’10”x28” Set | 238.8 | 71.1 | 138 | Â | 539.00 |
| Fanatic | iSUP | Viper Air SLT Windsurf 11’0” | 335.3 | 85.1 | 355 | Â | 798.00 |
| Fanatic | iSUP | Viper Air SLT Windsurf 11’0” SET | 335.3 | 85.1 | 355 | Â | 849.00 |
Update: 12.02.2025
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix
Preis: incl. Finne
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.fanatic.com
| Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
| Fanatic | AllWave 7’9”x31” | 236.2 | 72.4 | 105 |  | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | AllWave 8′ 2”x31” | 248.9 | 76.2 | 120 |  | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | AllWave 8′ 7”x31” | 261.6 | 78.7 | 135 | 9.04 | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | AllWave 8’10”x31.5” | 269.2 | 80 | 145 | 9.52 | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | AllWave 9’2”x32” | 279.4 | 81.3 | 160 | 10 | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | Fly 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 1511 | 10.4 | 1’749.00 | 1’570.00 |
| Fanatic | Fly 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.63 | 1’749.00 | 1’570.00 |
| Fanatic | Fly 11’2”x34” | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’749.00 | 1’570.00 |
| Fanatic | Fly HD 10’0”x30.25” | 304.8 | 76.8 | 194 | 12.2 | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | Fly HD 11’0”x33.25” | 335.3 | 84.5 | 249 | 14.1 | 1’649.00 | 1’480.00 |
| Fanatic | ProWave LTD 7’10”x28” | 238.8 | 71 | 95 | 6.4 | 1’999.00 | 1’798.00 |
| Fanatic | ProWave LTD 7’5”x26” | 226.1 | 66 | 83 | 5.65 | 1’999.00 | 1’798.00 |
| Fanatic | ProWave LTD 8’3”x29.5” | 251.5 | 74.9 | 109 | 6.9 | 1’999.00 | 1’798.00 |
| Fanatic | ProWave LTD 8’8”x30.5” | 264.2 | 77.5 | 121 | 7.55 | 1’999.00 | 1’798.00 |
| Fanatic | Ray Bamboo Edition 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 12.4 | 2’599.00 | 2’340.00 |
| Fanatic | Ray Pure Light 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’949.00 | 1’750.00 |
Last update: 21.6.26
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten
CTL = kann auf deine gewĂĽnschte Länge abgeschnitten werden/ sous rĂ©serve de modification de l’offre et des prix
CTL = peut être coupé à la longueur souhaitée

| Marke | Modell | Einsatzbereich | NEU | Jahr | UVP Preis | BISE NOIRE Preis |
| Bise Noire | Light Boardbag 10’0″ | SUP Boardbag | 2015 | NEU | Fr. 189.00 | Fr. 139.00 |
| Bise Noire | Light Boardbag 10’6″ | SUP Boardbag | 2015 | occ. | Fr. 89.00 | |
| Fanatic | SUP Boardbag 11’6”x33′ | 2016 | NEU | Fr. 149.00 | ||
| JP | SUP Boardbag | SUP Bage Lite 8’10”x30” | 2017 | NEU | Fr. 139.00 | |
| JP | SUP Boardbag | SUP Bage Lite 9’2”x30” | 2017 | NEU | Fr. 139.00 | |
| Pro Limit | SUP Boardbag | SUP Lite Bag 10’6”x31” | 2017 | NEU | Fr. 169.00 | |
Update: 18.6.26
Hier finden sie eine Auswahl an stark reduzierten SUP’s inkl. unseren Test SUPs die wir jetzt verkaufen.
Vous trouverez ici une sélection de SUP à prix fortement réduits, y compris nos SUP de TEST que nous vendons actuellement.
| Typ | Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | LBN_VP | OCC | Jg |
| iSUP | DUOTONE | Flow Air SLS 10’4” Package | 284 | Â | 559.00 | 559.00 | NEU | 2026 | ||
| iSUP | DUOTONE | Flow Air SLS 10’8” Package | 308 | Â | 569.00 | 569.00 | NEU | 2026 | ||
| iSUP | DUOTONE | Grace Air SLS 10’4” Package | 284 | Â | 559.00 | 559.00 | NEU | 2026 | ||
| iSUP | DUOTONE | Raven Air SLS 11’6” Package | 299 | Â | 589.00 | 589.00 | NEU | 2026 | ||
| iSUP | DUOTONE | Raven Air SLS 12’6” Package | 339 | Â | 599.00 | 599.00 | NEU | 2026 | ||
| iSUP | Naish | Nalu iSup – Fusion white/grey 10’6”x32” | Â | 749.00 | 439.00 | Test | 2025 | |||
| iSUP | Naish | Touring iSup -11’6”x32” | Â | Â | 799.00 | 739.00 | NEU | 2026 | ||
| iSUP | Naish | Touring iSup -12’6”x32” | Â | Â | 799.00 | 739.00 | NEU | 2026 | ||
| HARD-BOARDS | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| SUP | Fanatic | Diamond 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.37 | 1’749.00 | 1’090.00 | NEU | 2024 |
| SUP | Fanatic | Diamond 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.4 | 1’749.00 | 998.00 | NEU | 2022 |
| SUP | Fanatic | Diamond 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.4 | 1’749.00 | 850.00 | Test | 2024 |
| SUP | Fanatic | Diamond Touring 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’999.00 | 790.00 | Test | 2022 |
| SUP | Fanatic | Diamond Touring 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’999.00 | 1’090.00 | NEU | 2022 |
| SUP | Fanatic | Fly 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.37 | 1’749.00 | 890.00 | Expo | 2022 |
| SUP | Fanatic | Fly 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.63 | 1’749.00 | 1’290.00 | NEU | 2024 |
| SUP | Fanatic | Fly 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.63 | 1’749.00 | 950.00 | Test | 2025 |
| SUP | Fanatic | Fly 11’2”x34” | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’749.00 | 950.00 | Test | 2025 |
| SUP | Fanatic | Stylemaster Bamboo 10’0”x30.5” | 304.8 | 77.5 | 145 | 9.4 | 1’749.00 | 950.00 | Test | 2023 |
| SUP | JP | Fusion IPR 9’8”x31” | 294 | 80 | 152 | 9.7 | 1’704.00 | 790.00 | NEU | 2021 |
Suchen sie ein Board das unten aufgeführt ist – kein Problem – geben Sie uns Ihre persönlichen Wünsche bekannt. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein auf Sie abgestimmtes Spezialangebot!
Vous recherchez un SUP qui ne figure pas dans la liste ? Pas de problème ! Faites-nous part de vos souhaits personnels. Nous vous conseillerons volontiers et vous proposerons une offre spéciale sur mesure !
ready to take off
SUP Hardboard special! Fanatic FLY 9’6’’ inkl. Carbon Paddel, Leash, Boardbag und Railsaver (bereits montierte) nur 1290.- (empf VP 2146.-)
Ideales Allround SUP für Personen bis 70 kg. Auch super in kleinen bis zu mittleren Wellen!
SUP polyvalent idĂ©al pour les personnes pesant jusqu’Ă 70 kg. Aussi super dans les petites et moyennes vagues !
Die SUP Saison ist voll im Gange! 🥳
Wir haben eine Spitzenauswahl an iSUPs & Hardboards im Shop (und auch im Test). So let`s go - ab aufs Wasser! 🏄‍♀️ www.bisenoire.ch/sup/
#BiseNoire_Shopinfo_SUP #BiseNoire_News #SUP #Murtensee ... siehe mehrsiehe weniger
0 Kommentarekommentieren auf Facebook