#BiseNoire_Shopinfo_WS #BiseNoire_Shopinfo_Kite #BiseNoire_Shopinfo_SUP #BiseNoire_News Ab sofort ist viel 2020er Matos, welches wir noch an Lager haben, stark reduziert. Das Angebot ist etwas kleiner als sonst, da die Hersteller wegen Covid-19 nicht ready sind mit dem 2021 Matos und im 2020 etwas vorsichtiger waren!
Alle Angebote jeweils unter Special Offers (inkl. alle Testboards, Wings folgen)!
... siehe mehrsiehe weniger
#BiseNoire_ShopInfo_SUP Spezial Offer: JP Fusion Wood Edition 10'2''x32'' (2019) inkl. JP Paddel vario Paddel und Leash nur Fr .1290.-! Super composite Board mit grossem Einsatzbereich "just line up - take off and relax" vom Flachwasser bis in die Welle !
#BiseNoire_News
... siehe mehrsiehe weniger
#BiseNoire_ShopInfo_SUP Spezial Offer: Fanatic Diamond Boamboo 10'6'' (2019) inkl. Fanatic vario Paddel und Leash nur Fr .1050.-! Super composite Board mit grossem Einsatzbereich vom Flachwasser bis in die Welle !
#BiseNoire_News
... siehe mehrsiehe weniger
Hello ! J’attends toujours ta facture pour ce SUP ... as-tu reçu mes mails ?
#BiseNoire_ShopInfo_SUP SURFCLASSIC Update: Win a iSUP daily! Wir verlosen täglich ein iSUP. Coupon ausfüllen am JP AUSTRALIA & NEILPRYDE WINDSURFING Stand und gewinnen!!
1. Auslosung Sa. 19:00
2. Auslosung So. 16:30
Details wie immer auf: www.bisenoire.ch/events/
... siehe mehrsiehe weniger
Wir bieten Ihnen alles rund um das SUP! Vermietung – Einstiegslektionen – Verkauf – Beratung – Reparaturen – Teamevents
Nous vous offrons tout autour du SUP! Location – cours d’initiation – ventes – conseils – réparations – Teamevents
Stehpaddeln wird vermutlich bereits seit Jahrtausenden betrieben. Insbesondere sind in Asien noch heute Ein-Mann-Bambusflöße im Einsatz, bei denen neben Stangen auch Paddel im Stehen zur Erzeugung des Vortriebs eingesetzt werden. Im 20. Jahrhundert betrieb man das Stehpaddeln anfangs nur als Fortbewegung für Surf-Fotografen und Surflehrer auf Hawaii um durch den Einsatz eines Stechpaddels schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen und zurück zu gelangen. Ebenfalls wurde es als Ersatzbetätigung zum Windsurfen oder Wellenreiten angesehen, da man es bei fehlendem Wind oder Wellen betreiben kann. Mittlerweile findet diese Technik immer mehr Verbreitung als Freizeitsport und entwickelt sich zu einer eigenständigen Wassersportart. Stehpaddeln wird vorrangig auf Hawaii, der US-Pazifikküste, in Australien und den Britischen Inseln betrieben, findet aber auch immer mehr auf Binnengewässern Einzug, etwa der Binnenalster in Hamburg. Heute werden nationale und internationale Wettkämpfe ausgetragen.
Der Sportler steht aufrecht auf dem Surfbrett und erzeugt mit einem Stechpaddel ähnlich wie beim Kanufahren den Vortrieb. Dabei wird die Seite, auf der das Paddel im Wasser nach hinten und über dem Wasser nach vorn gezogen wird, regelmäßig oder unregelmäßig abgewechselt. In der am häufigsten betriebenen Spielart wird das Fortbewegen durch Paddeln mit der Technik des Wellenreitens abgewechselt. Das Paddel wird beim Wellenreiten dabei zusätzlich zum Steuern des Surfbretts und zur Unterstützung der Balance eingesetzt. Durch die Kombination mit der Technik des Wellenreitens, kann die Geschwindigkeit durch die Schubkraft von Wellen kurzzeitig erhöht werden. Dadurch ist es möglich, Wegstrecken insgesamt schneller und mit weniger Kraftaufwand zurückzulegen als mit reinem Paddeln. Allgemein können mit dem Stehpaddeln auf Seen oder an Meeresküsten größere Wegstrecken zurückgelegt werden.
Anfangs kamen meist Longboards aus dem Wellenreiten zum Einsatz, die genügend Auftrieb erzeugten, um das Gewicht des Sportlers mit Ausrüstung vollständig zu tragen. Hersteller bieten heute spezielle SUP-Boards und Paddel an. Selbst für die verschiedenen Spielarten dieses Sports gibt es spezialisierte Modelle: Surfboards (vorrangig für Wellenreiten), “Flatwaterboards” (vorrangig zum Paddeln auf Meeren und Seen als auch für Touren mit Gepäck), “Whitewaterboards” (für Flussläufe) und “Raceboards” (für Wettkämpfe). Für Anfänger werden sogenannte SUP-Softboards hergestellt, die wesentlich preisgünstiger sind. SUP-Boards sind im Durchschnitt 3 m lang, 75 cm breit und 12 cm dick und damit etwas breiter und dicker als Longboards. Die Tragfähigkeit beträgt je nach Modell 120 bis 280 kg. Sie werden mit den gleichen Materialien und der gleichen Technik wie andere Surfbretter hergestellt. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, ist die Oberfläche meist mit einer rutschfesten Matte aus perforiertem Gummi oder Schaumstoff beklebt. Einige Modelle bieten zusätzlich Ösen, an denen Gepäck befestigt werden kann. Die Paddel sind ca. zwei Meter lang und aus Kunststoff, Aluminium oder Kohlefaser gefertigt. Zur Ausrüstung gehört ebenfalls ein guter UV-Schutz für den Sportler sowie Trinkwasser und Nahrung bei längeren Touren. Abhängig von der Wassertemperatur wird das Tragen eines Neoprenanzugs unbedingt empfohlen, da der Sportler im Notfall immer mit längeren Verweildauern mit dem Körper unter Wasser rechnen muss. Einen Kompass sollte man auf größeren Gewässern ebenfalls mitführen, um bei schlechter Sicht zum Ufer zurückfinden zu können.
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Fanatic | Air Mat 8’2”x36” | 248.9 | 91.4 | 15 | 343 | 8.95 | 679.00 | 640.00 |
Fanatic | Diamond Air 9’8”x32” | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 8.15 | 799.00 | 750.00 |
Fanatic | Diamond Air 9’8”x32” Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 8.15 | 899.00 | 899.00 |
Fanatic | Diamond Air 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.65 | 849.00 | 798.00 |
Fanatic | Diamond Air 10’4”x33” Pocket | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 849.00 | 798.00 | |
Fanatic | Diamond Air 10’4”x33” Pocket Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 949.00 | 949.00 | |
Fanatic | Diamond Air 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.65 | 949.00 | 949.00 |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.85 | 899.00 | 845.00 |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6”x31” Pocket | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 899.00 | 849.00 | |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6”x31” Pocket Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 999.00 | 999.00 | |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6”x31” Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.85 | 999.00 | 999.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 12’6”x26.5” | 381 | 67.3 | 15 | 280 | 10.3 | 1’499.00 | 1’398.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 12’6”x29” | 381 | 73.7 | 15 | 296 | 10.45 | 1’499.00 | 1’398.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 14’0”x26.5” | 426.7 | 67.3 | 15 | 312 | 11.3 | 1’599.00 | 1’498.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 14’0”x29” | 426.7 | 73.7 | 15 | 333 | 11.5 | 1’599.00 | 1’498.00 |
Fanatic | Fly Air 9’8”x32” | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 7.7 | 549.00 | 520.00 |
Fanatic | Fly Air 9’8”x32” Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 7.7 | 599.00 | 599.00 |
Fanatic | Fly Air 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.15 | 579.00 | 545.00 |
Fanatic | Fly Air 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.15 | 629.00 | 629.00 |
Fanatic | Fly Air 10’8”x34” | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 8.55 | 599.00 | 565.00 |
Fanatic | Fly Air 10’8”x34” Set | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 8.55 | 649.00 | 649.00 |
Fanatic | Fly Air Fit 10’6”x34” | 320 | 86.4 | 14 | 300 | 8.65 | 1’099.00 | 1’035.00 |
Fanatic | Fly Air Fit Platform 10’0”x10’0” | 304.8 | 304.8 | 20 | 1000 | 22 | 2’499.00 | 2’350.00 |
Fanatic | Fly Air Fit Plattform S 9’2”x44” | 279.4 | 111.8 | 20 | 410 | 11.2 | 1’999.00 | 1’880.00 |
Fanatic | Fly Air Pocket 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 7.3 | 779.00 | 940.00 |
Fanatic | Fly Air Pocket 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 7.3 | 1’099.00 | 1’099.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 9’8”x32” | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 9.95 | 1’049.00 | 985.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 9’8”x32” Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 9.95 | 1’149.00 | 1’149.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 11.1 | 1’079.00 | 1’015.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 11.1 | 1’179.00 | 1’179.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’8”x34” | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 11.8 | 1’099.00 | 1’035.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’8”x34” Set | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 11.8 | 1’199.00 | 1’199.00 |
Fanatic | Fly Air XL 17’0”x60” | 518.2 | 152.4 | 20 | 1350 | 33.1 | 3’499.00 | 3’290.00 |
Fanatic | Rapid Air River HD Premium 9’6”x36” | 289.6 | 91.4 | 15 | 324 | 13.75 | 1’299.00 | 1’190.00 |
Fanatic | Rapid Air Touring River HD Premium 11’0”x34” | 335.3 | 86.4 | 15 | 330 | 14.7 | 1’299.00 | 1’190.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 7.9 | 649.00 | 610.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6”x31” Pocket | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.5 | 829.00 | 789.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6”x31” Pocket Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.5 | 929.00 | 929.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6”x31” Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 7.9 | 699.00 | 699.00 |
Fanatic | Ray Air 12’6”x32” | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 9.25 | 679.00 | 640.00 |
Fanatic | Ray Air 12’6”x32” Set | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 9.25 | 729.00 | 729.00 |
Fanatic | Ray Air Enduro Premium 11’0”x29” | 336 | 73.7 | 15 | 999.00 | 938.00 | ||
Fanatic | Ray Air Enduro Premium 13’0”x30” | 396.2 | 76.2 | 15 | 299 | 1’099.00 | 1’030.00 | |
Fanatic | Ray Air Premium 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.15 | 1’099.00 | 1’030.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 11’6”x31” Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 1’199.00 | 1’199.00 | |
Fanatic | Ray Air Premium 12’6”x32” | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 12.25 | 1’199.00 | 1’125.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 12’6”x32” Set | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 12.25 | 1’299.00 | 1’299.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 13’6”x35” | 411.5 | 88.9 | 15 | 400 | 14.65 | 1’299.00 | 1’198.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 13’6”x35” Set | 411.5 | 88.9 | 15 | 400 | 14.65 | 1’399.00 | 1’399.00 |
Fanatic | Ripper Air 7’10”x28” | 238.8 | 71.1 | 11.5 | 138 | 5.95 | 679.00 | 640.00 |
Fanatic | Ripper Air 7’10”x28” Set | 238.8 | 71.1 | 11.5 | 138 | 5.95 | 709.00 | 709.00 |
Fanatic | Ripper Air Touring 10’0”x26” | 304.8 | 66 | 11.5 | 180 | 6.65 | 699.00 | 660.00 |
Fanatic | Ripper Air Touring 10’0”x26” Set | 304.8 | 66 | 11.5 | 180 | 6.65 | 729.00 | 690.00 |
Fanatic | Ripper Air Windsurf 9’0”x29” | 274.3 | 73.7 | 11.5 | 187 | 7.45 | 999.00 | 900.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5’10” | 177.8 | 1’299.00 | 1’200.00 | ||||
Fanatic | Sky Air Premium 5’4” | 163 | 1’299.00 | 1’200.00 | ||||
Fanatic | Sky Air Premium 5’8” | 173 | 1’299.00 | 1’200.00 | ||||
Fanatic | Stubby Air Premium 8’6” | 259 | 74.9 | 11.5 | 178 | 8.95 | 1’099.00 | 1’030.00 |
Fanatic | Tandem Air Premium 16’0”x34” | 487.6 | 86.4 | 15 | 505 | 18.45 | 1’999.00 | 1’850.00 |
Fanatic | Viper Air WS Premium 355 | 335.3 | 85.1 | 15 | 355 | 15 | 1’399.00 | 1’260.00 |
Fanatic | Viper Air WS Pure 355 | 335.3 | 85.1 | 15 | 355 | 9.55 | 1’149.00 | 1’030.00 |
Update: 11.02.2021
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.fanatic.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | empf.VP | Bise Noire Preis |
Fanatic | AllWave 8’11”x31.5” | 271.8 | 80 | 145 | 9.52 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | AllWave 8’8”x31” | 264.2 | 78.7 | 135 | 9.04 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | AllWave 9’3”x32” | 281.9 | 81.3 | 160 | 10 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | AllWave 9’7”x32.5” | 292.1 | 82.6 | 175 | 10.5 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Bee 7’8” | 233.7 | 78.1 | 120 | 1’699.00 | 1’530.00 | ||
Fanatic | Bee 8’2” | 248.9 | 1’699.00 | 1’530.00 | ||||
Fanatic | Blitz BXF 14’0”x25.5” | 426.7 | 64.8 | 314 | 12.3 | 2’599.00 | 2’340.00 | |
Fanatic | Blitz Carbon 14’0”x23.5” | 426.7 | 59.7 | 289 | 11.1 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Blitz Carbon 14’0”x25.5” | 426.7 | 64.8 | 314 | 11.7 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Diamond 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.37 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Diamond 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.4 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Diamond Touring 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | Falcon Carbon 14’0”x24” | 426.7 | 61 | 320 | 13.1 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Falcon Carbon 14’0”x26” | 426.7 | 66 | 347 | 13.6 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Fly 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.37 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Fly 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.63 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Fly 11’2”x34” | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Fly 11’2”x34” Center Fin | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’799.00 | 1’620.00 | |
Fanatic | Fly Eco 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.14 | 2’399.00 | 2’160.00 | |
Fanatic | Fly Eco 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.14 | 2’399.00 | 2’160.00 | |
Fanatic | Fly HD 10’0”x30.25” | 304.8 | 76.8 | 194 | 12.2 | 1’499.00 | 1’350.00 | |
Fanatic | Fly HD 11’0”x33.25” | 335.3 | 84.5 | 249 | 14.1 | 1’499.00 | 1’350.00 | |
Fanatic | Fly Soft Top 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 12.11 | 1’499.00 | 1’350.00 | |
Fanatic | Fly Soft Top 11’2”x34” | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.38 | 1’499.00 | 1’350.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 7’0”x24” | 213.4 | 61 | 70 | 4.8 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 7’10”x28” | 238.8 | 71 | 95 | 6.4 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 7’5”x26” | 226.1 | 66 | 83 | 5.65 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 8’3”x29.5” | 251.5 | 74.9 | 109 | 6.9 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 8’8”x30.5” | 264.2 | 77.5 | 121 | 7.55 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | Ray Bamboo Edition 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 12.4 | 2’499.00 | 2’250.00 | |
Fanatic | Ray Pure Light 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’899.00 | 1’710.00 | |
Fanatic | Sky SUP Foil 6’11”x31” | 210.8 | 76.2 | 142 | 9.2 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Sky SUP Foil 6’3”x27” | 190.5 | 68.6 | 106 | 7.9 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Sky SUP Foil 6’7”x30” | 200.7 | 72.4 | 125 | 8.67 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Sky SUP Foil LTD 6’3”x27 | 190.5 | 68.6 | 106 | 7.32 | 1’999.00 | 1’800.00 | |
Fanatic | Sky SUP Foil Windsurf 6’11”x30” | 210.8 | 76.2 | 142 | 9.6 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Sky Surf Foil 4’8”x20.5” | 142.2 | 52.1 | 35 | 3.1 | 1’199.00 | 1’080.00 | |
Fanatic | Sky Surf Foil 5’11”x22” | 180.3 | 55.9 | 60 | 4.16 | 1’199.00 | 1’080.00 | |
Fanatic | Sky Surf Foil 5’2”x21” | 157.5 | 53.3 | 41 | 3.41 | 1’199.00 | 1’080.00 | |
Fanatic | Sky Wing 4’8” | 142 | 56 | 55 | 4.9 | 1’299.00 | 1’170.00 | |
Fanatic | Sky Wing 5’0” | 152 | 61 | 75 | 6.3 | 1’299.00 | 1’170.00 | |
Fanatic | Sky Wing 5’4” | 163 | 66 | 95 | 6.7 | 1’299.00 | 1’170.00 | |
Fanatic | Sky Wing 5’8” | 173 | 71 | 110 | 7.5 | 1’299.00 | 1’170.00 | |
Fanatic | Sky Wing 6’0” | 183 | 76 | 130 | 8.25 | 1’299.00 | 1’170.00 | |
Fanatic | Strike BXF 14’0”x25” | 426.7 | 63.5 | 305 | 12.6 | 2’599.00 | 2’340.00 | |
Fanatic | Strike Carbon 14’0”x20” | 426.7 | 50.8 | 243 | 11.55 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Strike Carbon 14’0”x22.5” | 426.7 | 57.2 | 267 | 12.1 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Strike Carbon 14’0”x25” | 426.7 | 63.5 | 305 | 12.45 | 3’899.00 | 3’510.00 | |
Fanatic | Stubby 7’10”x28.5” | 238.8 | 72.4 | 95 | 7.92 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Stubby 8’10”x30.5” | 269.2 | 77.5 | 135 | 9.1 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Stubby 8’3”x28.75” | 251.5 | 28.75 | 105 | 8.2 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Stubby 8’7”x29.25” | 261.6 | 74.3 | 120 | 8.6 | 1’599.00 | 1’440.00 | |
Fanatic | Stylemaster Bamboo 10’0”x28.5” | 304.8 | 72.4 | 130 | 8.7 | 1’699.00 | 1’530.00 | |
Fanatic | Stylemaster Bamboo 10’0”x30.5” | 304.8 | 77.5 | 145 | 9.4 | 1’699.00 | 1’530.00 |
Update: 04.02.21
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | LBN_VP | Einsatzbereich |
JP | Adventurair SE 3DS 12’x36”x6” | 366 | 91 | 15.2 | 405 | 13.5 | 1’539.00 | 1’340.00 | iSUP |
JP | Allroundair LE 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 15.2 | 318 | 8.8 | 714.00 | 620.00 | iSUP |
JP | Allroundair LE 11’0”x33”x6” | 335 | 84 | 15.2 | 339 | 824.00 | 720.00 | iSUP | |
JP | Allroundair LE 3DS 10’6”x32”x5” | 319 | 81 | 12.7 | 256 | 8.8 | 879.00 | 760.00 | iSUP |
JP | Allroundair LE 3DS 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 15.2 | 318 | 9.2 | 879.00 | 760.00 | iSUP |
JP | Allroundair LE 3DS 11’x34”x6” | 336 | 87 | 15.2 | 353 | 9.8 | 989.00 | 860.00 | iSUP |
JP | Allroundair SE 3DS 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 15.2 | 318 | 10.8 | 1’099.00 | 960.00 | iSUP |
JP | Allroundair SE 3DS 11’x33”x6” | 336 | 87 | 15.2 | 353 | 11.4 | 1’209.00 | 1’050.00 | iSUP |
JP | Allroundair SL 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 15.2 | 318 | 8.4 | 494.00 | 430.00 | iSUP |
JP | Allroundair SL 11’x33”x6” | 335 | 84 | 15.2 | 339 | 8.8 | 549.00 | 480.00 | iSUP |
JP | Cruisair LE 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 15.2 | 311 | 8.8 | 879.00 | 760.00 | iSUP |
JP | Cruisair LE 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 15.2 | 333 | 9.8 | 989.00 | 860.00 | iSUP |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6”x30”x5” | 350 | 76 | 12.7 | 252 | 9.2 | 989.00 | 860.00 | iSUP |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 15.2 | 311 | 9.4 | 989.00 | 860.00 | iSUP |
JP | Cruisair LE 3DS 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 15.2 | 333 | 10.2 | 1’099.00 | 960.00 | iSUP |
JP | Cruisair SE 3DS 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 15.2 | 311 | 11.2 | 1’209.00 | 1’050.00 | iSUP |
JP | Cruisair SE 3DS 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 15.2 | 333 | 12 | 1’319.00 | 1’150.00 | iSUP |
JP | Cruisair SL 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 15.2 | 333 | 604.00 | 530.00 | iSUP | |
JP | Funsterair Sport SE 3DS 200 | 280 | 85 | 12.7 | 240 | 12.9 | 1’649.00 | 1’430.00 | iSUP |
JP | Magicair SE 3DS 150 | 250 | 84 | 12.7 | 200 | 11 | 1’649.00 | 1’430.00 | iSUP |
JP | Monstair SE 3DS 17’x65”x6” | 518 | 165 | 15.2 | 1120 | 34.5 | 3’299.00 | 2’870.00 | iSUP |
JP | Sportsair SE 3DS 12’6”x26”x6” | 381 | 66 | 15.2 | 290 | 10.8 | 1’319.00 | 1’150.00 | iSUP |
JP | Sportsair SE 3DS 12’6”x28”x6” | 381 | 71 | 15.2 | 311 | 11.4 | 1’374.00 | 1’200.00 | iSUP |
JP | Sportsair SE 3DS 12’6”x30”x6” | 381 | 76 | 15.2 | 336 | 12 | 1’429.00 | 1’240.00 | iSUP |
JP | Sportsair SE 3DS 14’x30”x6” | 426 | 76 | 15.2 | 377 | 13.4 | 1’539.00 | 1’340.00 | iSUP |
JP | Surfair SE 3DS 9’7”x32”x4” | 292 | 81 | 10.2 | 175 | 9.4 | 1’099.00 | 960.00 | iSUP |
JP | Venus LE 10’6”x32”x5” | 319 | 81 | 12.7 | 256 | 8.4 | 824.00 | 720.00 | iSUP |
JP | Venus LE 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 13 | 252 | 8.2 | 934.00 | 810.00 | iSUP |
JP | WindSupAir LE 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 15.2 | 318 | 9.2 | 879.00 | 760.00 | iSUP |
JP | WindSupAir LE 11’0”x34”x6” | 335 | 87 | 15.2 | 353 | 9.6 | 989.00 | 860.00 | iSUP |
JP | WindSupAir LE 3DS 11’x34”x6” | 335 | 87 | 15.2 | 353 | 10.2 | 1’099.00 | 960.00 | iSUP |
JP | WindSupAir LE 3DS 12’6”x31”x6” | 381 | 79 | 15.2 | 333 | 10.6 | 1’209.00 | 1’050.00 | iSUP |
JP | WindSupAir SL 11’x34”x6” WS | 335 | 84 | 15.2 | 339 | 9.2 | 659.00 | 570.00 | iSUP |
JP | Wingair SE 3DS 5’4”x27.5”x5” | 165 | 70 | 13 | 110 | 0.00 | 0.00 | iSUP | |
JP | Wingair SE 3DS 6’0”x28.5”x5” | 183 | 72 | 13 | 130 | 0.00 | 0.00 | iSUP | |
JP | Young Gun Air LE 3DS | 270 | 80 | 12.7 | 212 | 7.7 | 879.00 | 760.00 | iSUP |
Update: 04.02.21
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
JP | Allwater GT BIAX 12’6”x28’5” | 381 | 72 | 25 | 322 | 14 | 1’924.00 | 1’670.00 | SUP |
JP | Allwater GT BIAX 14’0”x27.5” | 426 | 70 | 25 | 343 | 14.4 | 2’034.00 | 1’770.00 | SUP |
JP | Allwater Race Pro 12’6”x23” | 381 | 58.8 | 21.3 | 238 | 9.9 | 3’079.00 | 2’680.00 | SUP |
JP | Allwater Race Pro 14’0”x22” | 426 | 56.3 | 22 | 258 | 10.5 | 3’189.00 | 2’770.00 | SUP |
JP | Allwater Race Pro 14’0”x23.5” | 426 | 60 | 22.1 | 275 | 10.8 | 3’189.00 | 2’770.00 | SUP |
JP | Allwater Race Pro 14’0”x25.5” | 426 | 65.1 | 22.1 | 301 | 11.5 | 3’189.00 | 2’770.00 | SUP |
JP | Downwind Race Pro 14’0”x24.5” | 426 | 62.6 | 27.1 | 282 | 11.9 | 3’189.00 | 2’770.00 | SUP |
JP | Flatwater Race Pro 12’6”x29” | 426 | 54.9 | 26.8 | 243 | 11.3 | 3’189.00 | 2’770.00 | SUP |
JP | Flatwater Race Pro 14’x29” | 426 | 63.5 | 26.8 | 284 | 12.4 | 3’189.00 | 2’770.00 | SUP |
JP | Foil IPR 6’8”x26” | 203 | 66 | 11.2 | 96 | 6.7 | 1’374.00 | 1’200.00 | SUP |
JP | Foil IPR 7’0”x28” | 213 | 71 | 11.2 | 115 | 7.6 | 1’429.00 | 1’240.00 | SUP |
JP | Foil IPR 7’2”x29” | 216 | 73 | 11.2 | 126 | 8 | 1’484.00 | 1’290.00 | SUP |
JP | Foil Slate IPR 7’8”x29” | 234 | 74 | 10.6 | 111 | 8.5 | 1’539.00 | 1’340.00 | SUP |
JP | Foil Slate IPR 8’10”x31” | 248 | 76 | 11.3 | 128 | 9.2 | 1’649.00 | 1’430.00 | SUP |
JP | Foil Slate IPR 8’2”x30” | 269 | 79 | 10.4 | 145 | 10.5 | 1’594.00 | 1’390.00 | SUP |
