Wir bieten Ihnen alles rund um das SUP! Vermietung – Einstiegslektionen – Verkauf – Beratung – Reparaturen – Teamevents
Nous vous offrons tout autour du SUP! Location – cours d’initiation – ventes – conseils – réparations – Teamevents
Stehpaddeln wird vermutlich bereits seit Jahrtausenden betrieben. Insbesondere sind in Asien noch heute Ein-Mann-Bambusflöße im Einsatz, bei denen neben Stangen auch Paddel im Stehen zur Erzeugung des Vortriebs eingesetzt werden. Im 20. Jahrhundert betrieb man das Stehpaddeln anfangs nur als Fortbewegung für Surf-Fotografen und Surflehrer auf Hawaii um durch den Einsatz eines Stechpaddels schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen und zurück zu gelangen. Ebenfalls wurde es als Ersatzbetätigung zum Windsurfen oder Wellenreiten angesehen, da man es bei fehlendem Wind oder Wellen betreiben kann. Mittlerweile findet diese Technik immer mehr Verbreitung als Freizeitsport und entwickelt sich zu einer eigenständigen Wassersportart. Stehpaddeln wird vorrangig auf Hawaii, der US-Pazifikküste, in Australien und den Britischen Inseln betrieben, findet aber auch immer mehr auf Binnengewässern Einzug, etwa der Binnenalster in Hamburg. Heute werden nationale und internationale Wettkämpfe ausgetragen.
Der Sportler steht aufrecht auf dem Surfbrett und erzeugt mit einem Stechpaddel ähnlich wie beim Kanufahren den Vortrieb. Dabei wird die Seite, auf der das Paddel im Wasser nach hinten und über dem Wasser nach vorn gezogen wird, regelmäßig oder unregelmäßig abgewechselt. In der am häufigsten betriebenen Spielart wird das Fortbewegen durch Paddeln mit der Technik des Wellenreitens abgewechselt. Das Paddel wird beim Wellenreiten dabei zusätzlich zum Steuern des Surfbretts und zur Unterstützung der Balance eingesetzt. Durch die Kombination mit der Technik des Wellenreitens, kann die Geschwindigkeit durch die Schubkraft von Wellen kurzzeitig erhöht werden. Dadurch ist es möglich, Wegstrecken insgesamt schneller und mit weniger Kraftaufwand zurückzulegen als mit reinem Paddeln. Allgemein können mit dem Stehpaddeln auf Seen oder an Meeresküsten größere Wegstrecken zurückgelegt werden.
Anfangs kamen meist Longboards aus dem Wellenreiten zum Einsatz, die genügend Auftrieb erzeugten, um das Gewicht des Sportlers mit Ausrüstung vollständig zu tragen. Hersteller bieten heute spezielle SUP-Boards und Paddel an. Selbst für die verschiedenen Spielarten dieses Sports gibt es spezialisierte Modelle: Surfboards (vorrangig für Wellenreiten), “Flatwaterboards” (vorrangig zum Paddeln auf Meeren und Seen als auch für Touren mit Gepäck), “Whitewaterboards” (für Flussläufe) und “Raceboards” (für Wettkämpfe). Für Anfänger werden sogenannte SUP-Softboards hergestellt, die wesentlich preisgünstiger sind. SUP-Boards sind im Durchschnitt 3 m lang, 75 cm breit und 12 cm dick und damit etwas breiter und dicker als Longboards. Die Tragfähigkeit beträgt je nach Modell 120 bis 280 kg. Sie werden mit den gleichen Materialien und der gleichen Technik wie andere Surfbretter hergestellt. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, ist die Oberfläche meist mit einer rutschfesten Matte aus perforiertem Gummi oder Schaumstoff beklebt. Einige Modelle bieten zusätzlich Ösen, an denen Gepäck befestigt werden kann. Die Paddel sind ca. zwei Meter lang und aus Kunststoff, Aluminium oder Kohlefaser gefertigt. Zur Ausrüstung gehört ebenfalls ein guter UV-Schutz für den Sportler sowie Trinkwasser und Nahrung bei längeren Touren. Abhängig von der Wassertemperatur wird das Tragen eines Neoprenanzugs unbedingt empfohlen, da der Sportler im Notfall immer mit längeren Verweildauern mit dem Körper unter Wasser rechnen muss. Einen Kompass sollte man auf größeren Gewässern ebenfalls mitführen, um bei schlechter Sicht zum Ufer zurückfinden zu können.
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA
Hier die Modellübersichten mit den Bise Noire Preisen von unseren wichtigsten Marken. Weitere Marken sind auf Anfrage auch verfügbar. Wir machen dir gerne ein Angebot.
Update: 28.2.25
Preis: inkl. Bag, Pump und Reparatur Set
SET Preis: inkl. 3-Part Pure Paddel, Leash, Bag, Pump und Reparatur Set
Technische Angaben ohne Gewähr!
Prix : sac, pompe et set de réparation inclus
Prix SET: Paddel 3 parties , Leash, sac, pompe et set de réparation inclus
Données techniques sans garantie !
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
More infos at www.fanatic.com
Marke | Einsatzbereich | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | Bise Noire Preis |
Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 9’8”x32” | 294.6 | 81.3 | 213 | 489.00 | |
Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 9’8”x32” Set | 294.6 | 81.3 | 213 | 549.00 | |
Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’4”x33” | 315 | 83.8 | 284 | 499.00 | |
Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 284 | 559.00 | |
Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’8”x34” | 325.1 | 86.4 | 306 | 509.00 | |
Fanatic | iSUP | FLY Air SLT 10’8”x34” Set | 325.1 | 86.4 | 306 | 569.00 | |
Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 299 | 529.00 | |
Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 11’6”x31” SET | 350.5 | 78.7 | 299 | 589.00 | |
Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 12’6”x32” | 381 | 81.3 | 339 | 539.00 | |
Fanatic | iSUP | RAY Air SLT 12’6”x32” SET | 381 | 81.3 | 339 | 599.00 | |
Fanatic | iSUP | Ripper Air SLT 7’10”x28” | 238.8 | 71.1 | 138 | 479.00 | |
Fanatic | iSUP | Ripper Air SLT 7’10”x28” Set | 238.8 | 71.1 | 138 | 539.00 | |
Fanatic | iSUP | Viper Air SLT Windsurf 11’0” | 335.3 | 85.1 | 355 | 798.00 | |
Fanatic | iSUP | Viper Air SLT Windsurf 11’0” SET | 335.3 | 85.1 | 355 | 849.00 |
Update: 12.02.2025
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preis: incl. Finne
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.fanatic.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Fanatic | AllWave 7’9”x31” | 236.2 | 72.4 | 105 | 1’649.00 | 1’480.00 | |
Fanatic | AllWave 8′ 2”x31” | 248.9 | 76.2 | 120 | 1’649.00 | 1’480.00 | |
Fanatic | AllWave 8′ 7”x31” | 261.6 | 78.7 | 135 | 9.04 | 1’649.00 | 1’480.00 |
Fanatic | AllWave 8’10”x31.5” | 269.2 | 80 | 145 | 9.52 | 1’649.00 | 1’480.00 |
Fanatic | AllWave 9’2”x32” | 279.4 | 81.3 | 160 | 10 | 1’649.00 | 1’480.00 |
Fanatic | Fly 9’6”x31” | 289.6 | 78.7 | 1511 | 10.4 | 1’749.00 | 1’570.00 |
Fanatic | Fly 10’6”x31” | 320 | 78.7 | 177 | 11.63 | 1’749.00 | 1’570.00 |
Fanatic | Fly 11’2”x34” | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’749.00 | 1’570.00 |
Fanatic | Fly HD 10’0”x30.25” | 304.8 | 76.8 | 194 | 12.2 | 1’649.00 | 1’480.00 |
Fanatic | Fly HD 11’0”x33.25” | 335.3 | 84.5 | 249 | 14.1 | 1’649.00 | 1’480.00 |
Fanatic | ProWave LTD 7’10”x28” | 238.8 | 71 | 95 | 6.4 | 1’999.00 | 1’798.00 |
Fanatic | ProWave LTD 7’5”x26” | 226.1 | 66 | 83 | 5.65 | 1’999.00 | 1’798.00 |
Fanatic | ProWave LTD 8’3”x29.5” | 251.5 | 74.9 | 109 | 6.9 | 1’999.00 | 1’798.00 |
Fanatic | ProWave LTD 8’8”x30.5” | 264.2 | 77.5 | 121 | 7.55 | 1’999.00 | 1’798.00 |
Fanatic | Ray Bamboo Edition 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 12.4 | 2’599.00 | 2’340.00 |
Fanatic | Ray Pure Light 12’6”x28.5” | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’949.00 | 1’750.00 |
Update: 05.02.2024
Update for the range 2025 coming in April
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | empf.VP | Bise Noire Preis |
JP | Allroundair LE 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | 8 | 499.00 | 460.00 |
JP | Allroundair LE 10’6”x32”x6” SET inkl Paddel | 319 | 81 | 318 | 8 | 529.00 | 490.00 |
JP | Allroundair LE 11’0”x33”x6” | 335 | 84 | 339 | 8.5 | 549.00 | 510.00 |
JP | Allroundair LE 11’0”x33”x6” SET inkl Paddel | 335 | 84 | 339 | 8.5 | 579.00 | 530.00 |
JP | Allroundair LE 3DS 10’6”x32”x5” | 256 | 81 | 256 | 8.2 | 649.00 | 600.00 |
JP | Allroundair LE 3DS 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | 8.4 | 649.00 | 600.00 |
JP | Allroundair LE 3DS 11’x33”x6” | 335 | 84 | 339 | 8.8 | 749.00 | 690.00 |
JP | Allroundair SL 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | 7.8 | 369.00 | 340.00 |
JP | Allroundair SL 10’6”x32”x6” SET inkl Paddel | 319 | 81 | 318 | 7.8 | 399.00 | 370.00 |
JP | Allroundair SL 11’x33”x6” | 335 | 84 | 339 | 8.2 | 389.00 | 360.00 |
JP | Allroundair SL 11’x33”x6” SET inkl Paddel | 335 | 84 | 339 | 8.2 | 419.00 | 390.00 |
JP | Allroundair SLC 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | tba | tba | |
JP | Allroundair SLC 11’x33”x6” | 335 | 87 | 339 | tba | tba | |
JP | Cruisair LE 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 311 | 8.2 | 599.00 | 550.00 |
JP | Cruisair LE 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 333 | 9 | 699.00 | 640.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6”x30”x5” | 350 | 76 | 252 | 8.5 | 699.00 | 640.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 311 | 8.6 | 699.00 | 640.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 333 | 9.4 | 799.00 | 740.00 |
JP | Cruisair SL 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 311 | 8 | 399.00 | 370.00 |
JP | Cruisair SL 11’6”x30”x6” SET inkl Paddell | 350 | 76 | 311 | 8 | 429.00 | 390.00 |
JP | Cruisair SL 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 333 | 8.7 | 449.00 | 410.00 |
JP | Cruisair SL 12’6”x31”x6” SET inkl Paddel | 381 | 81 | 333 | 8.7 | 479.00 | 440.00 |
JP | Cruisair SLC 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 311 | tba | tba | |
JP | Cruisair SLC 12’6”x31”x6” | 381 | 81 | 333 | tba | tba | |
JP | Monstair SE 3DS 17’x65”x6” | 518 | 16.5 | 1120 | tba | tba | |
JP | Sportsair SLC 12’6”x29”x6” | 381 | 336 | tba | tba | ||
JP | Sportsair SLC 14’x30”x6” | 427 | 76 | 377 | tba | tba | |
JP | Venus LE 10’6”x32”x5” | 319 | 81 | 256 | 7.9 | 373.00 | 340.00 |
JP | Venus LE 11’6”x30”x5” | 350 | 76 | 252 | 8.2 | 410.00 | 380.00 |
JP | WindSupAir LE 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | 8.7 | 699.00 | 640.00 |
JP | WindSupAir LE 11’0”x34”x6” | 335 | 87 | 353 | 8.7 | 749.00 | 690.00 |
JP | WindSupAir SL 11’x34”x6” WS | 335 | 87 | 353 | 8.8 | 499.00 | 460.00 |
JP | Young Gun Air SL 9’0”x26”x5” | 270 | 80 | 212 | 5.6 | 349.00 | 320.00 |
JP | Young Gun Air SL 9’0”x26”x5” SET inkl Paddel | 270 | 80 | 212 | 5.6 | 369.00 | 340.00 |
Update: 05.02.2024
Update for the range 2025 coming in April
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | empf.VP | Bise Noire Preis |
JP | Allwater GT BIAX 12’6”x28’5” | 381 | 72.4 | 322 | 14.6 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | Allwater GT BIAX 14’0”x27.5” | 426 | 70 | 343 | 15.3 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Foil Slate IPR 112 (7’8”x29”) | 236 | 74 | 112 | 8.5 | 1’499.00 | 1’350.00 |
JP | Foil Slate IPR 128 (8’2”x30”) | 249 | 76 | 128 | 10.2 | 1’549.00 | 1’390.00 |
JP | Foil Slate IPR 145 (8’10”x31”) | 269 | 79 | 145 | 8.9 | 1’599.00 | 1’440.00 |
JP | Fusion Soft Deck 10’2”x32” | 311 | 82 | 170 | 12 | 1’349.00 | 1’210.00 |
JP | Fusion Soft Deck 10’8”x34” | 325 | 87 | 193 | 13 | 1’449.00 | 1’300.00 |
JP | Fusion Wood Edition 9’2”x30.5” | 279 | 77 | 139 | 9 | 1’649.00 | 1’480.00 |
JP | Fusion Wood Edition 9’8”x31” | 294 | 80 | 152 | 9.5 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | Fusion Wood Edition 10’2”x32” | 311 | 82 | 170 | 10.4 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Fusion Wood Edition 10’8”x34” | 325 | 87 | 193 | 11.3 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | GT-S BIAX 12’6”x29” | 381 | 74 | 287 | 14.6 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | GT-S BIAX 14’0”x29” | 426 | 74 | 309 | 16.1 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | GT-S Carbon 12’6”x29” | 381 | 74 | 287 | 12.8 | 2’599.00 | 2’340.00 |
JP | GT-S Carbon 14’0”x29” | 426 | 74 | 309 | 13.8 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Hybrid Wood Edition 10’8”x31” | 323 | 79 | 191 | 10.9 | 1’649.00 | 1’480.00 |
JP | Hybrid Wood Edition 11’6”x32” | 350 | 82 | 212 | 11.9 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Longboard PRO 9’4”x27” | 285 | 69 | 110 | 7 | 2’099.00 | 1’890.00 |
JP | Longboard Wood Edition 9’6”x28” | 290 | 71 | 130 | 8.6 | 1’649.00 | 1’480.00 |
JP | Longboard Wood Edition 10’0”x29” | 305 | 74 | 149 | 9.5 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | Longboard Wood Edition 10’6”x30” | 319 | 76 | 160 | 10.2 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Longboard Wood Edition 11’6”x31” | 350 | 79 | 209 | 11.9 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Outback AST LIGHT 12’0”x32.4” | 365 | 83 | 295 | 16.2 | 1’949.00 | 1’750.00 |
JP | Surf Plus PRO 8’3” | 251 | 77.5 | 125 | 7.2 | 2’099.00 | 1’890.00 |
JP | Surf Plus PRO 8’6” | 259 | 80 | 135 | 7.7 | 2’149.00 | 1’930.00 |
JP | Surf PRO 7’2”x25” | 219 | 64 | 82 | 5.9 | 1’899.00 | 1’710.00 |
JP | Surf PRO 7’6”x27” | 229 | 69 | 92 | 6.5 | 1’949.00 | 1’750.00 |
JP | Surf PRO 8’10”x30” | 270 | 77 | 128 | 8 | 2’099.00 | 1’890.00 |
JP | Surf PRO 8’1”x28” | 246 | 71 | 103 | 7.1 | 1’999.00 | 1’800.00 |
JP | Surf PRO 8’6”x29” | 259 | 74 | 113 | 7.5 | 2’049.00 | 1’840.00 |
Last update: 2.05.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten
CTL = kann auf deine gewünschte Länge abgeschnitten werden/ sous réserve de modification de l’offre et des prix
CTL = peut être coupé à la longueur souhaitée
Marke | Typ | Länge | Bise Noire Preis |
Fanatic | PURE vario | 170-220 | Fr. 99.00 |
Fanatic | PURE vario 3-teilig | 170-220 | Fr. 99.00 |
Fanatic | Ripper PURE 3-teilig | 130-165 | Fr. 79.00 |
Fanatic | Ripper Carbon 25 vario | 130-165 | Fr. 119.00 |
Fanatic | Carbon 25 vario | 170-220 | Fr. 119.00 |
Fanatic | Carbon 25 vario 3-teilig | 170-220 | Fr. 129.00 |
Fanatic | Carbon 35 (inkl. Diamond) vario | 170-220 | Fr. 189.00 |
Fanatic | Carbon 35 (inkl. Diamond) vario 3-teilig | 170-220 | Fr. 199.00 |
Fanatic | Carbon 35 Slim (inkl. Diamond) vario | 170-220 | Fr. 239.00 |
Fanatic | Carbon 35 Slim (inkl. Diamond) vario 3-teilig | 170-220 | Fr. 249.00 |
Fanatic | Bamboo Carbon 50 vario | 170-220 | Fr. 239.00 |
Fanatic | Bamboo Carbon 50 Slim vario | 170-220 | Fr. 299.00 |
Fanatic | Bamboo Carbon 50 vario 3-teilig | 170-220 | Fr. 249.00 |
Fanatic | Bamboo Carbon 50 Slim vario 3-teilig | 170-220 | Fr. 319.00 |
Fanatic | Bamboo Carbon 50 feste Länge | fix CTL | Fr. 229.00 |
Fanatic | Bamboo Carbon 50 Slim feste Länge | fix CTL | Fr. 279.00 |
Fanatic | Carbon 80 feste Länge 6.9” / 7.3” | fix CTL | Fr. 369.00 |
Fanatic | Carbon 80 Slim feste Länge 6.9” / 7.3” | fix CTL | Fr. 369.00 |
Fanatic | Carbon 80 vario 6.9” / 7.3” | 170-220 | Fr. 379.00 |
Fanatic | Carbon 80 Slim vario 6.9” / 7.3” | 170-220 | Fr. 389.00 |
Fanatic | Carbon 80 vario 3-teilig 6.9” / 7.3” | 170-220 | Fr. 419.00 |
Fanatic | Carbon 80 Slim vario 3-teilig 6.9” / 7.3” | 170-220 | Fr. 439.00 |
Fanatic | Carbon 100PRO Slim vario 6.9” / 7.3” | 170-220 | Fr. 519.00 |
Fanatic | Carbon 100PRO Slim feste Länge 6.9” / 7.3” | fix CTL | Fr. 479.00 |
Fanatic | Carbon 100PRO feste Länge 6.9” / 7.3” | fix CTL | Fr. 479.00 |
JP | |||
JP | Alluminium PE 3-teilig | 165-215 | Fr. 49.00 |
JP | Glass PE 2-teilig | 162-217 | Fr. 99.00 |
JP | Glass PE 3-teilig | 171-217 | Fr. 109.00 |
JP | Glass PE small 2-teilig (Kids) | 135-190 | Fr. 79.00 |
JP | Glass 2-teilig | 162-217 | Fr. 198.00 |
JP | Glass 3-teilig | 171-217 | Fr. 209.00 |
JP | Carbon Glass 2-teilig | 160-215 | Fr. 219.00 |
JP | Carbon Glass 3-teilig | 160-215 | Fr. 229.00 |
JP | Carbon 2-teilig | 158-213 | Fr. 319.00 |
JP | Carbon 3-teilig | 167-213 | Fr. 329.00 |
JP | Carbon CTL | < 215 fix CTL | Fr. 299.00 |
JP | Carbon Pro CTL | < 215 fix CTL | Fr. 419.00 |
JP | Carbon Pro 2-teilig | 158-213 | Fr. 439.00 |
JP | Carbon Pro 3-teilig | 167-213 | Fr. 449.00 |
Marke | Modell | Einsatzbereich | NEU | Jahr | UVP Preis | BISE NOIRE Preis |
Bise Noire | Light Boardbag 10’0″ | SUP Boardbag | 2015 | NEU | Fr. 189.00 | Fr. 139.00 |
Bise Noire | Light Boardbag 10’6″ | SUP Boardbag | 2015 | occ. | Fr. 89.00 | |
Fanatic | SUP Boardbag 11’6”x33′ | 2016 | NEU | Fr. 149.00 | ||
JP | SUP Boardbag | SUP Bage Lite 8’10”x30” | 2017 | NEU | Fr. 139.00 | |
JP | SUP Boardbag | SUP Bage Lite 9’2”x30” | 2017 | NEU | Fr. 139.00 | |
Pro Limit | SUP Boardbag | SUP Lite Bag 10’6”x31” | 2017 | NEU | Fr. 169.00 |
Update: 03.10.2024
Hier finden sie eine Auswahl an reduzierten iSUP’s inkl. unseren TestSUPs die wir jetzt veerkaufen,
alle Preise inkl. Pumpe, Reparaturset und Bag!
Set: zusätzlich inkl. Paddel
Suchen sie ein Board das unten nicht aufgeführt ist – kein Problem – geben Sie uns Ihre persönlichen Wünsche bekannt. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein auf Sie abgestimmtes Spezialangebot!
Faites-nous part de vos souhaits. Nous vous conseillerons avec plaisir et vous ferons une offre sur mesure!
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | LBN_VP | OCC | Jg |
Fanatic | Diamond Air 9’8”x32” Set | 294.6 | 81.3 | 213 | 8.15 | 639.00 | 369.00 | Test | 2024 |
Fanatic | Fly Air 10’4”x33” Set blau | 315 | 83.8 | 284 | 8.15 | 449.00 | 349.00 | NEU | 2024 |
Fanatic | Fly Air 10’4”x33” Set rot | 315 | 83.8 | 284 | 8.15 | 449.00 | 259.00 | Test | 2023 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 284 | 11.1 | 699.00 | 498.00 | NEU | 2024 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’4”x33” Set | 315 | 83.8 | 284 | 11.1 | 699.00 | 359.00 | Test | 2024 |
Fanatic | Ray Air Premium 11’6”x31” | 350.5 | 78.7 | 299 | 8.15 | 659.00 | 339.00 | Test | 2024 |
Fanatic | Ray Air Premium 11’6”x31” Set | 350.5 | 78.7 | 299 | 8.15 | 729.00 | 379.00 | Test | 2024 |
JP | Allroundair LE 10’6”x32”x6” | 319 | 81 | 318 | 8 | 499.00 | 438.00 | NEU | 2024 |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6”x30”x6” | 350 | 76 | 311 | 8.6 | 699.00 | 598.00 | NEU | 2024 |
JP | Venus LE 10’6”x32”x5” | 319 | 81 | 256 | 7.9 | 373.00 | 238.00 | Test | 2024 |
Einsatzbereich | Marke | Typ | Volumen | Länge | Gewicht | Breite | VP | LBN_VP | OCC | Jg |
SUP | Fanatic | Diamond 9’6”x31” | 151 | 289.6 | 10.37 | 78.7 | 1’749.00 | 1’570.00 | NEU | 2024 |
SUP | Fanatic | Diamond 10’6”x31” | 177 | 320 | 11.4 | 78.7 | 1’749.00 | 1’190.00 | NEU | 2022 |
SUP | Fanatic | Fly 9’6”x31” | 151 | 289.6 | 10.37 | 78.7 | 1’749.00 | 1’090.00 | Expo | 2022 |
SUP | Fanatic | Fly 10’6”x31” | 177 | 320 | 11.63 | 78.7 | 1’749.00 | 1’570.00 | NEU | 2024 |
SUP | Fanatic | Stylemaster Bamboo 10’0”x30.5” | 145 | 304.8 | 9.4 | 77.5 | 1’749.00 | 950.00 | Test | 2023 |
SUP | JP | Fusion IPR 9’8”x31” | 152 | 294 | 9.7 | 80 | 1’704.00 | 980.00 | NEU | 2021 |
SUP | JP | Longboard Wood Edition 10’6”x30” | 160 | 319 | 10.2 | 76 | 1’749.00 | 1’570.00 | NEU | 2024 |
ready to take off
SUP Hardboard special! Fanatic FLY 9’6’’ inkl. Carbon Paddel, Leash und Railsaver (bereits montierte) nur 1290.- (empf VP 2146.-)
Ideales Allround SUP für Personen bis 70 kg. Auch super in kleinen bis zu mittleren Wellen!
SUP polyvalent idéal pour les personnes pesant jusqu’à 70 kg. Aussi super dans les petites et moyennes vagues !
Bise Noire ist der Shop für Windsurfing, Wingsurfing, Kitesurfing, Stand up Paddling und Beachvolley in der Schweiz.
CABRINHA SET: NIRTO APEX 12m2, Bar C.O.S. Overdrive Trimlite, ACE Hybrid138 inkl. Source Binding, alles 2024 Matos/ Perfektes Set mit super stabilem Power Kite nicht nur für BIG AIR’s. Details : www.bisenoire.ch/kite/#specialofferskite
#BiseNoire_News #bisenoire_shopinfo_kite #kitesurfing ... siehe mehrsiehe weniger
0 Kommentarekommentieren auf Facebook
#bisenoire_news Ab heute 21. Februar ist der Shop wieder geöffnet, Freitags 13:30-18:00 und Samstags 13:00-16:00. Weitere Öffnungszeiten findet ihr hier: www.bisenoire.ch/bisenoire/#oeffnungszeiten Wir freuen uns auf euch und die kommende Saison!
A partir d'aujourd'hui 21 février, le shop est de nouveau ouvert, les vendredis 13:30-18:00 et les samedis 13:00-16:00. Vous trouvez les heures d'ouverture ici : www.bisenoire.ch/bisenoire/#oeffnungszeiten Nous nous réjouissons de vous accueillir et de la saison à venir !
#bisenoire_shopinfo_ws #bisenoire_shopinfo_wing #bisenoire_shopinfo_kite #BiseNoire_Shopinfo_SUP ... siehe mehrsiehe weniger
0 Kommentarekommentieren auf Facebook