Wir bieten Ihnen alles rund um das SUP! Vermietung – Einstiegslektionen – Verkauf – Beratung – Reparaturen – Teamevents
Nous vous offrons tout autour du SUP! Location – cours d’initiation – ventes – conseils – réparations – Teamevents
Stehpaddeln wird vermutlich bereits seit Jahrtausenden betrieben. Insbesondere sind in Asien noch heute Ein-Mann-Bambusflöße im Einsatz, bei denen neben Stangen auch Paddel im Stehen zur Erzeugung des Vortriebs eingesetzt werden. Im 20. Jahrhundert betrieb man das Stehpaddeln anfangs nur als Fortbewegung für Surf-Fotografen und Surflehrer auf Hawaii um durch den Einsatz eines Stechpaddels schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen und zurück zu gelangen. Ebenfalls wurde es als Ersatzbetätigung zum Windsurfen oder Wellenreiten angesehen, da man es bei fehlendem Wind oder Wellen betreiben kann. Mittlerweile findet diese Technik immer mehr Verbreitung als Freizeitsport und entwickelt sich zu einer eigenständigen Wassersportart. Stehpaddeln wird vorrangig auf Hawaii, der US-Pazifikküste, in Australien und den Britischen Inseln betrieben, findet aber auch immer mehr auf Binnengewässern Einzug, etwa der Binnenalster in Hamburg. Heute werden nationale und internationale Wettkämpfe ausgetragen.
Der Sportler steht aufrecht auf dem Surfbrett und erzeugt mit einem Stechpaddel ähnlich wie beim Kanufahren den Vortrieb. Dabei wird die Seite, auf der das Paddel im Wasser nach hinten und über dem Wasser nach vorn gezogen wird, regelmäßig oder unregelmäßig abgewechselt. In der am häufigsten betriebenen Spielart wird das Fortbewegen durch Paddeln mit der Technik des Wellenreitens abgewechselt. Das Paddel wird beim Wellenreiten dabei zusätzlich zum Steuern des Surfbretts und zur Unterstützung der Balance eingesetzt. Durch die Kombination mit der Technik des Wellenreitens, kann die Geschwindigkeit durch die Schubkraft von Wellen kurzzeitig erhöht werden. Dadurch ist es möglich, Wegstrecken insgesamt schneller und mit weniger Kraftaufwand zurückzulegen als mit reinem Paddeln. Allgemein können mit dem Stehpaddeln auf Seen oder an Meeresküsten größere Wegstrecken zurückgelegt werden.
Anfangs kamen meist Longboards aus dem Wellenreiten zum Einsatz, die genügend Auftrieb erzeugten, um das Gewicht des Sportlers mit Ausrüstung vollständig zu tragen. Hersteller bieten heute spezielle SUP-Boards und Paddel an. Selbst für die verschiedenen Spielarten dieses Sports gibt es spezialisierte Modelle: Surfboards (vorrangig für Wellenreiten), „Flatwaterboards“ (vorrangig zum Paddeln auf Meeren und Seen als auch für Touren mit Gepäck), „Whitewaterboards“ (für Flussläufe) und „Raceboards“ (für Wettkämpfe). Für Anfänger werden sogenannte SUP-Softboards hergestellt, die wesentlich preisgünstiger sind. SUP-Boards sind im Durchschnitt 3 m lang, 75 cm breit und 12 cm dick und damit etwas breiter und dicker als Longboards. Die Tragfähigkeit beträgt je nach Modell 120 bis 280 kg. Sie werden mit den gleichen Materialien und der gleichen Technik wie andere Surfbretter hergestellt. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, ist die Oberfläche meist mit einer rutschfesten Matte aus perforiertem Gummi oder Schaumstoff beklebt. Einige Modelle bieten zusätzlich Ösen, an denen Gepäck befestigt werden kann. Die Paddel sind ca. zwei Meter lang und aus Kunststoff, Aluminium oder Kohlefaser gefertigt. Zur Ausrüstung gehört ebenfalls ein guter UV-Schutz für den Sportler sowie Trinkwasser und Nahrung bei längeren Touren. Abhängig von der Wassertemperatur wird das Tragen eines Neoprenanzugs unbedingt empfohlen, da der Sportler im Notfall immer mit längeren Verweildauern mit dem Körper unter Wasser rechnen muss. Einen Kompass sollte man auf größeren Gewässern ebenfalls mitführen, um bei schlechter Sicht zum Ufer zurückfinden zu können.
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA
Hier die Modellübersichten mit den Bise Noire Preisen von unseren wichtigsten Marken. Weitere Marken sind auf Anfrage auch verfügbar. Wir machen dir gerne ein Angebot.
Update: 09.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.fanatic.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | Bise Noire Preis |
Fanatic | Air Mat 8’2“x36“ | 248.9 | 91.4 | 15 | 343 | 8.95 | 479.00 |
Fanatic | Diamond Air 9’8“x32“ | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 8.15 | 569.00 |
Fanatic | Diamond Air 9’8“x32“ Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 8.15 | 639.00 |
Fanatic | Diamond Air 10’4“x33“ | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.65 | 599.00 |
Fanatic | Diamond Air 10’4“x33“ Pocket | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 599.00 | |
Fanatic | Diamond Air 10’4“x33“ Pocket Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 669.00 | |
Fanatic | Diamond Air 10’4“x33“ Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.65 | 669.00 |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6“x31“ | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.85 | 629.00 |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6“x31“ Pocket | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 629.00 | |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6“x31“ Pocket Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 699.00 | |
Fanatic | Diamond Air Touring 11’6“x31“ Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.85 | 699.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 12’6“x26.5“ | 381 | 67.3 | 15 | 280 | 10.3 | 949.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 12’6“x29“ | 381 | 73.7 | 15 | 296 | 10.45 | 949.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 14’0“x26.5“ | 426.7 | 67.3 | 15 | 312 | 11.3 | 998.00 |
Fanatic | Falcon Air Premium 14’0“x29“ | 426.7 | 73.7 | 15 | 333 | 11.5 | 998.00 |
Fanatic | Falcon Air Young Blood 12’6“x22“ | 381 | 15 | 280 | 10.3 | 698.00 | |
Fanatic | Fly Air 9’8“x32“ blau | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 7.7 | 398.00 |
Fanatic | Fly Air 9’8“x32“ blau Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 7.7 | 439.00 |
Fanatic | Fly Air 9’8“x32“ rot | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 7.7 | 398.00 |
Fanatic | Fly Air 9’8“x32“ rot Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 7.7 | 439.00 |
Fanatic | Fly Air 10’4“x33“ blau | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.15 | 429.00 |
Fanatic | Fly Air 10’4“x33“ rot | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.15 | 429.00 |
Fanatic | Fly Air 10’4“x33“ Set blau | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.15 | 449.00 |
Fanatic | Fly Air 10’4“x33“ Set rot | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 8.15 | 449.00 |
Fanatic | Fly Air 10’8“x34“ blau | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 8.55 | 449.00 |
Fanatic | Fly Air 10’8“x34“ rot | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 8.55 | 449.00 |
Fanatic | Fly Air 10’8“x34“ Set blau | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 8.55 | 479.00 |
Fanatic | Fly Air 10’8“x34“ Set rot | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 8.55 | 479.00 |
Fanatic | Fly Air Fit 10’6“x34“ | 320 | 86.4 | 14 | 300 | 8.65 | 769.00 |
Fanatic | Fly Air Fit Platform 10’0“x10’0“ | 304.8 | 304.8 | 20 | 1000 | 22 | 2’499.00 |
Fanatic | Fly Air Fit Plattform S 9’2“x44“ | 279.4 | 111.8 | 20 | 410 | 11.2 | 1’999.00 |
Fanatic | Fly Air Pocket 10’4“x33“ | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 7.3 | 559.00 |
Fanatic | Fly Air Pocket 10’4“x33“ Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 7.3 | 629.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 9’8“x32“ | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 9.95 | 698.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 9’8“x32“ Set | 294.6 | 81.3 | 11.5 | 213 | 9.95 | 779.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’4“x33“ | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 11.1 | 729.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’4“x33“ Set | 315 | 83.8 | 14 | 284 | 11.1 | 799.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’8“x34“ | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 11.8 | 779.00 |
Fanatic | Fly Air Premium 10’8“x34“ SET | 325.1 | 86.4 | 14 | 306 | 11.8 | 849.00 |
Fanatic | Fly Air XL 17’0“x60“ | 518.2 | 152.4 | 20 | 1350 | 33.1 | 2’399.00 |
Fanatic | Rapid Air River HD Premium 9’6“x36“ | 289.6 | 91.4 | 15 | 324 | 13.75 | 899.00 |
Fanatic | Rapid Air Touring River HD Premium 11’0“x34“ | 335.3 | 86.4 | 15 | 330 | 14.7 | 899.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6“x31“ | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 7.9 | 469.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6“x31“ Pocket | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.5 | 559.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6“x31“ Pocket Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.5 | 629.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6“x31“ Set blau | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 7.9 | 499.00 |
Fanatic | Ray Air 11’6“x31“ Set rot | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 7.9 | 499.00 |
Fanatic | Ray Air 12’6“x32“ | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 9.25 | 499.00 |
Fanatic | Ray Air 12’6“x32“ Set | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 9.25 | 529.00 |
Fanatic | Ray Air Enduro Premium 11’0“x29“ | 336 | 73.3 | 15 | 281 | 699.00 | |
Fanatic | Ray Air Enduro Premium 13’0“x30“ | 396.2 | 76.2 | 15 | 299 | 799.00 | |
Fanatic | Ray Air Premium 11’6“x31“ | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.15 | 759.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 11’6“x31“ Set | 350.5 | 78.7 | 15 | 299 | 8.15 | 829.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 12’6“x32“ | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 12.25 | 798.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 12’6“x32“ Set | 381 | 81.3 | 15 | 339 | 12.25 | 879.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 13’6“x35“ | 411.5 | 88.9 | 15 | 400 | 14.65 | 849.00 |
Fanatic | Ray Air Premium 13’6“x35“ Set | 411.5 | 88.9 | 15 | 400 | 14.65 | 919.00 |
Fanatic | Ripper Air 7’10“x28“ | 238.8 | 71.1 | 11.5 | 138 | 5.95 | 429.00 |
Fanatic | Ripper Air 7’10“x28“ Set | 238.8 | 71.1 | 11.5 | 138 | 5.95 | 499.00 |
Fanatic | Ripper Air Touring 10’0“x26“ | 304.8 | 66 | 11.5 | 180 | 6.65 | 479.00 |
Fanatic | Ripper Air Touring 10’0“x26“ Set | 304.8 | 66 | 11.5 | 180 | 6.65 | 549.00 |
Fanatic | Ripper Air Windsurf 9’0“x29“ | 274.3 | 73.7 | 11.5 | 187 | 7.45 | 749.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5′ 0“ | 152 | 61 | 12 | 90 | 6.3 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5′ 4“ | 163 | 66 | 12 | 103 | 7.5 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5′ 8“ | 173 | 71.8 | 12 | 120 | 8.3 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 5’10“ | 178 | 72.9 | 15 | 150 | 8.7 | 1’249.00 |
Fanatic | Sky Air Premium 6’10“ | 208 | 81.3 | 15 | 200 | 12.2 | 999.00 |
Fanatic | Stubby Air Premium 8’6“ | 259 | 74.9 | 11.5 | 178 | 8.95 | 769.00 |
Fanatic | Tandem Air Premium 16’0“x34“ | 487.6 | 86.4 | 15 | 505 | 18.45 | 1’399.00 |
Fanatic | Viper Air WS Premium 355 | 335.3 | 85.1 | 15 | 355 | 15 | 898.00 |
Fanatic | Viper Air WS Pure 355 | 335.3 | 85.1 | 15 | 355 | 9.55 | 749.00 |
Update: 10.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.fanatic.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Fanatic | AllWave 7’9“x31“ | 1’649.00 | 1’490.00 | |||||
Fanatic | AllWave 8’10“x31.5“ | 80 | 145 | 9.52 | 1’649.00 | 1’490.00 | ||
Fanatic | AllWave 8’2“x31“ | 1’649.00 | 1’490.00 | |||||
Fanatic | AllWave 8’7“x31“ | 78.7 | 135 | 9.04 | 1’649.00 | 1’490.00 | ||
Fanatic | AllWave 9’2“x32“ | 81.3 | 160 | 10 | 1’649.00 | 1’490.00 | ||
Fanatic | Bee 7’8“ | 233.7 | 78.1 | 120 | 1’699.00 | 1’540.00 | ||
Fanatic | Bee 8’2“ | 248.9 | 80 | 140 | 1’699.00 | 1’540.00 | ||
Fanatic | Blitz BXF 14’0“x25.5“ | 426.7 | 64.8 | 321 | 12.3 | 2’699.00 | 2’440.00 | |
Fanatic | Blitz Carbon 14’0“x23.5“ | 426.7 | 59.7 | 292 | 11.1 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Blitz Carbon 14’0“x25.5“ | 426.7 | 64.8 | 321 | 11.7 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Diamond 9’6“x31“ | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.37 | 1’749.00 | 1’580.00 | |
Fanatic | Diamond 10’6“x31“ | 320 | 78.7 | 177 | 11.4 | 1’749.00 | 1’580.00 | |
Fanatic | Diamond Touring 12’6“x28.5“ | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’999.00 | 1’810.00 | |
Fanatic | Downwinder 5’10“ | 1’799.00 | 1’630.00 | |||||
Fanatic | Downwinder 6’2“ | 1’849.00 | 1’670.00 | |||||
Fanatic | Falcon Carbon 14’0“x24“ | 426.7 | 61 | 320 | 13.1 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Falcon Carbon 14’0“x26“ | 426.7 | 66 | 347 | 13.6 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Fly 10’6“x31“ | 320 | 78.7 | 177 | 11.63 | 1’749.00 | 1’580.00 | |
Fanatic | Fly 11’2“x34“ | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’749.00 | 1’580.00 | |
Fanatic | Fly 11’2“x34“ Center Fin | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.3 | 1’849.00 | 1’670.00 | |
Fanatic | Fly 9’6“x31“ | 1’749.00 | 1’580.00 | |||||
Fanatic | Fly Eco 10’6“x31“ | 320 | 78.7 | 177 | 11.14 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | Fly Eco 9’6“x31“ | 289.6 | 78.7 | 151 | 10.14 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | Fly HD 10’0“x30.25“ | 304.8 | 76.8 | 194 | 12.2 | 1’649.00 | 1’490.00 | |
Fanatic | Fly HD 11’0“x33.25“ | 335.3 | 84.5 | 249 | 14.1 | 1’649.00 | 1’490.00 | |
Fanatic | Fly Soft Top 10’6“x31“ | 320 | 78.7 | 177 | 12.11 | 1’549.00 | 1’400.00 | |
Fanatic | Fly Soft Top 11’2“x34“ | 340.4 | 86.4 | 236 | 13.38 | 1’549.00 | 1’400.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 7’0“x24“ | 213.4 | 61 | 70 | 4.8 | 1’949.00 | 1’760.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 7’10“x28“ | 238.8 | 71 | 95 | 6.4 | 1’949.00 | 1’760.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 7’5“x26“ | 226.1 | 66 | 83 | 5.65 | 1’949.00 | 1’760.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 8’3“x29.5“ | 251.5 | 74.9 | 109 | 6.9 | 1’949.00 | 1’760.00 | |
Fanatic | ProWave LTD 8’8“x30.5“ | 264.2 | 77.5 | 121 | 7.55 | 1’949.00 | 1’760.00 | |
Fanatic | Ray Bamboo Edition 12’6“x28.5“ | 381 | 72.4 | 275 | 12.4 | 2’599.00 | 2’350.00 | |
Fanatic | Ray Pure Light 12’6“x28.5“ | 381 | 72.4 | 275 | 13.9 | 1’999.00 | 1’810.00 | |
Fanatic | Sky SUP Foil 6’1“x27“ | 68.6 | 106 | 7.9 | 1’749.00 | 1’580.00 | ||
Fanatic | Sky SUP Foil 6’5“x30“ | 72.4 | 125 | 8.67 | 1’799.00 | 1’630.00 | ||
Fanatic | Sky SUP Foil 6’9“x31“ | 76.2 | 142 | 9.2 | 1’849.00 | 1’670.00 | ||
Fanatic | Strike BXF 14’0“x25“ | 426.7 | 63.5 | 305 | 12.6 | 2’599.00 | 2’350.00 | |
Fanatic | Strike Carbon 14’0“x20“ | 426.7 | 50.8 | 243 | 11.55 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Strike Carbon 14’0“x22.5“ | 426.7 | 57.2 | 267 | 12.1 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Strike Carbon 14’0“x25“ | 426.7 | 63.5 | 305 | 12.45 | 3’899.00 | 3’530.00 | |
Fanatic | Stylemaster Bamboo 10’0“x28.5“ | 304.8 | 72.4 | 130 | 8.7 | 1’749.00 | 1’580.00 | |
Fanatic | Stylemaster Bamboo 10’0“x30.5“ | 304.8 | 77.5 | 145 | 9.4 | 1’749.00 | 1’580.00 |
Update: 2.05.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
JP | Adventurair SE 3DS 12’0“x36“x6“ | 366 | 91 | 405 | 13 | 1’483.00 | 1’280.00 |
JP | Allroundair LE 10’6“x32“x6“ | 319 | 81 | 318 | 8 | 688.00 | 600.00 |
JP | Allroundair LE 10’6“x32“x6“ SET inkl Paddel | 319 | 81 | 318 | 8 | 741.00 | 640.00 |
JP | Allroundair LE 11’0“x33“x6“ | 335 | 84 | 339 | 8.5 | 794.00 | 690.00 |
JP | Allroundair LE 3DS 10’6“x32“x5“ | 256 | 81 | 256 | 8.2 | 900.00 | 780.00 |
JP | Allroundair LE 3DS 10’6“x32“x6“ | 319 | 81 | 318 | 8.4 | 900.00 | 780.00 |
JP | Allroundair LE 3DS 11’x33“x6“ | 335 | 84 | 339 | 8.8 | 1’006.00 | 870.00 |
JP | Allroundair SE 3DS 10’6“x32“x6“ | 319 | 81 | 318 | 9.7 | 1’112.00 | 960.00 |
JP | Allroundair SE 3DS 11’x33“x6“ | 335 | 87 | 339 | 10.2 | 1’218.00 | 1’050.00 |
JP | Allroundair SL 10’6“x32“x6“ | 319 | 81 | 318 | 7.8 | 423.00 | 370.00 |
JP | Allroundair SL 10’6“x32“x6“ SET inkl Paddel | 319 | 81 | 318 | 7.8 | 455.00 | 390.00 |
JP | Allroundair SL 11’x33“x6“ | 335 | 84 | 339 | 8.2 | 476.00 | 410.00 |
JP | Cruisair LE 11’6“x30“x6“ | 350 | 76 | 311 | 8.2 | 847.00 | 730.00 |
JP | Cruisair LE 12’6“x31“x6“ | 381 | 81 | 333 | 9 | 953.00 | 820.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6“x30“x5“ | 350 | 76 | 252 | 8.5 | 1’006.00 | 870.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 11’6“x30“x6“ | 350 | 76 | 311 | 8.6 | 1’006.00 | 870.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 12’6“x31“x6“ | 381 | 81 | 333 | 9.4 | 1’112.00 | 960.00 |
JP | Cruisair LE 3DS 12’6“x31“x6“ SET inkl Paddel | 319 | 81 | 318 | 9.4 | 1’218.00 | 1’050.00 |
JP | Cruisair SE 3DS 11’6“x30“x6“ | 350 | 76 | 311 | 10.2 | 1’165.00 | 1’010.00 |
JP | Cruisair SE 3DS 12’6“x31“x6“ | 381 | 81 | 333 | 11 | 1’271.00 | 1’100.00 |
JP | Cruisair SL 11’6“x30“x6“ | 350 | 76 | 311 | 8 | 476.00 | 410.00 |
JP | Cruisair SL 12’6“x31“x6“ | 381 | 81 | 333 | 8.7 | 529.00 | 460.00 |
JP | Monstair SE 3DS 17’x65“x6“ | 518 | 16.5 | 1120 | 33.4 | 3’179.00 | 2’750.00 |
JP | Sportsair SE 3DS 12’6“x28“x6“ | 381 | 71 | 311 | 10 | 1’324.00 | 1’150.00 |
JP | Sportsair SE 3DS 12’6“x30“x6“ | 381 | 76 | 336 | 11 | 1’377.00 | 1’190.00 |
JP | Sportsair SE 3DS 14’x30“x6“ | 427 | 76 | 377 | 12.2 | 1’483.00 | 1’280.00 |
JP | Surfair SE 3DS 9’7“x32“x4“ | 292 | 81 | 175 | 8.5 | 1’059.00 | 920.00 |
JP | Venus LE 10’6“x32“x5“ | 319 | 81 | 256 | 7.9 | 741.00 | 640.00 |
JP | Venus LE 11’6“x30“x5“ | 350 | 76 | 252 | 8.2 | 847.00 | 730.00 |
JP | WindSupAir LE 10’6“x32“x6“ | 319 | 81 | 318 | 8.7 | 900.00 | 780.00 |
JP | WindSupAir LE 11’0“x34“x6“ | 335 | 87 | 353 | 8.7 | 1’006.00 | 870.00 |
JP | WindSupAir LE 3DS 11’x34“x6“ | 335 | 87 | 353 | 9.4 | 1’059.00 | 920.00 |
JP | WindSupAir LE 3DS 12’6“x31“x6“ | 381 | 79 | 333 | 10 | 1’165.00 | 1’010.00 |
JP | WindSupAir SL 11’x34“x6“ WS | 335 | 87 | 353 | 8.8 | 582.00 | 500.00 |
JP | Young Gun Air SL 9’0“x26“x5“ | 270 | 80 | 212 | 5.6 | 402.00 | 350.00 |
Update: 2.05.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at www.jp-australia.com/
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
JP | Allwater GT BIAX 12’6“x28’5“ | 381 | 72.4 | 322 | 14.6 | 1’801.00 | 1’560.00 |
JP | Allwater GT BIAX 14’0“x27.5“ | 426 | 70 | 343 | 15.3 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | Allwater Race Pro 14’0“x22“ | 381 | 58.8 | 238 | 10.9 | 3’179.00 | 2’750.00 |
JP | Allwater Race Pro 14’0“x23.5“ | 426 | 60 | 290 | 11.3 | 3’179.00 | 2’750.00 |
JP | Allwater Race Pro 14’0“x25.5“ | 426 | 65.1 | 315 | 12 | 3’179.00 | 2’750.00 |
JP | Flatwater Race Pro 14’0“x21.5“ | 426 | 54.9 | 243 | 11.8 | 3’179.00 | 2’750.00 |
JP | Flatwater Race Pro 14’0“x23“ | 426 | 58.5 | 262 | 12.5 | 3’179.00 | 2’750.00 |
JP | Foil Slate IPR 7’8“x29“ | 236 | 74 | 112 | 8.5 | 1’589.00 | 1’370.00 |
JP | Foil Slate IPR 8’10“x31“ | 269 | 79 | 145 | 8.9 | 1’695.00 | 1’470.00 |
JP | Foil Slate IPR 8’2“x30“ | 249 | 76 | 128 | 10.2 | 1’642.00 | 1’420.00 |
JP | Fusion Soft Deck 10’2“x32“ | 311 | 82 | 170 | 12 | 1’377.00 | 1’190.00 |
JP | Fusion Soft Deck 10’8“x34“ | 325 | 87 | 193 | 13 | 1’483.00 | 1’280.00 |
JP | Fusion Wood Edition 10’2“x32“ | 311 | 82 | 170 | 10.4 | 1’854.00 | 1’600.00 |
JP | Fusion Wood Edition 10’8“x34“ | 325 | 87 | 193 | 11.3 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | Fusion Wood Edition 9’2“x30.5“ | 279 | 77 | 139 | 9 | 1’748.00 | 1’510.00 |
JP | Fusion Wood Edition 9’8“x31“ | 294 | 80 | 152 | 9.5 | 1’801.00 | 1’560.00 |
JP | GT-S BIAX 12’6“x29“ | 381 | 74 | 287 | 14.6 | 1’801.00 | 1’560.00 |
JP | GT-S BIAX 14’0“x29“ | 426 | 74 | 309 | 16.1 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | GT-S Carbon 12’6“x29“ | 381 | 74 | 287 | 12.8 | 2’755.00 | 2’380.00 |
JP | GT-S Carbon 14’0“x29“ | 426 | 74 | 309 | 13.8 | 2’861.00 | 2’470.00 |
JP | Hybrid Wood Edition 10’8“x31“ | 323 | 79 | 191 | 10.9 | 1’748.00 | 1’510.00 |
JP | Hybrid Wood Edition 11’6“x32“ | 350 | 82 | 212 | 11.9 | 1’854.00 | 1’600.00 |
JP | Longboard Wood Edition 9’4“x27“ | 285 | 69 | 110 | 7 | 2’225.00 | 1’920.00 |
JP | Longboard Wood Edition 9’6“x28“ | 290 | 71 | 130 | 8.6 | 1’748.00 | 1’510.00 |
JP | Longboard Wood Edition 10’0“x29“ | 305 | 74 | 149 | 9.5 | 1’801.00 | 1’560.00 |
JP | Longboard Wood Edition 10’6“x30“ | 319 | 76 | 160 | 10.2 | 1’854.00 | 1’600.00 |
JP | Longboard Wood Edition 11’6“x31“ | 350 | 79 | 209 | 11.9 | 1’907.00 | 1’650.00 |
JP | Outback AST LIGHT 12’0“x32.4“ | 365 | 83 | 295 | 16.2 | 2’066.00 | 1’790.00 |
JP | Outback SOFT DECK 12’0“x32.4“ | 365 | 83 | 295 | 16.3 | 2’066.00 | 1’790.00 |
JP | Surf Plus PRO 8’3“ | 251 | 77.5 | 125 | 7.2 | 2’225.00 | 1’920.00 |
JP | Surf Plus PRO 8’6“ | 259 | 80 | 135 | 7.7 | 2’278.00 | 1’970.00 |
JP | Surf PRO 7’2“x25“ | 219 | 64 | 82 | 5.9 | 2’013.00 | 1’740.00 |
JP | Surf PRO 7’6“x27“ | 229 | 69 | 92 | 6.5 | 2’066.00 | 1’790.00 |
JP | Surf PRO 8’10“x30“ | 270 | 77 | 128 | 8 | 2’225.00 | 1’920.00 |
JP | Surf PRO 8’1“x28“ | 246 | 71 | 103 | 7.1 | 2’119.00 | 1’830.00 |
JP | Surf PRO 8’6“x29“ | 259 | 74 | 113 | 7.5 | 2’172.00 | 1’880.00 |
Update 21.02.2022
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Technische Angaben ohne Gewähr!
More infos at INDIANA
Breite | Dicke | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis | |||
Indiana | Allround Inflatable 10’6“x32“x4.75“ | 243 | 10.5 | 1099.00 | ||||
Indiana | Allround Inflatable 10’6“x32“x4.75“ Set Basic | 243 | 10.5 | 1’149.00 | ||||
Indiana | Allround Inflatable 10’6“x32“x4.75“ Set Premium | 243 | 10.5 | 1’319.00 | ||||
Indiana | Allround LITE Inflatable 9’6“x29“x4.75“ | 164 | 8 | 1’099.00 | ||||
Indiana | Allround LITE Inflatable 9’6“x29“x4.75“ Set Basic | 164 | 8 | 1’149.00 | ||||
Indiana | Allround LITE Inflatable 9’6“x29“x4.75“ Set Premium | 164 | 8 | 1’319.00 | ||||
Indiana | Big Chief Inflatable 18’6“x66“x8“ | 1576 | 39 | 3’099.00 | ||||
