#BiseNoire_News Ready to surf?
Ab sofort ist ein grosser Teil unseres Windsurf, Kitesurf und Wingmaterials 20 – 35% reduziert!
Matos, das im 2024 gleichbleibt, ist davon ausgenommen.
Check our "Special Offers" for some great price-performance.
... and don't forget: Wetsuits for all seasons on stock now.
#bisenoire_shopinfo_ws #bisenoire_shopinfo_wing #bisenoire_shopinfo_kite
... siehe mehrsiehe weniger
1 Commentkommentieren auf Facebook
Bruno Beutler
#bisenoire_news SHOP INFO: Tabou-Gaastra Foil-Fin Windsurfing Set nur 2950.- (empf VP 3538.-)mit Tabou Fifty 125LTD (2023) und Gaastra Foil Hybrid WS HP 1450 (2023) empf VP 3538.-
Details: www.bisenoire.ch/windsurfing/#windspecials
Option mit AirRide 6.7qm Rigg nur 4350.- empf VP 5728.-
#bisenoire_shopinfo_ws
... siehe mehrsiehe weniger
0 Commentskommentieren auf Facebook
Windsurfen ist eine einfach zu erlernende, sehr dynamische Sportart. Die ersten Stunden unter professioneller Anleitung erleichtern den Einstieg jedoch enorm. Die wichtigsten Bewegungsabläufe am Anfang richtig gelernt und Sie machen ungeahnt schnell Fortschritte. Bereits in den ersten Stunden «easy surfing», – unsere langjährige Erfahrung, moderne Lernmethoden, kleine Gruppen und neustes Material sind Garantien dafür. Es war noch nie so einfach – Spass und Erfolg ist garantiert!
Le windsurf est un sport très dynamique, facile à apprendre. Notre expérience nous a montré que le début de l’apprentissage est énormément facilité par un encadrement professionnel durant les premières heures déjà. Donc, en apprenant d’entrée les manoeuvres exactes, vous ferez d’incroyables progrès en un temps record. Un «easy surfing» dès le début déjà, notre longue expérience, des méthodes d’apprentissage modernes, de petits groupes, ainsi que du matériel de très bonne qualité en sont la garantie.
Hier unsere wichtigsten Marken mit aktueller Modell-Uebersicht! (weitere Marken auf Anfrage)
Les marques les plus importantes de notre assortiment avec un aperçu des modèles! (d’autres marques sur demande)
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA
Update: 28.2.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preise inkl. Finne + Footstraps / Ausnahmen: * ohne Finne!
HRS = High Resistance Skin / LTD = Biax Fibre Sandwich Technology / TE = Team Edition / TXTR = TeXtreme Biax Innegra Carbon
More infos at www.fanatic.com
Marke | Typ | Volumen | Länge | Breite | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Fanatic | Bee 120 | 120 | 233.7 | 78.1 | 1’699.00 | 1’540.00 | |
Fanatic | Bee 140 | 140 | 248.9 | 80 | 1’699.00 | 1’540.00 | |
Fanatic | Blast HRS 100 | 100 | 231 | 62 | 1’849.00 | 1’670.00 | |
Fanatic | Blast HRS 117 | 117 | 234 | 67 | 1’849.00 | 1’670.00 | |
Fanatic | Blast HRS 132 | 132 | 235 | 71 | 1’849.00 | 1’670.00 | |
Fanatic | Blast HRS 147 | 147 | 236 | 77 | 1’849.00 | 1’670.00 | |
Fanatic | Blast LTD 100 | 100 | 231 | 62 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Blast LTD 117 | 117 | 234 | 67 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Blast LTD 132 | 132 | 235 | 71 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Blast LTD 147 | 147 | 236 | 77 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Eagle HRS 130 | 130 | 250 | 73 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Eagle HRS 150 | 150 | 250 | 78 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Eagle LTD 130 | 130 | 250 | 73 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Eagle LTD 150 | 150 | 250 | 78 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Falcon Foil BXF 170* | 170 | 210 | 81 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Falcon Foil TE 140* | 140 | 210 | 75 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | Falcon Foil TE 170* | 170 | 210 | 81 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | Falcon Foil TE 180* | 180 | 212 | 91 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | Falcon Foil TE 190* | 190 | 222 | 100 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | Falcon Slalom TE 80* | 80 | 233 | 56 | 6.2 | 2’999.00 | 2’710.00 |
Fanatic | Falcon Slalom TE 90* | 90 | 233 | 60 | 6.35 | 2’999.00 | 2’710.00 |
Fanatic | Falcon Slalom TE 99* | 99 | 233 | 63 | 2’999.00 | 2’710.00 | |
Fanatic | Falcon Slalom TE 107* | 107 | 233 | 68.5 | 6.55 | 2’999.00 | 2’710.00 |
Fanatic | Falcon Slalom TE 116* | 116 | 230 | 71.5 | 2’999.00 | 2’710.00 | |
Fanatic | Falcon Slalom TE 121* | 121 | 230 | 75 | 7 | 2’999.00 | 2’710.00 |
Fanatic | Falcon Slalom TE 130* | 130 | 228 | 80 | 7.45 | 2’999.00 | 2’710.00 |
Fanatic | Falcon Slalom TE 140* | 140 | 228 | 85 | 7.83 | 2’999.00 | 2’710.00 |
Fanatic | Foilstyler LTD 103* | 103 | 199 | 64 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Foilstyler LTD 93* | 93 | 180 | 62 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | FreeWave 75 | 75 | 228 | 56 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | FreeWave 85 | 85 | 229 | 58.5 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | FreeWave 95 | 95 | 230 | 61 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | FreeWave 105 | 105 | 231 | 63 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | FreeWave 115 | 115 | 232 | 65 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | FreeWave 125 | 125 | 234 | 68 | 2’399.00 | 2’170.00 | |
Fanatic | FreeWave TE 75 | 75 | 228 | 56 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | FreeWave TE 85 | 85 | 229 | 58.5 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | FreeWave TE 95 | 95 | 230 | 61 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | FreeWave TE 105 | 105 | 231 | 63 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | FreeWave TE 115 | 115 | 232 | 65 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | FreeWave TE 125 | 125 | 234 | 68 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | FreeWave TXTR 85 | 85 | 229 | 58.5 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | FreeWave TXTR 95 | 95 | 230 | 61 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | FreeWave TXTR 105 | 105 | 231 | 63 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | FreeWave TXTR 115 | 115 | 232 | 65 | 3’299.00 | 2’990.00 | |
Fanatic | Gecko ECO 110 | 110 | 239 | 72 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko ECO 122 | 122 | 242 | 77 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko ECO 135 | 135 | 246 | 79 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko Foil HRS 135 | 135 | 246 | 79 | 1’899.00 | 1’720.00 | |
Fanatic | Gecko Foil LTD 135 | 135 | 246 | 79 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 100 | 100 | 239 | 66 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 110 | 110 | 239 | 72 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 122 | 122 | 242 | 77 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 135 | 135 | 246 | 79 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 148 | 148 | 250 | 83 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 156 | 156 | 252 | 85 | 1’799.00 | 1’630.00 | |
Fanatic | Gecko HRS 156 Daggerboard/Soft Top | 156 | 252 | 85 | 1’949.00 | 1’760.00 | |
Fanatic | Gecko LTD 100 | 100 | 239 | 66 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko LTD 110 | 110 | 239 | 72 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko LTD 122 | 122 | 242 | 77 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko LTD 135 | 135 | 246 | 79 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Gecko LTD 148 | 148 | 250 | 83 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Grip TE 69 | 69 | 220 | 54 | 5.9 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip TE 76 | 76 | 222 | 56 | 6.2 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip TE 81 | 81 | 224 | 57.5 | 6.3 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip TE 87 | 87 | 225 | 58.5 | 6.5 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip TE 93 | 93 | 226 | 59.5 | 6.6 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip TE 99 | 107 | 228 | 60.5 | 6.9 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip TE 107 | 102 | 230 | 62 | 7.1 | 2’799.00 | 2’530.00 |
Fanatic | Grip XS 60 | 60 | 218 | 52 | 2’299.00 | 2’080.00 | |
Fanatic | Jag LTD 94 | 94 | 235 | 61 | 6.5 | 2’499.00 | 2’260.00 |
Fanatic | Jag LTD 108 | 108 | 235 | 69 | 7.25 | 2’499.00 | 2’260.00 |
Fanatic | Jag LTD 125 | 125 | 235 | 75 | 7.75 | 2’499.00 | 2’260.00 |
Fanatic | Jag LTD 135 | 135 | 235 | 82 | 8.25 | 2’499.00 | 2’260.00 |
Fanatic | Jag LTD 158 Superlightwind | 159 | 230 | 90 | 2’499.00 | 2’260.00 | |
Fanatic | Mamba TE 78 | 78 | 217 | 56 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Mamba TE 84 | 84 | 218 | 57 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Mamba TE 94 | 94 | 220 | 59 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Mamba TE 104 | 104 | 224 | 60.5 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Ripper 112 | 112 | 239 | 73 | 9.1 | 1’849.00 | 1’670.00 |
Fanatic | Ripper AIR Windsurf 9’0“ | 187 | 274.3 | 73.7 | 7.5 | 999.00 | 900.00 |
Fanatic | Skate TE 85 | 85 | 225 | 60 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Skate TE 91 | 2’799.00 | 2’530.00 | ||||
Fanatic | Skate TE 99 | 99 | 225 | 65 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Skate TE 108 | 108 | 226 | 66.5 | 2’799.00 | 2’530.00 | |
Fanatic | Stingray Foil HRS 125* | 125 | 228 | 75 | 1’999.00 | 1’810.00 | |
Fanatic | Stingray Foil HRS 140* | 140 | 228 | 85 | 1’999.00 | 1’810.00 | |
Fanatic | Stingray Foil LTD 115* | 115 | 204 | 70 | 2’549.00 | 2’310.00 | |
Fanatic | Stingray Foil LTD 130* | 130 | 209 | 76 | 2’549.00 | 2’310.00 | |
Fanatic | Stingray Foil LTD 145* | 145 | 214 | 85 | 2’549.00 | 2’310.00 | |
Fanatic | Tandem AIR Windsurf Premium 16“ | 505 | 487.6 | 86.4 | 1’999.00 | 1’810.00 | |
Fanatic | Viper 75 | 160 | 275 | 75 | 11.87 | 1’899.00 | 1’720.00 |
Fanatic | Viper 80 | 190 | 280 | 80 | 13.16 | 1’899.00 | 1’720.00 |
Fanatic | Viper 85 | 220 | 285 | 85 | 14.13 | 1’899.00 | 1’720.00 |
Fanatic | Viper 91 | 240 | 290 | 91 | 15.13 | 1’899.00 | 1’720.00 |
Fanatic | Viper AIR Windsurf Premium 11’0“ | 355 | 335.3 | 85.1 | 15 | 1’399.00 | tba |
Fanatic | Viper AIR Windsurf Pure 11’0“ | 355 | 335.3 | 85.1 | 9.55 | 1’149.00 | tba |
Fanatic | Viper HD 87 | 245 | 300 | 87 | 16 | 1’849.00 | 1’670.00 |
Update: 07.02.2022
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preise inkl. Finne + Footstraps / Ausnahme: alle Slalom, Speed und Foil Boards ohne Finne!
PRO = PRO EDITION
LXT = NEW LIMITED X-TECHNOLOGY / ES = Epoxy Sandwich / EVA = Softdeck
More infos at www.jp-australia.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
JP | Freak Foil PRO 95 | 184 | 62 | 95 | 7.6 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Free Foil ES 115 | 204 | 70 | 115 | 9.4 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Free Foil ES 130 | 207 | 77 | 130 | 10.3 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Free Foil LXT 105 | 190 | 65 | 105 | 8 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Free Foil LXT 115 | 204 | 70 | 115 | 8.4 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Free Foil LXT 130 | 207 | 77 | 130 | 8.9 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | FreeFoilAir 155 | 183 | 73 | 155 | 10.5 | 0.00 | 0.00 |
JP | Freestyle PRO 85 | 220 | 60.5 | 85 | 6.4 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Freestyle PRO 93 | 220 | 62.5 | 93 | 6.6 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Freestyle PRO 100 | 220 | 64.5 | 100 | 6.8 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Freestyle PRO 105 | 221 | 65 | 105 | 6.9 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Freestyle Wave ES 84 | 230 | 59 | 84 | 6.6 | 2’225.00 | 1’940.00 |
JP | Freestyle Wave ES 94 | 230 | 61 | 94 | 7.3 | 2’225.00 | 1’940.00 |
JP | Freestyle Wave ES 104 | 233 | 63 | 104 | 7.6 | 2’225.00 | 1’940.00 |
JP | Freestyle Wave ES 114 | 233 | 65 | 114 | 7.9 | 2’225.00 | 1’940.00 |
JP | Freestyle Wave ES 124 | 235 | 67 | 124 | 8.2 | 2’225.00 | 1’940.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 78 | 227 | 57 | 78 | 5.9 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 84 | 230 | 59 | 84 | 6 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 94 | 230 | 61 | 94 | 6.6 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 104 | 233 | 63 | 104 | 6.8 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 114 | 233 | 65 | 114 | 7.1 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 124 | 235 | 67 | 124 | 7.5 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Fun Ride ES+EVA 155 | 265 | 75 | 155 | 10.4 | 1’854.00 | 1’610.00 |
JP | FunstAIR Sport 200 | 280 | 85 | 240 | 10.7 | 0.00 | 0.00 |
JP | Funster ES+EVA 170 | 260 | 90 | 170 | 13.1 | 1’854.00 | 1’610.00 |
JP | Funster ES+EVA 200 | 270 | 95 | 200 | 14.6 | 1’854.00 | 1’610.00 |
JP | Funster ES+EVA 240 | 282 | 100 | 240 | 16.6 | 1’854.00 | 1’610.00 |
JP | Funster Sport ES+EVA 145 | 270 | 70 | 145 | 11.7 | 1’801.00 | 1’570.00 |
JP | Funster Sport ES+EVA 165 | 275 | 75 | 165 | 12.5 | 1’801.00 | 1’570.00 |
JP | Funster Sport ES+EVA 195 | 280 | 82.5 | 195 | 13.8 | 1’801.00 | 1’570.00 |
JP | HydroFoil COURSE RACING PRO | 215 | 100 | 230 | 10.4 | 3’709.00 | 3’230.00 |
JP | Hydrofoil ES 133 | 215 | 84 | 133 | 9.6 | 2’013.00 | 1’750.00 |
JP | Hydrofoil ES 155 | 215 | 89 | 155 | 10.1 | 2’013.00 | 1’750.00 |
JP | Hydrofoil LXT 133 | 215 | 84 | 133 | 8.5 | 2’649.00 | 2’300.00 |
JP | Hydrofoil LXT 155 | 215 | 89 | 155 | 9 | 2’649.00 | 2’300.00 |
JP | HydroFoil SLALOM PRO 78 | 210 | 78 | 130 | 7.4 | 3’497.00 | 3’040.00 |
JP | HydroFoil SLALOM PRO 81 | 210 | 81 | 140 | 7.8 | 3’497.00 | 3’040.00 |
JP | HydroFoil SLALOM PRO 85 | 210 | 85 | 145 | 8 | 3’497.00 | 3’040.00 |
JP | HydroFoil SLALOM PRO 88 | 210 | 88 | 150 | 8.2 | 3’497.00 | 3’040.00 |
JP | HydroFoil SLALOM PRO 91 | 210 | 91 | 180 | 8.8 | 3’497.00 | 3’040.00 |
JP | Magic AIR 150 | 250 | 84 | 200 | 10.4 | 0.00 | 0.00 |
JP | Magic Ride ES 109 | 241 | 70 | 109 | 8.3 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride ES 119 | 241 | 74 | 119 | 8.6 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride ES 129 | 244 | 77 | 129 | 9.1 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride ES 139 | 249 | 80 | 139 | 9.4 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride ES 149 | 251 | 83 | 149 | 9.7 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride ES 159 | 255 | 83.5 | 159 | 10.3 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride Family ES+EVA 139 | 249 | 80 | 139 | 10 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride Family ES+EVA 149 | 251 | 83 | 149 | 10.4 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Magic Ride LXT 99 | 239 | 66 | 99 | 6.6 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Ride LXT 109 | 241 | 70 | 109 | 7.4 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Ride LXT 119 | 241 | 74 | 119 | 7.6 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Ride LXT 129 | 244 | 77 | 129 | 7.9 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Ride LXT 139 | 249 | 80 | 139 | 8.2 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Ride LXT 149 | 251 | 83 | 149 | 8.6 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Ride LXT 159 | 255 | 83.5 | 159 | 9 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Magic Wave PRO 68 | 218 | 54 | 68 | 6 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Magic Wave PRO 75 | 221 | 56 | 75 | 6.2 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Magic Wave PRO 82 | 222 | 58 | 82 | 6.5 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Magic Wave PRO 89 | 223 | 60 | 89 | 6.7 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Magic Wave PRO 95 | 224 | 62 | 95 | 6.9 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Magic Wave PRO 105 | 226 | 63 | 105 | 7.1 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Magic Wave PRO 115 | 229 | 64 | 115 | 7.3 | 2’861.00 | 2’490.00 |
JP | Slalom PRO 55 | 233 | 55 | 78 | 5.3 | 3’073.00 | 2’670.00 |
JP | Slalom PRO 62.5 | 233 | 62.5 | 95 | 5.9 | 3’073.00 | 2’670.00 |
JP | Slalom PRO 72 | 228 | 72 | 117 | 6.9 | 3’073.00 | 2’670.00 |
JP | Slalom PRO 85 | 228 | 85 | 139 | 7.7 | 3’073.00 | 2’670.00 |
JP | Speed PRO 45 | 228 | 45 | 53 | 4.7 | 2’755.00 | 2’400.00 |
JP | Speed PRO 50 | 228 | 50 | 64 | 5 | 2’755.00 | 2’400.00 |
JP | Speed PRO 54 | 231 | 54 | 73 | 5.5 | 2’755.00 | 2’400.00 |
JP | Super Lightwind LXT 165 | 235 | 92 | 165 | 9.3 | 2’755.00 | 2’400.00 |
JP | Super Ride ES 113 | 238 | 68 | 113 | 8.4 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Super Ride ES 124 | 238 | 72 | 124 | 8.8 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Super Ride ES 139 | 244 | 76 | 139 | 9.4 | 1’907.00 | 1’660.00 |
JP | Super Ride LXT 92 | 232 | 58 | 92 | 6.4 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Super Ride LXT 102 | 232 | 63 | 102 | 6.8 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Super Ride LXT 113 | 238 | 68 | 113 | 7.4 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Super Ride LXT 124 | 238 | 72 | 124 | 7.6 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Super Ride LXT 139 | 244 | 76 | 139 | 8.3 | 2’543.00 | 2’210.00 |
JP | Super Sport LXT 111 | 234 | 70 | 111 | 7.2 | 2’649.00 | 2’300.00 |
JP | Super Sport LXT 122 | 234 | 76 | 122 | 7.8 | 2’649.00 | 2’300.00 |
JP | Super Sport LXT 133 | 234 | 82 | 133 | 8.2 | 2’649.00 | 2’300.00 |
JP | Ultimate Wave PRO 69 | 220 | 53 | 69 | 5.9 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Ultimate Wave PRO 75 | 220 | 55 | 75 | 6.1 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Ultimate Wave PRO 83 | 226 | 56.5 | 83 | 6.3 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Ultimate Wave PRO 88 | 227 | 58 | 88 | 6.5 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Ultimate Wave PRO 94 | 228 | 60 | 94 | 6.7 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Ultimate Wave PRO 102 | 229 | 62 | 102 | 6.9 | 2’967.00 | 2’580.00 |
JP | Windsurf SUP Soft Deck Tech | 328 | 81 | 189 | 14.2 | 2’013.00 | 1’750.00 |
JP | Young Gun AIR LE 3DS | 270 | 80 | 212 | 7.4 | 0.00 | 0.00 |
JP | Young Gun Magic Ride ES+EVA 112 | 240 | 72 | 112 | 8.8 | 1’377.00 | 1’200.00 |
Update: 30.03.2023
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preise inkl. Finne + Footstraps / Ausnahmen: Alien, Nitro und Predator ohne Finne!
More infos at www.severenesails.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Severne | Alien 105 | 190 | 65 | 105 | 7.2 | 2’789.00 | 2’510.00 |
Severne | Alien 115 | 200 | 70 | 115 | 7.3 | 2’829.00 | 2’550.00 |
Severne | Alien 120 MT | 205 | 74 | 120 | 7.5 | 2’269.00 | 2’040.00 |
Severne | Alien 125 | 210 | 75 | 125 | 7.6 | 2’859.00 | 2’570.00 |
Severne | Alien 145 MT | 215 | 80 | 145 | 8.4 | 2’269.00 | 2’040.00 |
Severne | Alien 155 | 215 | 85 | 155 | 8.3 | 2’889.00 | 2’600.00 |
Severne | Dyno 75 | 223 | 56.5 | 75 | 6.3 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Dyno 85 | 225 | 57.5 | 85 | 6.3 | 2’679.00 | 2’410.00 |
Severne | Dyno 85 HD | 225 | 57.5 | 85 | 6.3 | 2’399.00 | 2’160.00 |
Severne | Dyno 95 | 226 | 59.5 | 95 | 6.5 | 2’679.00 | 2’410.00 |
Severne | Dyno 95 HD | 226 | 59.5 | 95 | 6.5 | 2’399.00 | 2’160.00 |
Severne | Dyno 105 | 228 | 62 | 105 | 6.8 | 2’679.00 | 2’410.00 |
Severne | Dyno 105 HD | 228 | 62 | 105 | 6.8 | 2’399.00 | 2’160.00 |
Severne | Dyno 115 | 229 | 64.5 | 115 | 7.2 | 2’679.00 | 2’410.00 |
Severne | Dyno 115 HD | 229 | 64.5 | 115 | 7.2 | 2’399.00 | 2’160.00 |
Severne | Dyno 125 | 235 | 69.5 | 125 | 7.8 | 2’679.00 | 2’410.00 |
Severne | Dyno 125 HD | 235 | 69.5 | 125 | 7.8 | 2’399.00 | 2’160.00 |
Severne | Fox3 95 | 236 | 61 | 95 | 6.7 | 2’749.00 | 2’470.00 |
Severne | Fox3 95 HD | 236 | 61 | 95 | 6.7 | ||
Severne | Fox3 105 | 239 | 65 | 105 | 6.9 | 2’749.00 | 2’470.00 |
Severne | Fox3 105 HD | 239 | 65 | 105 | 6.9 | ||
Severne | Fox3 115 | 244 | 70 | 120 | 7.3 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Fox3 115 HD | 244 | 70 | 120 | 7.3 | ||
Severne | Fox3 125 | 2’849.00 | 2’560.00 | ||||
Severne | Fox3 125 HD | ||||||
Severne | Fox3 135 | 2’849.00 | 2’560.00 | ||||
Severne | Fox3 135 HD | ||||||
Severne | Hydro 79 | 220 | 79 | 3’599.00 | 3’280.00 | ||
Severne | Hydro 85 | 220 | 85 | 3’599.00 | 3’280.00 | ||
Severne | Hydro 91 | 220 | 91 | 3’599.00 | 3’280.00 | ||
Severne | Hydro 100 | 218.5 | 100 | 3’599.00 | 3’280.00 | ||
Severne | Nano 62 Custom | 2’899.00 | 2’610.00 | ||||
Severne | Nano 67 Custom | 2’899.00 | 2’610.00 | ||||
Severne | Nano 72 | 215 | 54 | 72 | 6 | 2’649.00 | 2’380.00 |
Severne | Nano 77 | 216 | 55 | 77 | 6.1 | 2’649.00 | 2’380.00 |
Severne | Nano 82 | 217 | 56 | 82 | 6.2 | 2’649.00 | 2’380.00 |
Severne | Nano 87 | 218 | 57.5 | 87 | 6.25 | 2’649.00 | 2’380.00 |
Severne | Nano 92 | 219.5 | 59 | 92 | 6.3 | 2’749.00 | 2’470.00 |
Severne | Nano 102 | 221 | 60 | 102 | 6.5 | 2’749.00 | 2’470.00 |
Severne | Nano 112 Custom | 2’999.00 | 2’700.00 | ||||
Severne | Nano 118 Custom | 2’999.00 | 2’700.00 | ||||
Severne | Predator 95 | 185 | 64 | 95 | 6.3 | 2’499.00 | 2’250.00 |
Severne | Predator 95 LTD | 2’699.00 | 2’430.00 | ||||
Severne | Predator 110 | 190 | 68 | 110 | 6.7 | 2’499.00 | 2’250.00 |
Severne | Predator 110 LTD | 190 | 68 | 110 | 6.7 | 2’699.00 | 2’430.00 |
Severne | Predator 125 | 195 | 72 | 125 | 7.1 | 2’499.00 | 2’250.00 |
Severne | Predator 125 LTD | 2’699.00 | 2’430.00 | ||||
Severne | Predator 145 | 2’499.00 | 2’250.00 | ||||
Severne | Predator 145 LTD | 2’699.00 | 2’430.00 | ||||
Severne | Psycho 3 72 | 5.5 | 2’749.00 | 2’470.00 | |||
Severne | Psycho 3 78 | 5.5 | 2’749.00 | 2’470.00 | |||
Severne | Psycho 3 86 | 5.8 | 2’749.00 | 2’470.00 | |||
Severne | Psycho 3 94 | 6.2 | 2’399.00 | 2’160.00 | |||
Severne | Psycho 3 102 | 6.3 | 2’399.00 | 2’160.00 | |||
Severne | Pyro 62 | 212 | 52 | 62 | 5.5 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Pyro 68 | 214 | 54 | 68 | 5.6 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Pyro 74 | 217 | 56 | 74 | 5.45 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Pyro 79 | 218 | 57 | 79 | 5.6 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Pyro 83 | 219 | 58 | 83 | 5.85 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Pyro 87 | 220 | 59 | 87 | 6 | 2’849.00 | 2’560.00 |
Severne | Pyro 93 | 221 | 60 | 93 | 6.1 | 2’849.00 | 2’560.00 |
