Windsurfen ist eine einfach zu erlernende, sehr dynamische Sportart. Die ersten Stunden unter professioneller Anleitung erleichtern den Einstieg jedoch enorm. Die wichtigsten Bewegungsabläufe am Anfang richtig gelernt und Sie machen ungeahnt schnell Fortschritte. Bereits in den ersten Stunden «easy surfing», – unsere langjährige Erfahrung, moderne Lernmethoden, kleine Gruppen und neustes Material sind Garantien dafür. Es war noch nie so einfach – Spass und Erfolg ist garantiert!
Le windsurf est un sport très dynamique, facile à apprendre. Notre expérience nous a montré que le début de l’apprentissage est énormément facilité par un encadrement professionnel durant les premières heures déjà. Donc, en apprenant d’entrée les manoeuvres exactes, vous ferez d’incroyables progrès en un temps record. Un «easy surfing» dès le début déjà, notre longue expérience, des méthodes d’apprentissage modernes, de petits groupes, ainsi que du matériel de très bonne qualité en sont la garantie.
Hier unsere wichtigsten Marken mit aktueller Modell-Uebersicht! (weitere Marken auf Anfrage)
Les marques les plus importantes de notre assortiment avec un aperçu des modèles! (d’autres marques sur demande)
BISE NOIRE Preise <> EURO Preise
Mit dem Bise Noire Nettopreis sind wir mit dem Ausland absolut konkurrenzfähig und machen mehr als den Währungs- und Mehrwertsteuervorteil weg.
Avec les prix nets Bise Noire, nous sommes capables de soutenir la concurrence avec les pays voisins et vous économisez autant qu’avec le gain sur le taux de change de l’Euro et de la TVA
Update: 04.02.2025
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preise inkl. Finne + Footstraps / Ausnahmen: * ohne Finne!
HRS = High Resistance Skin / LTD = Biax Fibre Sandwich Technology / TE = Team Edition / TXTR = TeXtreme Biax Innegra Carbon
More infos at Duotone>>
Marke | Typ | Volumen | Länge | Breite | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Duotone | Blast 100 | 100 | 231 | 62 | 7.9 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Blast 117 | 117 | 234 | 67 | 8.5 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Blast 132 | 132 | 235 | 71 | 9.1 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Blast 145 | 145 | 236 | 77 | 9.75 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Blast SLS 100 | 100 | 231 | 62 | 6.55 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Blast SLS 117 | 117 | 234 | 67 | 7.2 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Blast SLS 132 | 132 | 235 | 71 | 7.7 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Blast SLS 145 | 145 | 236 | 77 | 8.2 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Eagle 120 | 120 | 245 | 70 | 8.65 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Eagle 130 | 130 | 250 | 73 | 8.95 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Eagle 148 | 148 | 250 | 78 | 10 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Eagle 168 | 168 | 255 | 83 | 10.4 | 1’849.90 | 1’680.00 |
Duotone | Eagle 168 DB | 168 | 255 | 83 | 12.6 | 1’999.90 | 1’820.00 |
Duotone | Eagle 188 DB | 188 | 260 | 90 | 13.5 | 1’999.90 | 1’820.00 |
Duotone | Eagle ONE 148 CF | 148 | 250 | 78 | 10.7 | 1’799.90 | 1’640.00 |
Duotone | Eagle ONE 168 CF | 168 | 255 | 83 | 11.1 | 1’799.90 | 1’640.00 |
Duotone | Eagle ONE 188 CF | 188 | 260 | 90 | 11.9 | 1’799.90 | 1’640.00 |
Duotone | Eagle SLS 120 | 120 | 245 | 70 | 7 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Eagle SLS 130 | 130 | 250 | 73 | 7.4 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Eagle SLS 148 | 148 | 250 | 78 | 8.2 | 2’499.00 | 2’270.00 |
Duotone | Falcon Foil 169 D/LAB* | 169 | 208 | 85 | 8.65 | 3’299.90 | 3’000.00 |
Duotone | Falcon_Fin D/LAB 90* | 90 | 233 | 60 | 5.95 | 2’999.90 | 2’730.00 |
Duotone | Falcon_Fin D/LAB 99* | 99 | 233 | 63 | 6.35 | 2’999.90 | 2’730.00 |
Duotone | Falcon_Fin D/LAB 107* | 107 | 233 | 68.5 | 6.55 | 2’999.90 | 2’730.00 |
Duotone | Falcon_Fin D/LAB 116* | 116 | 230 | 71.5 | 6.7 | 2’999.90 | 2’730.00 |
Duotone | Falcon_Fin D/LAB 130* | 130 | 228 | 80 | 7.3 | 2’999.90 | 2’730.00 |
Duotone | Falcon_Fin D/LAB 140* | 140 | 228 | 85 | 7.4 | 2’999.90 | 2’730.00 |
Duotone | Grip 3 D/LAP 85 | 84 | 218 | 57 | 5.8 | 2’999.00 | 2’730.00 |
Duotone | Grip 3 D/LAP 95 | 94 | 220 | 59 | 6 | 2’999.00 | 2’730.00 |
Duotone | Grip 3 SLS 79 | 79 | 218 | 57 | 5.95 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip 3 SLS 85 | 85 | 219 | 58.5 | 6.1 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip 3 SLS 95 | 95 | 222 | 60 | 6.3 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip 3 SLS 108 | 108 | 225 | 61.5 | 6.85 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 D/LAP 76 | 76 | 222 | 56 | 5.5 | 2’999.00 | 2’730.00 |
Duotone | Grip4 D/LAP 81 | 81 | 224 | 57.5 | 5.7 | 2’999.00 | 2’730.00 |
Duotone | Grip4 D/LAP 87 | 87 | 225 | 58.5 | 5.8 | 2’999.00 | 2’730.00 |
Duotone | Grip4 SLS 69 | 69 | 220 | 54 | 5.8 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 SLS 76 | 76 | 222 | 56 | 5.9 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 SLS 81 | 81 | 224 | 57.5 | 6 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 SLS 87 | 87 | 225 | 58.5 | 6.15 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 SLS 93 | 93 | 226 | 59.5 | 6.25 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 SLS 99 | 99 | 228 | 60.5 | 6.5 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Grip4 SLS 107 | 107 | 230 | 62 | 6.6 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Jag SLS 94 | 94 | 235 | 61 | 6.5 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Jag SLS 110 | 110 | 235 | 70 | 7.3 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Jag SLS 128 | 128 | 235 | 76 | 7.7 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Jag SLS 138 | 138 | 232 | 83 | 8.3 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Jag SLS 158 | 158 | 230 | 90 | 9.2 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Ripper 112 | 112 | 239 | 73 | 9 | 1’599.90 | 1’460.00 |
Duotone | Skate SLS 86 | 86 | 214 | 59.5 | 6.1 | 2’799.90 | 2’550.00 |
Duotone | Skate SLS 91 | 91 | 216 | 62 | 6.2 | 2’799.90 | 2’550.00 |
Duotone | Skate SLS 98 | 98 | 220 | 65 | 6.4 | 2’799.90 | 2’550.00 |
Duotone | Skate SLS 107 | 107 | 224 | 66 | 6.7 | 2’799.90 | 2’550.00 |
Duotone | Stingray Foil 136* | 136 | 228 | 85 | 10.95 | 1’999.90 | 1’820.00 |
Duotone | Stingray Foil SLS 103 Style* | 103 | 199 | 64 | 7.1 | 2’499.90 | 2’270.00 |
Duotone | Stingray Foil SLS 116* | 116 | 196 | 68 | 7.85 | 2’599.90 | 2’370.00 |
Duotone | Stingray Foil SLS 126* | 126 | 206 | 74 | 8.5 | 2’599.90 | 2’370.00 |
Duotone | Ultra FreeWave 84 | 84 | 224 | 58 | 6.6 | 2’299.90 | 2’090.00 |
Duotone | Ultra FreeWave 94 | 94 | 226 | 61 | 6.8 | 2’299.90 | 2’090.00 |
Duotone | Ultra FreeWave 104 | 104 | 227 | 63 | 7 | 2’299.90 | 2’090.00 |
Duotone | Ultra FreeWave 112 | 112 | 228 | 66 | 7.3 | 2’299.90 | 2’090.00 |
Duotone | Ultra FreeWave 119 | 119 | 230 | 68.5 | 7.7 | 2’299.90 | 2’090.00 |
Duotone | Ultra FreeWave SLS 74 | 74 | 222 | 56 | 5.7 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Ultra FreeWave SLS 84 | 84 | 224 | 58 | 5.9 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Ultra FreeWave SLS 94 | 94 | 226 | 61 | 6.4 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Ultra FreeWave SLS 112 | 112 | 228 | 66 | 6.8 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Ultra FreeWave SLS 119 | 119 | 230 | 68.5 | 7.2 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Ultrsa FreeWave SLS 104 | 104 | 227 | 63 | 6.7 | 2’699.90 | 2’460.00 |
Duotone | Viper HD 180 | 180 | 254 | 76 | 13 | 1’699.90 | 1’550.00 |
Duotone | Viper HD 210 | 210 | 284 | 84 | 14.8 | 1’699.90 | 1’550.00 |
Duotone | Viper HD 240 | 240 | 300 | 87 | 16.2 | 1’699.90 | 1’550.00 |
Update: 04.02.2025
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preise inkl. Finne + Footstraps / *Ausnahme: alle Slalom, Speed und Foil Boards ohne Finne!
PRO = PRO EDITION
ES = Epoxy Sandwich / EVA = Softdeck
More infos at www.jp-australia.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
JP | Freak Foil PRO 95 | 184 | 62 | 95 | 6.6 | 2’599.00 | 2’340.00 |
JP | Free Foil WOOD PRO 115* | 204 | 70 | 115 | 8.6 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Free Foil WOOD PRO 130* | 207 | 77 | 130 | 9.1 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | FreeFoilAir 155 | 183 | 73 | 155 | 10.5 | 1’299.00 | 1’170.00 |
JP | Freestyle S-TEC 86* | 215 | 60.5 | 86 | 5.9 | 2’799.00 | 2’520.00 |
JP | Freestyle S-TEC 95* | 218 | 91 | 93 | 6.2 | 2’799.00 | 2’520.00 |
JP | Freestyle S-TEC 103* | 219 | 64 | 103 | 6.6 | 2’799.00 | 2’520.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 78 | 227 | 57 | 78 | 5.9 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 84 | 230 | 59 | 84 | 6.2 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 94 | 230 | 61 | 94 | 6.7 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 104 | 233 | 63 | 104 | 7 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 114 | 233 | 65 | 114 | 7.3 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Freestyle Wave PRO 124 | 235 | 67 | 124 | 7.6 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Fun Ride ES 155 | 265 | 75 | 155 | 10.4 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Funster EVA 170 | 260 | 90 | 170 | 13.1 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Funster EVA 200 | 270 | 95 | 200 | 14.6 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Funster EVA 240 | 282 | 100 | 240 | 16.6 | 1’749.00 | 1’570.00 |
JP | Funster Sport EVA 145 | 270 | 70 | 145 | 11.7 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | Funster Sport EVA 165 | 275 | 75 | 165 | 12.5 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | Funster Sport EVA 195 | 280 | 82.5 | 195 | 13.8 | 1’699.00 | 1’530.00 |
JP | HydroFoil SLALOM S-TEC 80* | 209 | 80 | 145 | 8 | 3’299.00 | 2’970.00 |
JP | HydroFoil SLALOM S-TEC 85* | 209 | 85 | 155 | 8.2 | 3’299.00 | 2’970.00 |
JP | HydroFoil SLALOM S-TEC 88* | 209 | 88 | 160 | 8.4 | 3’299.00 | 2’970.00 |
JP | Hydrofoil Wood Pro 133* | 215 | 84 | 133 | 8.4 | 2’499.00 | 2’250.00 |
JP | Hydrofoil Wood Pro 155* | 215 | 89 | 155 | 8.9 | 2’499.00 | 2’250.00 |
JP | Magic AIR 150 | 250 | 84 | 200 | 10.4 | 1’499.00 | 1’350.00 |
JP | Magic Move ES 90 | 231 | 61.5 | 90 | 7.3 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Move ES 100 | 235 | 63.5 | 100 | 7.6 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Move ES 110 | 237 | 66.5 | 110 | 8.1 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Move Wood PRO 90 | 231 | 61.5 | 90 | 6.3 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Move Wood PRO 100 | 235 | 63.5 | 100 | 6.6 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Move Wood PRO 110 | 237 | 66.5 | 110 | 6.9 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Ride ES 119 | 241 | 74 | 119 | 8.6 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride ES 129 | 244 | 77 | 129 | 9.1 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride ES 139 | 249 | 80 | 139 | 9.4 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride ES 149 | 251 | 83 | 149 | 9.7 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride ES 159 | 255 | 83.5 | 159 | 10.3 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride Family ES+EVA 139 | 249 | 80 | 139 | 10 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride Family ES+EVA 149 | 251 | 83 | 149 | 10.4 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Magic Ride Wood Pro 109* | 241 | 70 | 109 | 7.3 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Ride Wood Pro 119* | 241 | 74 | 119 | 7.6 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Ride Wood Pro 129* | 244 | 77 | 129 | 7.8 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Ride Wood Pro 139* | 249 | 80 | 139 | 8.2 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Ride Wood Pro 149* | 251 | 83 | 149 | 8.5 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Ride Wood Pro 159* | 255 | 83.5 | 159 | 9 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Magic Wave PRO 68 | 218 | 54 | 68 | 5.7 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Magic Wave PRO 75 | 221 | 56 | 75 | 5.9 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Magic Wave PRO 82 | 222 | 58 | 82 | 6.1 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Magic Wave PRO 89 | 223 | 60 | 89 | 6.3 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Magic Wave PRO 95 | 224 | 62 | 95 | 6.5 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Magic Wave PRO 105 | 226 | 63 | 105 | 6.7 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Magic Wave PRO 115 | 229 | 64 | 115 | 7 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Slalom S-Tec 62.5 | 233 | 62.5 | 97 | 5.9 | 2’899.00 | 2’610.00 |
JP | Slalom S-Tec 66 | 230 | 66 | 105 | 6.3 | 2’899.00 | 2’610.00 |
JP | Slalom S-Tec 72 | 228 | 72 | 117 | 6.6 | 2’899.00 | 2’610.00 |
JP | Slalom S-Tec 76 | 228 | 76 | 125 | 2’899.00 | 2’610.00 | |
JP | Slalom S-Tec 85 | 228 | 85 | 139 | 7.4 | 2’899.00 | 2’610.00 |
JP | Super Lightwind Wood Pro 166* | 238 | 92 | 166 | 9.4 | 2’599.00 | 2’340.00 |
JP | Super Ride ES 125* | 240 | 73 | 125 | 9 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Super Ride ES 135* | 242 | 77 | 135 | 9.4 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Super Ride ES 145* | 246 | 81 | 145 | 9.9 | 1’799.00 | 1’620.00 |
JP | Super Ride Wood Pro 115* | 238 | 69 | 115 | 7.5 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Super Ride Wood Pro 125* | 240 | 73 | 125 | 7.7 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Super Ride Wood Pro 135* | 242 | 77 | 125 | 8.1 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Super Ride Wood Pro 145* | 246 | 81 | 145 | 8.6 | 2’399.00 | 2’160.00 |
JP | Super Sport Wood Pro 111* | 234 | 70 | 111 | 7.1 | 2’499.00 | 2’250.00 |
JP | Super Sport Wood Pro 122* | 234 | 76 | 122 | 7.7 | 2’499.00 | 2’250.00 |
JP | Super Sport Wood Pro 133* | 234 | 82 | 133 | 8 | 2’499.00 | 2’250.00 |
JP | Ultimate Wave S-TEC 75 | 221 | 55.5 | 75 | 5.6 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Ultimate Wave S-TEC 81 | 223 | 57.5 | 81 | 5.8 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Ultimate Wave S-TEC 87 | 224 | 59 | 87 | 6 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Ultimate Wave S-TEC 93 | 226 | 60.5 | 93 | 6.2 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Ultimate Wave S-TEC 101 | 229 | 62 | 101 | 6.3 | 2’699.00 | 2’430.00 |
JP | Youn Gun Freestyle Wood Pro 65 | 198 | 56 | 65 | 5.2 | 1’599.00 | 1’440.00 |
JP | Young Gun AIR WS 8’10” | 270 | 80 | 212 | 7.4 | 849.00 | 760.00 |
JP | Young Gun Magic Move ES 90 | 231 | 61.5 | 90 | 6.9 | 1’299.00 | 1’170.00 |
JP | Young Gun Magic Ride ES+EVA 112 | 240 | 72 | 112 | 8.8 | 1’299.00 | 1’170.00 |
Update: 04.02.2025
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
Preise inkl. Finne + Footstraps / Ausnahmen: Alien, Nitro und Predator ohne Finne!
More infos at www.severenesails.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Severne | Alien 120 | 205 | 74 | 120 | 2’249.00 | 2’060.00 | |
Severne | Alien 145 | 210 | 80 | 145 | 2’299.00 | 2’100.00 | |
Severne | Dyno 5 85 | 226 | 57.5 | 85 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Dyno 5 95 | 228 | 60 | 95 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Dyno 5 105 | 230 | 62 | 105 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Dyno 5 115 | 233 | 64.5 | 115 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Fox V4 95 | 236 | 61 | 95 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Fox V4 105 | 239 | 65 | 105 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Fox V4 115 | 241 | 69 | 115 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Fox V4 125 | 244 | 71 | 125 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Fox V4 135 | 249 | 76 | 135 | 2’599.00 | 2’380.00 | |
Severne | Hydro 73 | 208 | 73 | 143 | 8.37 | 3’299.00 | 3’020.00 |
Severne | Hydro 79 | 208.5 | 79 | 156 | 8.82 | 3’299.00 | 3’020.00 |
Severne | Hydro 85 | 211 | 85 | 175 | 9.41 | 3’299.00 | 3’020.00 |
Severne | Hydro 91 | 213 | 91 | 192 | 9.89 | 3’399.00 | 3’110.00 |
Severne | Nano Pro 72 | 215 | 54 | 72 | 5.4 | 2’849.00 | 2’610.00 |
Severne | Nano Pro 77 | 216 | 55 | 77 | 5.6 | 2’849.00 | 2’610.00 |
Severne | Nano Pro 82 | 217 | 56 | 82 | 5.7 | 2’849.00 | 2’610.00 |
Severne | Nano Pro 87 | 218 | 57.5 | 87 | 5.8 | 2’849.00 | 2’610.00 |
Severne | Nano Pro 92 | 219.5 | 59 | 92 | 5.95 | 2’849.00 | 2’610.00 |
Severne | Nano Pro 102 | 219 | 60 | 102 | 6.25 | 2’849.00 | 2’610.00 |
Severne | Predator 100 | 190 | 67 | 100 | 2’499.00 | 2’290.00 | |
Severne | Predator 115 | 195 | 71 | 115 | 2’499.00 | 2’290.00 | |
Severne | Psycho 4 72 C | 207 | 58.5 | 72 | 2’849.00 | 2’610.00 | |
Severne | Psycho 4 78 C | 207 | 59 | 78 | 2’849.00 | 2’610.00 | |
Severne | Psycho 4 86 C | 207 | 59.5 | 86 | 2’849.00 | 2’610.00 | |
Severne | Psycho 4 94 | 209 | 61 | 94 | 2’399.00 | 2’200.00 | |
Severne | Psycho 4 102 | 209 | 62.5 | 102 | 2’399.00 | 2’200.00 | |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 56 C | 210 | 52 | 56 | 5.7 | 3’249.00 | 2’970.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 62 C | 212 | 52 | 62 | 5.75 | 3’249.00 | 2’970.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 68 C | 214 | 54 | 68 | 5.8 | 3’249.00 | 2’970.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 74 | 217 | 56 | 74 | 5.87 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 79 | 218 | 57 | 79 | 5.9 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 83 | 219 | 58 | 83 | 6.05 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 87 | 220 | 59 | 87 | 6.2 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 93 | 221 | 60 | 93 | 6.31 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 99 | 224 | 61.5 | 99 | 6.48 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 105 | 226 | 62.5 | 105 | 6.98 | 2’649.00 | 2’420.00 |
Severne | Pyro 3 Pro Wave 113 C | 228 | 63.5 | 113 | 7.2 | 3’249.00 | 2’970.00 |
Severne | Revo School | 300 | 87 | 245 | 16.3 | 1’799.00 | 1’650.00 |
Last update 07.02.2025
EURO-Wechselkurs: Angebots- und Preisänderungen vorbehalten / sous réserve de modification de l’offre et des prix
More infos at www.star-board.com
Marke | Typ | Länge | Breite | Volumen | Gewicht | VP | Bise Noire Preis |
Starboard | Airplane Centerfin 242 | 242 | 72 | 201 | 10 | 1’379.00 | 1’260.00 |
Starboard | Airplane Centerfin 255 | 255 | 78 | 229 | 10.7 | 1’379.00 | 1’260.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 99 | 238 | 65 | 99 | 7.9 | 2’111.00 | 1’930.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 109 | 238 | 67 | 109 | 8.1 | 2’111.00 | 1’930.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 119 | 238 | 71 | 119 | 8.7 | 2’111.00 | 1’930.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 129 | 238 | 76 | 129 | 8.9 | 2’111.00 | 1’930.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 139 | 240 | 80 | 139 | 9.6 | 2’148.00 | 1’970.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 149 | 247 | 80 | 149 | 10.1 | 2’148.00 | 1’970.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 159 | 255 | 81 | 159 | 10.1 | 2’148.00 | 1’970.00 |
Starboard | Carve Starlite Carbon 169 | 258 | 84 | 169 | 10.4 | 2’148.00 | 1’970.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 99 | 238 | 64 | 99 | 6.9 | 2’533.00 | 2’320.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 109 | 238 | 67 | 109 | 7 | 2’533.00 | 2’320.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 119 | 238 | 71.5 | 119 | 7.52 | 2’533.00 | 2’320.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 129 | 238 | 76 | 129 | 7.82 | 2’583.00 | 2’360.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 139 | 240 | 80 | 139 | 8.3 | 2’583.00 | 2’360.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 149 | 240 | 80 | 149 | 8.7 | 2’634.00 | 2’410.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 159 | 255 | 81 | 159 | 8.8 | 2’634.00 | 2’410.00 |
Starboard | Carve Wood Sandwich 169 | 258 | 84 | 169 | 9.2 | 2’634.00 | 2’410.00 |
Starboard | Foil Freeride Starlite Carbon 75 | 208 | 75 | 125 | 10.3 | 2’106.00 | 1’930.00 |
Starboard | Foil Freeride Starlite Carbon 85 | 208 | 85 | 150 | 11.7 | 2’106.00 | 1’930.00 |
Starboard | Foil Freeride Wood Sandwich 75 | 209 | 75 | 125 | 9.1 | 2’709.00 | 2’480.00 |
Starboard | Foil Freeride Wood Sandwich 85 | 210 | 85 | 150 | 10.1 | 2’709.00 | 2’480.00 |
Starboard | Futura Wood Sandwich 100 | 225 | 63 | 100 | 6.3 | 2’533.00 | 2’320.00 |
Starboard | Futura Wood Sandwich 105 | 229 | 67 | 105 | 6.7 | 2’533.00 | 2’320.00 |
Starboard | Futura Wood Sandwich 110 | 229 | 71 | 110 | 6.8 | 2’634.00 | 2’410.00 |
Starboard | Futura Wood Sandwich 120 | 230 | 76 | 120 | 7.3 | 2’634.00 | 2’410.00 |
Starboard | Futura Wood Sandwich 135 | 234 | 83 | 135 | 8 | 2’634.00 | 2’410.00 |
Starboard | GO Fly 75 Starlite Carbon | 229 | 75 | 136 | 10.6 | 2’116.00 | 1’940.00 |
Starboard | GO Fly 75 Wood Sandwich | 229 | 75 | 136 | 10 | 2’725.00 | 2’490.00 |
Starboard | GO Fly 85 Starlite Carbon | 229 | 85 | 162 | 11.9 | 2’116.00 | 1’940.00 |
Starboard | GO Fly 85 Wood Sandwich | 229 | 85 | 162 | 10.7 | 2’725.00 | 2’490.00 |
Starboard | GO Fly WC Starlite Carbon | 210 | 75 | 129 | 10.6 | ||
Starboard | GO Fly WC Wood Sandwich | 210 | 75 | 129 | 9.6 | ||
Starboard | Go Starlite 122 | 227 | 71 | 122 | 10 | 1’774.00 | 1’620.00 |
Starboard | Go Starlite 132 | 238 | 76 | 132 | 10.44 | 1’774.00 | 1’620.00 |
Starboard | Go Starlite 142 | 240 | 80 | 142 | 11.26 | 1’844.00 | 1’690.00 |
Starboard | Go Starlite 152 | 237 | 80 | 152 | 11.67 | 1’844.00 | 1’690.00 |
Starboard | Go Starlite 162 | 254 | 81 | 162 | 11.94 | 1’911.00 | 1’750.00 |
Starboard | Go Starlite 172 | 258 | 84 | 172 | 12.4 | 1’911.00 | 1’750.00 |
Starboard | Go Windsurfer Starlite 165 | 263 | 79 | 165 | 12.76 | 2’099.00 | 1’920.00 |
Starboard | Go Windsurfer Starlite 175 | 268 | 83 | 175 | 13.4 | 2’099.00 | 1’920.00 |
Starboard | Go Windsurfer Starlite 185 | 271 | 87.5 | 185 | 13.6 | 2’099.00 | 1’920.00 |
Starboard | Hyper Carbon Reflex 78 | 224 | 55 | 78 | 6 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | Hyper Carbon Reflex 83 | 224 | 56 | 83 | 6.1 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | Hyper Carbon Reflex 88 | 225 | 58 | 88 | 6.22 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | Hyper Carbon Reflex 93 | 225 | 59.5 | 93 | 6.34 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | Hyper Carbon Reflex 103 | 225 | 61 | 103 | 6.58 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | iGnite A.I.R Carbon Reflex 105 | 187 | 70 | 105 | 7.47 | 3’062.00 | 2’800.00 |
Starboard | iGnite A.I.R Carbon Reflex 95 | 187 | 95 | 105 | 7.47 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | iGnite Carbon Reflex 78 | 199 | 56 | 78 | 5.5 | 2’999.00 | 2’740.00 |
Starboard | iGnite Carbon Reflex 87 | 210 | 60 | 87 | 6.02 | 2’999.00 | 2’740.00 |
